尋媶幒僽儘僌

搶嫗擾岺戝妛 楅栘尋媶幒偺僽儘僌偱偡丅

2024擭 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2023擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2022擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2021擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2020擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2019擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2018擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2017擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2016擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2015擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2014擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2013擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2012擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2011擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2010擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧

2019擭8寧28擔丂奀奜彽阗島墘夛丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂尋媶幒帠柋

奀奜彽阗島墘夛傪奐嵜偟傑偟偨丅

Dr. Bong Jae Lee, KAIST
Tailoring Radiative Properties of Micro/Nanostructures for Solar Thermal Applications

2019擭8寧6擔丂愱栧壠偺曽岦偗偺尋媶徯夘帒椏丂丂丂丂丂丂丂丂丂尋媶幒帠柋

愱栧壠偺曽岦偗偺尋媶徯夘帒椏傪岞奐偟傑偟偨丅

弝嫵庼楅栘偑8寧6擔(壩)偺僥儔僿儖僣墳梡僔僗僥儉尋媶夛偺彽懸島墘偱巊梡偟偨帒椏偱偡丅


2019擭8寧6擔 彽懸島墘帒椏

2019擭8寧5擔丂堦斒偺曽岦偗偺尋媶徯夘帒椏丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂尋媶幒帠柋

堦斒偺曽岦偗偺尋媶徯夘帒椏傪岞奐偟傑偟偨丅

弝嫵庼楅栘偑8寧4擔(擔)偺僆乕僾儞僉儍儞僷僗偱島墘偱巊梡偟偨帒椏偱偡丅


2019擭8寧4擔 僆乕僾儞僉儍儞僷僗島墘帒椏