尋媶幒僽儘僌

搶嫗擾岺戝妛 楅栘尋媶幒偺僽儘僌偱偡丅

2024擭 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2023擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2022擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2021擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2020擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2019擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2018擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2017擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2016擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2015擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2014擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2013擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2012擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2011擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2010擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧

2019擭1寧18擔丂妛夛敪昞丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂尋媶幒帠柋

B4挬揷丄B4墦摗丄M2娭扟偑2019擭戞66夞墳梡暔棟妛弔婫妛弍島墘夛偱埲壓偺敪昞傪峴偄傑偡丅

挬揷 惏旤, 楅栘 寬恗, "僗乕僷乕僀儞僋僕僃僢僩僾儕儞僞偱帋嶌偟偨3.0THz懷崅孅愜棪掅斀幩儊僞僒乕僼僃僗偺幚尡昡壙," 2019擭戞66夞墳梡暔棟妛弔婫妛弍島墘夛, 搶嫗岺嬈戝妛, Mar. 2019.

墦摗 岶懢, 嬥 嵼塴, 楅栘 寬恗, "抁徟揰0.3THz懷椉柺峔憿儁傾僇僢僩儚僀儎乕傾儗乕傾儞僥僫偵傛傞嫟柭僩儞僱儖僟僀僆乕僪偐傜偺曻幩埵憡偺惂屼," 2019擭戞66夞墳梡暔棟妛弔婫妛弍島墘夛, 搶嫗岺嬈戝妛, Mar. 2019.

娭扟 堯巙, 嬥 嵼塴, 楅栘 寬恗, "椉柺峔憿儁傾僇僢僩儚僀儎乕傾儗乕傾儞僥僫偵傛傞0.3THz懷嫟柭僩儞僱儖僟僀僆乕僪偺巜岦惈偺岦忋偲惂屼," 2019擭戞66夞墳梡暔棟妛弔婫妛弍島墘夛, 搶嫗岺嬈戝妛, Mar. 2019.