婜擔/暯惉23擭7寧18擔
応強/晎拞巗憤崌懱堢娰
擾岺戝A丂丂塅嵅旤丒戝媣丒孠懞丒悪尨丒楅栘
俁晹B | 傾僋傾 | 悪偺巕丒A | 擾岺丒A | 偳傫偖傝A | 傒偢偒B | 弴埵 |
傾僋傾僋儔僽 | - | 仜3-1 | - | - | 1 | |
悪偺巕丒A | - | 仜3-0 | - | - | 2 | |
搶嫗擾岺戝妛丒A | 亊1-3 | 亊0-3 | 仜3-0 | 仜3-0 | 3 | |
偳傫偖傝夛丒A | - | - | 亊0-3 | - | 4 | |
傒偢偒丒B | - | - | 亊0-3 | - | 5 |
擾岺戝B丂丂彫徏丒塒堜丒懞嶳丒埳夑丒嶅尨
俁晹A | 杮廻 | 僉儔儔丒A | 晲憼丒B | 擾岺丒B | 悪偺巕丒B | 弴埵 |
杮廻僼儗儞僘 | - | - | 仜3-2 | - | 1 | |
晎拞僉儔儔戩媴僋儔僽丒A | - | - | 仜3-1 | - | 2 | |
晲憼偺戜僋儔僽丒B | - | - | 仜3-? | - | 3 | |
搶嫗擾岺戝妛丒B | 亊2-3 | 亊1-3 | 亊?-3 | 仜3-2 | 4 | |
悪偺巕丒B | - | - | - | 亊2-3 | 5 |
擾岺戝C丂丂擔壓丒憅帩丒崅嫶榡丒彫郪丒栘懞
係晹C | Panic丒B | 僗儅僢僔儏俆 | 僒儞僷僠 | 擾岺丒C | THC丒A | 弴埵 |
Club Panic丒B | - | - | 仜3-0 | - | 1 | |
僗儅僢僔儏俆 | - | - | 亊2-3 | - | 2 | |
僒儞僷僠夛 | - | - | 仜3-0 | - | 3 | |
搶嫗擾岺戝妛丒C | 亊0-3 | 仜3-2 | 亊0-3 | 晄愴彑 | 4 | |
THC丒A | - | - | - | 晄愴攕 | 5 |
擾岺戝D丂丂恄扟丒慜奯丒壨揷丒悾愳丒懞悾丒嶳揷
係晹D | 嬑暉丒C | FDC丒B | 桭恖夛 | 偳傫偖傝丒C | 擾岺丒D | 弴埵 |
晎拞嬑暉僋儔僽丒C | - | - | - | 仜3-1 | 1 | |
FDC丒B | - | - | - | 仜3-2 | 2 | |
桭恖夛 | - | - | - | 仜3-2 | 3 | |
偳傫偖傝夛丒C | - | - | - | 仜3-1 | 4 | |
搶嫗擾岺戝妛丒D | 亊1-3 | 亊2-3 | 亊2-3 | 亊1-3 | 5 |