婜擔/暯惉23擭7寧18擔
応強/晎拞巗憤崌懱堢娰
戞侾帋崌 | |||||
擾岺戝丒A | 傒偢偒丒B | ||||
戝媣 | 3 | - | 0 | 愇捤 | |
悪尨 | 3 | - | 0 | 搉曈 | |
塅嵅旤 戝媣 |
3 | - | 1 |
愇捤 壼尨 |
|
丠 | - | 丠 | |||
丠 | - | 丠 | |||
3 | 懳 | 0 |
戞俀帋崌 | |||||
擾岺戝丒A | 傾僋傾僋儔僽 | ||||
楅栘 | 3 | - | 0 | 姍揷 | |
塅嵅旤 | 2 | - | 3 | 媑揷 | |
塅嵅旤 戝媣 |
1 | - | 3 |
媑揷 嵅摗 |
|
孠懞 | 0 | - | 3 | 嵅摗 | |
悪尨 | - | 壛摗 | |||
1 | 懳 | 3 |
戞俁帋崌 | |||||
擾岺戝丒A | 偳傫偖傝夛丒A | ||||
楅栘 | 3 | - | 2 | 堜岥 | |
孠懞 | 3 | - | 2 | 丠 | |
塅嵅旤 戝媣 |
3 | - | 2 |
娭岥 丠 |
|
丠 | - | 丠 | |||
丠 | - | 丠 | |||
3 | 懳 | 0 |
戞係帋崌 | |||||
擾岺戝丒A | 悪偺巕丒A | ||||
塅嵅旤 | 0 | - | 3 | 丠 | |
悪尨 | 2 | - | 3 | 丠 | |
孠懞 楅栘 |
0 | - | 3 |
丠 丠 |
|
戝媣 | - | 丠 | |||
丠 | - | 丠 | |||
0 | 懳 | 3 |
戞侾帋崌 | |||||
擾岺戝丒B | 杮廻僼儗儞僘 | ||||
嶅尨 | 2 | - | 3 | 彫椦 | |
彫徏 | 0 | - | 3 | 抾揷 | |
塒堜 埳夑 |
3 | - | 1 |
堜忋 抾揷 |
|
埳夑 | 3 | - | 1 | 堫梩 | |
塒堜 | 2 | - | 3 | 堜忋 | |
2 | 懳 | 3 |
戞俀帋崌 | |||||
擾岺戝丒B | 晎拞僉儔儔戩媴僋儔僽丒A | ||||
嶅尨 | 3 | - | 1 | 嵅摗 | |
埳夑 | 0 | - | 3 | 搉曈 | |
塒堜 埳夑 |
2 | - | 3 |
搉曈 朷寧 |
|
懞嶳 | 1 | - | 3 | 忋尨 | |
塒堜 | - | 朷寧 | |||
1 | 懳 | 3 |
戞俁帋崌 | |||||
擾岺戝丒B | 悪偺巕丒B | ||||
嶅尨 | 3 | - | 1 | 戝嫶 | |
懞嶳 | 3 | - | 0 | 杒尨 | |
塒堜 埳夑 |
0 | - | 3 |
戝嫶 幍屗 |
|
埳夑 | 0 | - | 3 | 壀椦 | |
塒堜 | 3 | - | 0 | 幍屗 | |
3 | 懳 | 2 |
戞係帋崌 | |||||
擾岺戝丒B | 晲憼偺戜僋儔僽丒B | ||||
丠 | - | 丠 | |||
丠 | - | 丠 | |||
塒堜 埳夑 |
丠 | - | 丠 |
丠 丠 |
|
丠 | - | 丠 | |||
丠 | - | 丠 | |||
丠 | 懳 | 3 |
戞侾帋崌 | |||||
擾岺戝丒C | 僒儞僷僠夛 | ||||
憅帩 | 0 | - | 3 | 姞暷 | |
栘懞 | 2 | - | 3 | 忋戲 | |
擔壓 彫郪 |
0 | - | 3 |
忋戲 姱戲 |
|
彫郪 | - | 丠 | |||
崅嫶 | - | 丠 | |||
0 | 懳 | 3 |
戞俀帋崌 | |||||
擾岺戝丒C | 僗儅僢僔儏俆 | ||||
擔壓 | 1 | - | 3 | 尨岥 | |
栘懞 | 3 | - | 0 | 娾郪 | |
擔壓 彫郪 |
2 | - | 3 |
惔悈 嬥嶳 |
|
彫郪 | 3 | - | 0 | 嬥嶳 | |
崅嫶 | 3 | - | 1 | 惔悈 | |
3 | 懳 | 2 |
戞俁帋崌 | |||||
擾岺戝丒C | Club Panic丒B | ||||
崅嫶 | 0 | - | 3 | 晲師 | |
彫郪 | 0 | - | 3 | 愮梩 | |
擔壓 彫郪 |
0 | - | 3 |
晲師 嵅乆栘 |
|
栘懞 | - | 嵅乆栘 | |||
憅帩 | - | 宐扟 | |||
0 | 懳 | 3 |
戞係帋崌 | |||||
擾岺戝丒C | THC丒A | ||||
憅帩 | 3 | - | 0 | 懞墇 | |
擔壓 | 3 | - | 1 | 椞壠 | |
憅帩 崅嫶 |
2 | - | 3 |
徏杮 懞墇 |
|
栘懞 | 2 | - | 3 | 徏杮 | |
亊 | 丂 | - | 丂 | 亊 | |
嶰恖偺偨傔晄愴彑 |
戞侾帋崌 | |||||
擾岺戝丒D | 偳傫偖傝夛丒C | ||||
慜奯 | 3 | - | 0 | 斞栰 | |
嶳揷 | 2 | - | 3 | 峴揷 | |
懞悾 悾愳 |
1 | - | 3 |
斞栰 屻摗 |
|
恄扟 | 0 | - | 3 | 戲栰 | |
壨揷 | 丂 | - | 丂 | 屻摗 | |
1 | 懳 | 3 |
戞俀帋崌 | |||||
擾岺戝丒D | 桭恖夛 | ||||
壨揷 | 3 | - | 1 | 惔悈 | |
慜奯 | 3 | - | 0 | 娾壓 | |
恄扟 嶳揷 |
2 | - | 3 |
徖憅 媨嶁 |
|
懞悾 | 0 | - | 3 | 徖憅 | |
悾愳 | 0 | - | 3 | 媨嶁 | |
2 | 懳 | 3 |
戞俁帋崌 | |||||
擾岺戝丒D | FDC丒B | ||||
恄扟 | 0 | - | 3 | 屆郪 | |
慜奯 | 3 | - | 0 | 摗杮 | |
悾愳 壨揷 |
0 | - | 3 |
娫栰 攝搰 |
|
嶳揷 | 3 | - | 1 | 搒報 | |
懞悾 | 0 | - | 3 | 娫栰 | |
2 | 懳 | 3 |
戞係帋崌 | |||||
擾岺戝丒D | 晎拞嬑暉僋儔僽丒C | ||||
慜奯 | 3 | - | 0 | 嶁尦 | |
壨揷 | 1 | - | 3 | 嬿撪 | |
恄扟 懞悾 |
0 | - | 3 |
嶳壓 嶁尦 |
|
嶳揷 | 0 | - | 3 | 嶳壓 | |
悾愳 | - | 彫嶳 | |||
1 | 懳 | 3 |