婜擔/暯惉22擭7寧19擔
応強/晎拞巗憤崌懱堢娰
擾岺戝A丂丂塒堜丒憅帩丒懞嶳丒壀揷
俁晹B | 嬑暉丒C | 搶幣丒B | 擾岺丒A | 悪偺巕丒B | 偮偔偟丒A | 弴埵 |
晎拞嬑暉僋儔僽丒C | - | 亊0-3 | - | - | 3 | |
搶幣晎拞丒B | - | 仜3-1 | - | - | 1 | |
搶嫗擾岺戝妛丒A | 仜3-0 | 亊1-3 | 仜3-1 | 仜3-1 | 2 | |
悪偺巕丒B | - | - | 亊1-3 | - | 4 | |
偮偔偟僋儔僽丒A | - | - | 亊1-3 | - | 5 |
擾岺戝B丂丂捯杮丒愳揷丒恵揷丒惣杮
俁晹A | 晲憼僋丒B | Panic丒B | 擾岺丒B | 偳傫偖傝丒A | 僉儔儔丒B | 弴埵 |
晲憼偺戜僋儔僽丒B | - | 亊1-3 | - | - | 2 | |
Club Panic丒B | - | 亊0-3 | - | - | 4 | |
搶嫗擾岺戝妛丒B | 仜3-1 | 仜3-0 | 仜3-1 | 仜3-1 | 1 | |
偳傫偖傝夛丒A | - | - | 亊1-3 | - | 5 | |
晎拞僉儔儔戩媴僋儔僽丒B | - | - | 亊1-3 | - | 3 |
擾岺戝C丂丂栘懞 恀丒彫徏丒擔壓丒戝媣丒嶅尨
係晹A | 傒偢偒丒A | 擾岺丒C | 儀僥儔儞 | 桭恖夛 | FDC丒B | 弴埵 |
傒偢偒丒A | 亊1-3 | - | - | - | 2 | |
搶嫗擾岺戝妛丒C | 仜3-1 | 仜3-0 | 仜3-0 | 仜3-1 | 1 | |
晎拞儀僥儔儞僋儔僽 | - | 亊0-3 | - | - | 3 | |
桭恖夛 | - | 亊0-3 | - | - | 4 | |
FDC丒B | - | 亊1-3 | - | - | 5 |
擾岺戝D丂丂崅嫶 榡丒拞懞丒彫郪丒栘懞 峀丒慜奯
係晹D | FDC丒A | 傾僋傾 | 擾岺丒D | 僒儞僷僠 | THC丒B | 偳傫偖傝丒C丂 | 弴埵 |
FDC丒A | - | 仜3-0 | 仜 | - | - | 2 | |
傾僋傾僋儔僽 | - | 仜3-0 | 仜 | - | - | 1 | |
搶嫗擾岺戝妛丒D | 亊0-3 | 亊0-3 | 仜 | 仜3-2 | 仜3-0 | 3 | |
僒儞僷僠夛(婞尃) | 亊 | 亊 | 亊 | 亊 | 亊 | 6 | |
THC丒B | - | - | 亊2-3 | 仜 | - | 4 | |
偳傫偖傝夛丒C | - | - | 亊0-3 | 仜 | - | 5 |
擾岺戝E丂丂戝桭丒橺嶳丒埳夑丒婼枮
係晹C | NEC丒B | THC丒A | 擾岺丒E | 偳傫偖傝丒B | 傒偢偒丒B | 僒儞僨傿丒B丂 | 弴埵 |
NEC晎拞丒B | - | 仜3-0 | - | - | - | 1 | |
THC丒A | - | 仜3-1 | - | - | - | 2 | |
搶嫗擾岺戝妛丒E | 亊0-3 | 亊1-3 | 仜3-0 | 亊2-3 | 仜3-1 | 4 | |
偳傫偖傝夛丒B | - | - | 亊0-3 | - | - | 5 | |
傒偢偒丒B | - | - | 仜3-2 | - | - | 3 | |
僒儞僨傿乕僘丒B | - | - | 亊1-3 | - | - | 6 |