婜擔/暯惉22擭7寧19擔
応強/晎拞巗憤崌懱堢娰
戞侾帋崌 | |||||
擾岺戝丒A | 悪偺巕丒B | ||||
懞嶳 | 3 | - | 0 | 杒尨 | |
壀揷 | 2 | - | 3 | 戝嫶 | |
塒堜 憅帩 |
3 | - | 2 |
戝嫶 幍屗 |
|
憅帩 | 3 | - | 0 | 揷拞 | |
塒堜 | - | 丂 | |||
3 | 懳 | 1 |
戞俀帋崌 | |||||
擾岺戝丒A | 搶幣晎拞丒B | ||||
壀揷 | 3 | - | 0 | 巙懞 | |
懞嶳 | 0 | - | 3 | 徏旜 | |
塒堜 憅帩 |
1 | - | 3 |
婽嶳 埨摗 |
|
塒堜 | 2 | - | 3 | 婽嶳 | |
憅帩 | 丂 | - | 丂 | 幁栰 | |
1 | 懳 | 3 |
戞俁帋崌 | |||||
擾岺戝丒A | 偮偔偟僋儔僽丒A | ||||
憅帩 | 3 | - | 0 | 怷 | |
懞嶳 | 1 | - | 3 | 拞嶳 | |
塒堜 憅帩 |
3 | - | 0 |
塱揷 崅嫶 |
|
壀揷 | 3 | - | 1 | 悰栰 | |
塒堜 | 丂 | - | 丂 | 丂 | |
3 | 懳 | 1 |
戞係帋崌 | |||||
擾岺戝丒A | 晎拞嬑暉丒C | ||||
塒堜 | 3 | - | 0 | 晊妦 | |
壀揷 | 3 | - | 1 | 曯 | |
塒堜 懞嶳 |
3 | - | 1 |
嶳壓 晊妦 |
|
懞嶳 | 丂 | - | 丂 | 嶳壓 | |
憅帩 | - | 彫嶳 | |||
3 | 懳 | 0 |
戞侾帋崌 | |||||
擾岺戝丒B | 偳傫偖傝夛丒A | ||||
愳揷 | 3 | - | 0 | 壛夑扟 | |
捯杮 | 1 | - | 3 | 懞徏 | |
恵揷 惣杮 |
3 | - | 1 |
懞徏 堜岥 |
|
惣杮 | 3 | - | 0 | 捗峴 | |
恵揷 | - | 娭揷 | |||
3 | 懳 | 1 |
戞俀帋崌 | |||||
擾岺戝丒B | Club Panic丒B | ||||
捯杮 | 3 | - | 1 | 宐扟 | |
恵揷 | 3 | - | 2 | 嵅栰 | |
恵揷 惣杮 |
3 | - | 1 |
嵅乆栘 愮梩 |
|
愳揷 | 丂 | - | 丂 | 嵅乆栘 | |
惣杮 | 丂 | - | 丂 | 愮梩 | |
3 | 懳 | 0 |
戞俁帋崌 | |||||
擾岺戝丒B | 晎拞僉儔儔丒B | ||||
惣杮 | 3 | - | 1 | 晲揷 | |
愳揷 | 2 | - | 3 | 嬥忛 | |
恵揷 惣杮 |
3 | - | 2 |
嶳揷 晲揷 |
|
捯杮 | 3 | - | 0 | 嶳揷 | |
恵揷 | 丂 | - | 丂 | 怷塱 | |
3 | 懳 | 1 |
戞係帋崌 | |||||
擾岺戝丒B | 晲憼偺戜丒B | ||||
恵揷 | 3 | - | 0 | 丂 | |
愳揷 | 2 | - | 3 | 帩揷 | |
恵揷 惣杮 |
3 | - | 2 |
帩揷 戝栰 |
|
捯杮 | 3 | - | 2 | 丂 | |
惣杮 | - | 丂 | |||
3 | 懳 | 1 |
戞侾帋崌 | |||||
擾岺戝丒C | FDC丒B | ||||
栘懞恀 | 1 | - | 3 | 攱尨 | |
嶅尨 | 3 | - | 0 | 摗杮 | |
擔壓 戝媣 |
3 | - | 1 |
攱尨 娫栰 |
|
彫徏 | 3 | - | 0 | 娫栰 | |
擔壓 | - | 搒峛 | |||
3 | 懳 | 1 |
戞俀帋崌 | |||||
擾岺戝丒C | 晎拞儀僥儔儞 | ||||
栘懞恀 | 3 | - | 0 | 嶳嶈 | |
戝媣 | 3 | - | 0 | 媨旜 | |
擔壓 戝媣 |
3 | - | 1 |
嶳嶈 彫栰帥 |
|
擔壓 | 丂 | - | 丂 | 彫栰帥 | |
嶅尨 | 丂 | - | 丂 | 崅摪 | |
3 | 懳 | 0 |
戞俁帋崌 | |||||
擾岺戝丒C | 桭恖夛 | ||||
嶅尨 | 3 | - | 0 | 媨嶁 | |
擔壓 | 3 | - | 1 | 娾壓 | |
擔壓 戝媣 |
3 | - | 1 |
媨嶁 惔悈 |
|
戝媣 | 丂 | - | 丂 | 丂 | |
彫徏 | 丂 | - | 丂 | 惔悈 | |
3 | 懳 | 0 |
戞係帋崌 | |||||
擾岺戝丒C | 傒偢偒丒A | ||||
嶅尨 | 3 | - | 1 | 拞壆 | |
彫徏 | 0 | - | 3 | 塱栰 | |
擔壓 戝媣 |
3 | - | 1 |
拞壆 栰戲 |
|
擔壓 | 3 | - | 1 | 拞愳 | |
栘懞恀 | 2 | - | 0 | 懞忋 | |
3 | 懳 | 1 |
戞侾帋崌 | |||||
擾岺戝丒D | THC丒B | ||||
拞懞 | 2 | - | 3 | 嵿捗 | |
慜奯 | 3 | - | 0 | 彫揷榓 | |
崅嫶榡 慜奯 |
3 | - | 0 |
嵿捗 楅栘 |
|
栘懞峀 | 2 | - | 3 | 峳堜 | |
彫郪 | 3 | - | 1 | 楅栘 | |
3 | 懳 | 2 |
戞俀帋崌 | |||||
擾岺戝丒D | 傾僋傾僋儔僽 | ||||
慜奯 | 0 | - | 3 | 媑揷 | |
崅嫶榡 | 0 | - | 3 | 嵅摗 | |
彫郪 慜奯 |
2 | - | 3 |
媑揷 懞墇 |
|
栘懞峀 | 丂 | - | 丂 | 壛摗 | |
拞懞 | 丂 | - | 丂 | 揷拞 | |
0 | 懳 | 3 |
戞俁帋崌 | |||||
擾岺戝丒D | 偳傫偖傝夛丒C | ||||
崅嫶榡 | 3 | - | 0 | 郪栰 | |
彫郪 | 3 | - | 0 | 塝嶈 | |
崅嫶榡 栘懞峀 |
3 | - | 0 |
峴揷 塝嶈 |
|
拞懞 | 丂 | - | 丂 | 峴揷 | |
慜奯 | - | 斞栰 | |||
3 | 懳 | 0 |
戞係帋崌 | |||||
擾岺戝丒D | FDC丒A | ||||
栘懞峀 | 0 | - | 3 | 墶怷 | |
拞懞 | 1 | - | 3 | 惔悈 | |
彫郪 慜奯 |
1 | - | 3 |
墶怷 挿揷 |
|
崅嫶榡 | 丂 | - | 丂 | 暲栘 | |
彫郪 | 丂 | - | 丂 | 挿揷 | |
0 | 懳 | 3 |
戞侾帋崌 | |||||
擾岺戝丒E | THC丒A | ||||
婼枮 | 2 | - | 3 | 懞墇 | |
戝桭 | 0 | - | 3 | 岺摗 | |
戝桭 埳夑 |
3 | - | 1 |
徏杮 楅栘 |
|
橺嶳 | 0 | - | 3 | 徏杮 | |
埳夑 | 丂 | - | 丂 | 楅栘 | |
1 | 懳 | 3 |
戞俀帋崌 | |||||
擾岺戝丒E | 僒儞僨傿乕僘丒B | ||||
橺嶳 | 0 | - | 3 | 屆夑 | |
埳夑 | 3 | - | 0 | 惸摗 | |
戝桭 埳夑 |
3 | - | 1 |
屆夑 埨惸 |
|
戝桭 | 3 | - | 1丂 | 嵅摗 | |
婼枮 | 丂 | - | 丂 | 丂 | |
3 | 懳 | 1 |
戞俁帋崌 | |||||
擾岺戝丒E | 傒偢偒丒B | ||||
婼枮 | 0 | - | 3 | 抮揷 | |
橺嶳 | 0 | - | 3 | 愇捤 | |
戝桭 埳夑 |
3 | - | 2 |
愇捤 壼尨 |
|
埳夑 | 3 | - | 0 | 壃栰 | |
戝桭 | 2 | - | 3 | 壼尨 | |
2 | 懳 | 3 |
戞係帋崌 | |||||
擾岺戝丒E | NEC晎拞丒B | ||||
埳夑 | 0 | - | 3 | 屗揷 | |
橺嶳 | 0 | - | 3 | 壨栰 | |
戝桭 埳夑 |
0 | - | 3 |
揷懞 抮揷 |
|
婼枮 | 丂 | - | 丂 | 揷懞 | |
戝桭 | 丂 | - | 丂 | 抮揷 | |
0 | 懳 | 3 |
戞俆帋崌 | |||||
擾岺戝丒E | 偳傫偖傝夛丒B | ||||
戝桭 | 3 | - | 0 | 挿壀扟 | |
埳夑 | 3 | - | 1 | 斅嫶 | |
橺嶳 婼枮 |
3 | - | 0 |
挿壀扟 拞懞 |
|
婼枮 | 丂 | - | 丂 | 戝郪 | |
橺嶳 | 丂 | - | 丂 | 扽嶳 | |
3 | 懳 | 0 |