彈巕丂楌戙10寙丂挿嫍棧儘乕僪庬栚

2022擭9寧1擔尰嵼

5kM (僩儔僢僋5000m傪娷傓)

弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛 応強
1 * 17' 54乭70 懡揷丂岝棦 17.12.23 擔懱戝彈巕婰榐夛 寬巙戜
2 18乫43 戝寧丂堣巕 99.11.23 懡杸愳儘乕僪 懡杸愳
3 * 19乫02乭73 壀掚丂樞崄 10.3.24 弔婫OP 嬵戲
4 * 19乫18乭87 嶳揷丂榓巕 06.3.25 弔婫OP 峕屗愳
5 19乫29 壛摗丂桭旤巕 95.?
6 20乫04乭2 屆戲丂杻旤 04.6.12 俷俛愴 晎拞
7 23乫18 帥揷丂朁巕 94.12.11 懡杸愳儘乕僪 懡杸愳


10kM

弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛 応強
1 * 38乫19 懡揷丂岝棦 18.1.28 怴廻僔僥傿僴乕僼儅儔僜儞 怴廻
2 39乫09 戝寧丂堣巕 98.11.23 懡杸愳儘乕僪 懡杸愳
3 * 39乫31 壀掚丂樞崄 10.2.7 傒偝偲僔僥傿僴乕僼儅儔僜儞 嶰嫿
4 * 41乫23 嶳揷丂榓巕 06.2.26 昹徏僔僥傿儅儔僜儞 昹徏
5 * 42乫41 慜揷丂宐 10.3.28 晲憼椝儅儔僜儞 搒棫椝撿岞墍
6 * 43乫28 尒尨丂壥椦 09.3.8 棫愳丒徍搰儅儔僜儞 棫愳
7 44乫26 嶳嶈丂幍垽 05.9.25 梋巗枴妎儅儔僜儞 梋巗
8 * 54乫40 暎杮丂偝偊 04.11.28 偮偔偽儅儔僜儞 拀攇


20kM

弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛 応強
1 * 1亱30乫04乭 懡揷丂岝棦 18.11.25 偮偔偽儅儔僜儞 偮偔偽
2 1亱30乫56乭 壛摗丂桭旤巕 94.11.27 峕搶僔乕僒僀僪儅儔僜儞 峕搶


30kM

丂丂丂丂丂丂 丂丂
弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛 応強
1 * 2亱14乫43乭 懡揷丂岝棦 18.11.25 偮偔偽儅儔僜儞 偮偔偽
2 * 2亱28乫54乭 揷拞丂旤堖 19.11.3 嫗搒儅儔僜儞 嫗搒
3 * 2亱32乫10乭 晽娫丂擔嵷巕 24. 2.18 惵攡儅儔僜儞 惵攡


僴乕僼儅儔僜儞

弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛 応強
1 * 1亱25乫51乭 壀掚丂樞崄 11.2.6 傒偝偲僔僥傿僴乕僼儅儔僜儞 嶰嫿
2 * 1亱27乫43乭 嶳揷丂榓巕 05.2.5 娵婽僴乕僼儅儔僜儞 娵婽
3 * 1亱29乫20乭 屆戲丂杻旤 04.10.10 怴妰儅儔僜儞 怴妰
4 * 1亱31乫33乭 嶳嶈丂幍垽 07.9.30 梋巗枴妎儅儔僜儞 梋巗
5 * 1亱35乫04乭 懡揷丂岝棦 18.11.25 偮偔偽儅儔僜儞 偮偔偽
6 * 1亱36乫11乭 弌挘丂桾巕 13.11.23 晎拞儅儔僜儞 晎拞
7 * 1亱37乫29乭 尒尨丂壥椦 13.11.23 晎拞儅儔僜儞 晎拞
8 * 1亱40乫15乭 懞忋丂弮巕 04.11.7 惉揷俹俷俹儔儞 惉揷
9 * 1亱50乫12乭 曱郪丂抦棦 13.11.23 晎拞儅儔僜儞 晎拞
10 * 1亱53乫21乭 熀杮丂偝偊 07.1.14 扟愳恀棟僴乕僼儅儔僜儞

儅儔僜儞

弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛 応強
1 * 3亱02乫03乭 屆戲丂杻旤 04.11.28 偮偔偽儅儔僜儞
2 * 3亱11' 12" 懡揷丂岝棦 18.11.25 偮偔偽儅儔僜儞
3 * 3亱12乫48乭 嶳嶈丂幍垽 06.11.26 偮偔偽儅儔僜儞
4 3亱23乫27乭 戝寧丂堣巕 00.2.11 彑揷儅儔僜儞
5 * 3亱24乫24乭 壀掚丂樞崄 12. 2.26 搶嫗儅儔僜儞 搶嫗
6 * 3亱27乫54乭 懞忋丂弮巕 04.11.28 偮偔偽儅儔僜儞
7 * 3亱37乫03乭 揷拞丂旤堖 20.2.16 嫗搒儅儔僜儞 嫗搒
8 3亱38乫08乭 揷拞丂椢 92.11.29 偮偔偽儅儔僜儞
9 * 3亱55乫23乭 渳搚丂備傝宐 03.11.30 偮偔偽儅儔僜儞
10 * 4亱44乫22乭 熀杮丂偝偊 05.11.27 偮偔偽儅儔僜儞