弴埵 | 岞擣 | 婰榐 | 巵柤 | 婜擔 | 嫞媄夛 | 応強 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丂 | 9m39 | 栄棙 恀棟 | 05. 6.25 | OB愴 | 晎拞 |
2 | * | 8m81 | 晍巤丂憗怐 | 12. 9. 9 | 棟岺宯 | 崈憙 |
3 | * | 8m64 | 壛摗 棦撧 | 18. 9. 1 | 棟岺宯 | 崈憙 |
4 | 丂 | 8m37 | 壛夑丂旤惎巕 | 94.8.27 | 6戝愴 | 戝堜 |
5 | * | 8m26 | 嶳惙 徻巕 | 05. 6.18 | 11戝愴 | 忋桵栘 | 6 | * | 7m95 | 忢斦 愮恞 | 22. 8. 28 | 棟岺宯 | 忋旜 |
7 | * | 7m43 | 摽塱丂墄巕 | 12.11. 3 | 搶戝嫞媄夛 | 嬵応 |
8 | * | 6m68 | 尒尨丂壥椦 | 10. 6.13 | 崙岞棫 | 戝堜 |
9 | 丂 | 6m62 | 峕摗 柧巕 | 85. 5. 3 | 搶岺愴 | 棫愳 |
10 | 丂 | 6m52 | 媑揷 挬巕 | 89. 7. 9 | OB愴 | 棫愳 |
墌斦搳
弴埵 | 岞擣 | 婰榐 | 巵柤 | 婜擔 | 嫞媄夛 | 応強 |
1 | * | 25m60 | 栄棙丂恀棟 | 05. 6.18 | 11戝愴 | 忋桵栘 |
2 | * | 24m14 | 晍巤丂憗怐 | 12.6.2 | 崙岞棫 | 戝堜 |
3 | * | 23m55 | 嶳惙丂徻巕 | 05. 6.18 | 11戝愴 | 忋桵栘 |
4 | 丂 | 20m54 | 峕摗丂柧巕 | 85. 7.14 | OB愴 | 棫愳 |
5 | 丂 | 18m70 | 壛夑旤惎巕 | 95. 6.24 | 3戝愴 | 徏杮 |
6 | * | 17m08 | 媑揷丂廋巕 | 07. 6.30 | 13戝愴 | 忋桵栘 |
7 | * | 15m59 | 嶰戭丂曕 | 10. 6.13 | 崙岞棫 | 戝堜 |
8 | * | 14m01 | 庤捤丂桭婌 | 10.6.13 | 崙岞棫 | 戝堜 |
9 | 丂 | 11m10 | 帥拞丂撃巕 | 84.7.15 | 俷俛愴 | 悽揷扟 |
傗傝搳
弴埵 | 岞擣 | 婰榐 | 巵柤 | 婜擔 | 嫞媄夛 | 応強 |
1 | * | 35m26 | 壛夑旤惎巕 | 95.9.23 | 棟岺宯 | 崈憙 |
2 | * | 30m63 | 摽塱丂墄巕 | 13. 3.17 | 搶戝婰榐夛 | 搶戝 |
3 | * | 25m92 | 敀堜丂旤曚 | 12. 9. 8 | 棟岺宯 | 崈憙 |
4 | * | 25m26 | 徏懞丂桰棦 | 17. 3.26 | 弔婫OP | 峕屗愳 |
5 | 丂丂丂丂 | 22m62 | 柧惎丂桾旤 | 95. 6.24 | 3戝愴 | 丂丂丂徏杮 |
6 | 丂 | 21m42 | 壛摗桭旤巕 | 93. 7. 4 | 俷俛愴 | 悽揷扟 |
7 | * | 20m40 | 挅尨丂柧巕 | 95. 8.27 | 6戝愴 | 悽揷扟 |
8 | 18m11 | 晍巤丂憗怐 | 11. 6.25 | 嶰戝愴 | 嫗搒 | |
9 | 丂 | 18m10 | 壛摗丂彯巕 | 90. 7. 8 | 俷俛愴 | 棫愳 |
10 | 丂 | 17m52 | 怴挰丂徦巕 | 95. 5. 5 | 搶岺愴 | 丂丂丂悽揷扟 |
僴儞儅乕搳偘
弴埵 | 岞擣 | 婰榐 | 巵柤 | 婜擔 | 嫞媄夛 | 応強 |
1 | * | 33m36 | 嶳惙丂徻巕 | 05.5.8 | 娭僇儗 | 擔懱戝 |
2 | * | 11m80 | 壛夑旤惎巕 | 94.11.23 | 搳澅婰榐夛 | 擔戝 |