弴埵 | 岞擣 | 婰榐 | 巵柤 | 婜擔 | 嫞媄夛 | 応強 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 1m60 | 晲摗 捈弿 | 16. 5.29 | 崙岞棫 | 挰揷 |
2 | * | 1m55 | 敀堜 旤曚 | 10.10.11 | 廐婫OP | 戝堜 |
3 | * | 1m55 | 嶳幒 桭婭 | 16. 5.29 | 崙岞棫 | 挰揷 |
4 | * | 1m50 | 摽塱 墄巕 | 12.11. 3 | 搶戝嫞媄夛 | 嬵応 |
5 | * | 1m45 | 峳愳丂愹 | 10. 6.13 | 崙岞棫 | 戝堜 |
6 | * | 1m40 | 壛摗 桭旤巕 | 94. 5.29 | 崙岞棫 | 挰揷 |
7 | 丂 | 1m35 | 挅尨 柧巕 | 97. 5. 5 | 搶岺愴 | 悽揷扟 |
7 | 丂 | 1m35 | 戝寧 堣巕 | 97. 7. 5 | OB愴 | 晎拞 | 7 | * | 1m35 | 忢斦丂愮恞 | 20.11. 8 | 揷墍僋儔僽 | 峕屗愳 |
10 | 丂 | 1m30 | 擔栰 愮廐 | 77. 5.29 | 3戝愴 | 忋揷 |
10 | 丂 | 1m30 | 掃堜丂暥梩 | 85.10.20 | 4戝愴 | 棫愳 |
弴埵 | 岞擣 | 婰榐 | 巵柤 | 婜擔 | 嫞媄夛 | 応強 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 4m94(亇0.0) | 峕摗 柧巕 | 86. 5.21 | 崙岞棫 | 戝堜 |
2 | * | 4m84(+1.8) | 柧惎 桾旤 | 96. 1.16 | 棟岺宯 | 忋旜 |
3 | * | 4m82(亇0.0) | 晲摗 嫳巕 | 96.11. 1 | 拀攇婰榐夛 | 拀攇戝 |
4 | * | 4倣82(+1.2) | 摽塱 墄巕 | 12.10.28 | 愳嶈僇乕僯僶儖 | 摍乆椡 | 5 | * | 4倣71(-0.4) | 愒愳丂奊棟 | 22.11.19 | 僗億乕僣嵳揟 | 崙棫 |
6 | * | 4倣68(+0.7) | 峳愳丂 愹 | 10. 7.11 | 14戝愴 | 挰揷 |
7 | * | 4m54(-0.7) | 晲摗 捈弿 | 16. 9.10 | 棟岺宯 | 崈憙 |
8 | * | 4倣51(亇0乯 | 庤捤丂桭婌 | 08.10.12 | 廐婫OP | 崙棫 |
9 | 丂 | 4m27(+0.4) | 壓擵墍 垷婓巕 | 92. 7.18 | 搶岺戝婰榐夛 | 悽揷扟 |
10 | * | 4倣25(+1.8) | 恀揷丂枀壚 | 10. 6.13 | 崙岞棫 | 戝堜 |
嶲峫婰榐
4m50 | 壛摗丂桭旤巕 | 94.7.10 | 俷俛愴 | 悽揷扟 |
弴埵 | 岞擣 | 婰榐 | 巵柤 | 婜擔 | 嫞媄夛 | 応強 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 10m05 | 柧惎丂桾旤 | 96.10.12 | 柤戝堦嫶懳峈 | 挰揷 |
2 | 丂 | 7倣73 | 庤捤丂桭婌 | 07.6.9 | OB愴 | 晎拞 |