抝巕丂楌戙10寙丂挿嫍棧儘乕僪庬栚

2024擭1寧1擔尰嵼

10kM

丂丂丂丂
弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛 応強
1 * 31乫58乭 揷拞 捈庽 14.12.23 攎徳偺棦崟塇儅儔僜儞 崟塇塣摦岞墍
2 32乫48乭 惉揷丂峃怣 97.1.1 墶昹尦扷 墶昹
3 * 33乫40乭 夛揷丂檢懢楴 24.1.1 彫嬥堜尦扷 彫嬥堜
4 * 33乫54乭 嵅摗丂惓岾 10.11.23 晎拞懡杸愳儅儔僜儞 晎拞
5 * 34乫19乭 庒椦丂尗巌 06.10.22 僴儘僂傿儞儔儞 棫愳
6 * 34乫22乭 掃娵丂堦婤 93.11.23 懡杸愳儘乕僪 晎拞
7 * 34乫23乭 媑懞丂孿巌 82.12.12 懡杸愳儘乕僪 晎拞
8 34乫23乭 搉壝晘丂寜 88.1.17 惉恖婰擮 崙棫
9 * 35乫11乭 嵅摗丂宑擵 24.1.1 彫嬥堜尦扷 彫嬥堜
10 35乫19乭 屻摗丂桾恖 84.1.16 惉恖婰擮 崙棫


20kM

弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛 応強
1 * 1並04乫38乭 揷拞丂捈庽 13.3.3 擔杮妛惗僴乕僼儅儔僜儞慖庤尃 徍榓婰擮岞墍
2 * 1並06乫06乭 惉揷丂峃怣 96.11.23 懡杸愳儘乕僪 晎拞
3 * 1並07乫36乭 抾塱丂廃暯 97.10.26 敔崻墂揱梊慖 戝堜
4 * 1並08乫40乭 惣墥丂榡桽 14.3.2 擔杮妛惗僴乕僼儅儔僜儞慖庤尃 徍榓婰擮岞墍
5 * 1並08乫46乭 娾揷丂樞攏 15.3.1 擔杮妛惗僴乕僼儅儔僜儞慖庤尃 徍榓婰擮岞墍
6 * 1並08乫54乭 楅栘丂梀戝 14.3.2 擔杮妛惗僴乕僼儅儔僜儞慖庤尃 徍榓婰擮岞墍
7 * 1並09乫07乭 抮杮丂榓媣 92.10.25 敔崻墂揱梊慖 戝堜
8 * 1並09乫26乭 將捤丂彑旤 89.11.3 敔崻墂揱梊慖 戝堜
9 * 1並09乫40乭 敽丂丂戱栱 90.11.18 敔崻墂揱梊慖 戝堜
10 * 1並09乫46乭 擇奒摪丂孾屷 13.3.3 擔杮妛惗僴乕僼儅儔僜儞慖庤尃 徍榓婰擮岞墍


30kM

弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛 応強
1 * 1並46乫42乭 懞徏丂峛斻 20.2.16 惵攡儅儔僜儞 惵攡巗丒墱懡杸巗
2 * 1並48乫29乭 桍郪丂娧懢 19.1.27 彑揷慡崙儅儔僜儞 傂偨偪側偐巗
3 * 1並53乫41乭 惣晹丂彨巎 15.2.15 崅抦棾攏儅儔僜儞 崅抦
4 * 1並55乫07乭 抾杮丂孿屷 18.11.25 偮偔偽儅儔僜儞 偮偔偽巗
5 * 1並55乫32乭 媨嶈丂丂恗 19.11.24 偮偔偽儅儔僜儞 偮偔偽巗
6 * 1並56乫34乭 惣墥丂榡桽 19.1.27 彑揷慡崙儅儔僜儞 傂偨偪側偐巗
7 * 2並04乫17乭 桳嶳丂撃巙 18.3.18 斅嫶City儅儔僜儞 斅嫶
8 * 2並05乫11乭 愳搰丂戝婫 19.11.3 偖傫傑儅儔僜儞 孮攏
9 * 2並06乫47乭 峳愳丂捈栫 16.8.28 杒奀摴儅儔僜儞 杒奀摴
10 * 2並07乫46乭 嶳岥丂惤巌 19.11.24 偮偔偽儅儔僜儞 偮偔偽巗


100kM

弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛 応強
1 * 8並20乫58乭 懞徏丂峛斻 18.4.22 僠儍儗儞僕晉巑屲屛 嶳棞


僴乕僼儅儔僜儞

弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛
1 * 1並08乫22乭 揷拞 捈庽 13.3.3 擔杮妛惗僴乕僼儅儔僜儞慖庤尃
2 1並11乫38乭 愳嶈丂寷峀 03.11.9 偄傢偄彨栧僴乕僼儅儔僜儞
3 * 1並12乫30乭 楅栘 梀戝 14.3.2 擔杮妛惗僴乕僼儅儔僜儞慖庤尃
4 * 1並12乫31乭 惣墥丂榡桽 14.3.2 擔杮妛惗僴乕僼儅儔僜儞慖庤尃
5 * 1並12乫32乭 娾揷丂樞攏 15.3.1 擔杮妛惗僴乕僼儅儔僜儞慖庤尃
6 * 1並13乫13乭 墶嶳丂岝 10.2.28 怺扟僔僥傿僴乕僼儅儔僜儞
7 1並13乫14乭 抾塱丂廃暯 97.1.12 墶揷婎抧儅儔僜儞
8 1並13乫32乭 嬥巕丂恀 04.11.14 墶昹儅儔僜儞
9 * 1並13乫46乭 擇奒摪丂孾屷 13.3.3 擔杮妛惗僴乕僼儅儔僜儞慖庤尃
10 1並13乫52乭 惉揷丂峃怣 95.11.12 墶昹儅儔僜儞
10 * 1並13乫52乭 抾杮丂孿屷 19.3.10 擔杮妛惗僴乕僼儅儔僜儞慖庤尃


儅儔僜儞

弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛
1 * 2並36乫59乭 懞徏丂峛斻 19.11.3 戞29夞偖傫傑儅儔僜儞
2 * 2並39乫01乭 將捤丂彑旤 90.2.4 暿晎戝暘枅擔儅儔僜儞
3 * 2並40乫27乭 桍郪丂娧懢 18.10.21 戞35夞戝挰傾儖僾僗儅儔僜儞
4 * 2並43乫30乭 抾塱丂廃暯 98.3.1 嵅憅挬擔寬峃儅儔僜儞
5 * 2並43乫43乭 惣墥丂榡桽 19.1.27 彑揷慡崙儅儔僜儞
6 * 2並43乫52乭 摗懞丂峅懢 06.11.26 拀攇儅儔僜儞
7 * 2並46乫58乭 惣晹丂彨巎 16.3.6 惷壀儅儔僜儞2016
8 * 2並47乫22乭 廐梩丂抦棩 10.5.23 摯栮屛儅儔僜儞
9 * 2並47乫59乭 嶳揷丂孿夘 89.11.26 拀攇儅儔僜儞
10 * 2並48乫40乭 挿揷丂姲巎 04.2.11 彑揷慡崙儅儔僜儞