暯惉22擭搙 搶岺戝愴
擔帪:暯惉22擭5寧3擔(寧丒廽)
応強:挰揷巗棫棨忋嫞媄応
100m POINT
儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 埳摗桽堦 | 3 | 搶岺 | 3 | 11"7 | |
4 | 堥晹煩懢榊 | 3 | 擾岺 | 2 | 11"5 | |
5 | 壓戲彨孾 | 4 | 搶岺 | 1 | 11"2 | |
6 | 惔悈柅 | 1 | 擾岺 | 4 | 11"9 |
100m OP1慻
儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 愮梩戝庽 | 1 | 搶岺 | 1 | 12"0 | |
3 | 摗壀惓庽 | OB | 擾岺OB | 2 | 13"4 | |
4 | 峳愳愹 | 1 | 擾岺 | 3 | 13"6 |
100m OP2慻
儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 摗懞峅懢 | OB | 擾岺OB | 2 | 13"2 | |
4 | 戝扟宒夘 | 1 | 搶岺 | 3 | 13"4 | |
5 | 屻摗桪 | 1 | 搶岺 | 4 | 14"2 | |
6 | 墴旜惏庽 | M2 | 搶岺堾 | 1 | 11"8 |
200m OP1慻
儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 摗壀惓庽 | OB | 擾岺OB | 2 | 27"5 | |
4 | 廐嶳峾婭 | M2 | 搶岺堾 | 1 | 22"8 | |
5 | 峳愳愹 | 1 | 擾岺 | 3 | 28"6 |
200m OP2慻
儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 摗懞峅懢 | OB | 擾岺OB | 2 | 26"4 | |
3 | 暷扟捈庽 | 4 | 搶岺 | 3 | 27"7 | |
4 | 搶岺OB | 1 | 26"2 | |||
5 | 媨壓峃旻 | M2 | 搶岺堾 | 4 | 28"6 | |
6 | 暉搰棽巎 | OB | 擾岺OB | 5 | 29"4 |
400m POINT
儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 桳杮峲 | 2 | 搶岺 | 3 | 54"5 | |
4 | 搧愳宒擵 | 2 | 擾岺 | 2 | 52"2 | |
5 | 嶳嶈敼曘 | 3 | 搶岺 | 1 | 51"1 | |
6 | 楅栘宑 | 1 | 擾岺 | 4 | 59"2 |
400m OP1慻
儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 嶰戭曕 | 1 | 擾岺 | 3 | 69"2 | |
4 | 暷扟捈庽 | 4 | 搶岺 | 2 | 60"7 | |
5 | 摗壀惓庽 | OB | 擾岺OB | 1 | 58"4 |
400m OP2慻
儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 摗懞峅懢 | OB | 擾岺OB | 3 | 58"4 | |
3 | 廐嶳峾婭 | M2 | 搶岺堾 | 1 | 52"3 | |
4 | 愇愳揙栫 | M1 | 搶岺堾 | 2 | 52"7 | |
5 | 搶岺OB | 4 | 62"6 | |||
6 | 媨壓峃旻 | M2 | 搶岺堾 | 5 | 62"7 |
800m POINT
儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 孎扟橔 | 3 | 搶岺 | 4 | 2'11"1 | |
4 | 楅栘梀戝 | 2 | 擾岺 | 1 | 2'04"7 | |
5 | 媣曐懽惓 | 3 | 擾岺 | 2 | 2'06"3 | |
6 | 棔栰寬戝 | 3 | 搶岺 | 3 | 2'07"9 |
800m OP1慻
儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 摗壀惓庽 | OB | 擾岺OB | 2 | 2'13"9 | |
4 | 尨栰梍戝 | 3 | 搶岺 | 3 | 2'18"9 | |
5 | 壀掚樞崄 | 2 | 擾岺 | 5 | 2'39"7 | |
6 | 慜揷宐 | 3 | 擾岺 | 4 | 2'35"2 | |
7 | 暷扟捈庽 | 4 | 搶岺 | 1 | 2'11"5 |
800m OP2慻
儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 摗懞峅懢 | OB | 擾岺OB | 5 | 2'13"3 | |
3 | 妢尨宒 | M1 | 搶岺堾 | 1 | 1'59"5 | |
4 | 楅栘桰恖 | 1 | 搶岺 | 6 | 2'14"5 | |
5 | 搶岺OB | 2 | 2'05"1 | |||
6 | 殸桭惓怣 | M1 | 搶岺堾 | 3 | 2'05"2 | |
7 | 幠揷岾庽 | 1 | 搶岺 | 4 | 2'05"7 |
1500m POINT
儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愳栚桰 | 2 | 搶岺 | 3 | 4'27"5 | |
2 | 墶嶳岝 | 2 | 擾岺 | 2 | 4'22"9 | |
3 | 楅栘梀戝 | 2 | 擾岺 | 1 | 4'18"8 | |
4 | 棔栰寬戝 | 3 | 搶岺 | 4 | 4'29"8 |
1500m OP
儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幠揷岾庽 | 1 | 搶岺 | 1 | 4'23"2 | |
2 | 暷扟捈庽 | 4 | 搶岺 | 3 | 4'30"4 | |
3 | 摗壀惓庽 | OB | 擾岺OB | 2 | 4'29"4 | |
4 | 楅栘桰恖 | 1 | 搶岺 | 8 | 4'45"9 | |
5 | 巵杮宒 | 1 | 搶岺 | 10 | 4'57"3 | |
6 | 壀掚樞崄 | 2 | 擾岺 | 13 | 5'14"5 | |
7 | 慜揷宐 | 3 | 擾岺 | 12 | 5'14"1 | |
8 | 摗懞峅懢 | OB | 擾岺OB | 5 | 4'38"9 | |
9 | 惉揷峃怣 | OB | 擾岺OB | 11 | 4'59"1 | |
10 | OB | 搶岺OB | 7 | 4'45"4 | ||
11 | 媨壓峃旻 | M2 | 搶岺堾 | 6 | 4'40"0 | |
12 | 楅栘宑 | 1 | 擾岺 | 4 | 4'37"8 | |
13 | 屆撪婱岝 | 1 | 擾岺 | 9 | 4'48"0 |
5000m POINT
儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 屻摗梀 | 3 | 搶岺 | 1 | 16'35"4 | |
2 | 懌棫尦 | 3 | 擾岺 | 3 | 17'20"5 | |
3 | 媨嶈峎擭 | 2 | 搶岺 | 2 | 16'35"6 | |
4 | 嵅摗惓岾 | 3 | 擾岺 | 4 | 17'36"0 |
5000m OP
儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 悪杮懢榊 | 4 | 搶岺 | 7 | 17'52"9 | |
2 | 暷扟捈庽 | 4 | 搶岺 | 3 | 17'16"0 | |
3 | 摗壀惓庽 | OB | 擾岺OB | 9 | 18'14"3 | |
4 | 栘壓桾旤巕 | 3 | 搶岺 | 16 | 24'44"2 | |
5 | 摗懞峅懢 | OB | 擾岺OB | 10 | 18'38"3 | |
6 | 壀掚樞崄 | 2 | 擾岺 | 14 | 20'25"7 | |
7 | 惉揷峃怣 | OB | 擾岺OB | 11 | 18'57"5 | |
8 | OB | 搶岺OB | 12 | 19'06"8 | ||
9 | OB | 搶岺OB | 13 | 19'53"9 | ||
10 | 媨壓峃旻 | M2 | 搶岺堾 | 4 | 17'24"3 | |
11 | OB | 搶岺OB | 8 | 18'03"0 | ||
12 | 拞惣擛恖 | D1 | 搶岺堾 | 2 | 16'01"9 | |
13 | OB | 搶岺OB | 15 | 20'53"4 | ||
14 | OB | 搶岺OB | 6 | 17'27"0 | ||
15 | OB | 搶岺OB | 1 | 15'28"0 | ||
16 | 廐梩抦棩 | M1 | 擾岺堾 | 5 | 17'24"6 |
400mH POINT
儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 嬤摗弜 | 2 | 擾岺 | 3 | 1'07"7 | |
4 | 埳搶惉峎 | 3 | 搶岺 | 1 | 59"6 | |
5 | 嵅媣娫揙 | 4 | 擾岺 | 2 | 1'03"3 | |
6 | 尨栰梍戝 | 3 | 搶岺 | 4 | 1'09"6 |
400mH OP1慻
儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 攼憅彨屷 | M1 | 搶岺堾 | 2 | 1'03"1 | |
5 | 愇愳揙栫 | M1 | 搶岺堾 | 1 | 59"5 |
4亊100mR POINT
儗乕儞 | 憱弴 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 壓戲-嶳嶈-埳摗-栰懞 | 搶岺 | 1 | 44"5 | |
4 | 惔悈-堥晹-搧愳-嵅媣娫 | 擾岺 | 2 | 45"2 |
憱崅挼POINT
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 懡愳宒 | 1 | 擾岺 | 2 | 1m70 | |
2 | 崅尒彨懃 | 3 | 搶岺 | 3 | 1m45 | |
3 | 媣曐懽惓 | 3 | 擾岺 | 4 | 1m20 | |
4 | 栰懞媂惉 | 2 | 搶岺 | 1 | 1m80 |
憱崅挼OP
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彫椦宑 | M1 | 擾岺堾 | 3 | 1m55 | |
2 | 怐峕復桾 | M2 | 搶岺堾 | 1 | 1m75 | |
3 | OB | 擾岺OB | 5 | 1m20 | ||
4 | 暉搰棽巎 | OB | 擾岺OB | 4 | 1m45 | |
5 | 攼憅彨屷 | M1 | 搶岺堾 | 2 | 1m70 |
憱暆挼 POINT
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 崅尒彨懃 | 3 | 搶岺 | 1 | 6m21 | |
2 | 堥晹煩懢榊 | 3 | 擾岺 | 3 | 5m35 | |
3 | 埳搶惉峎 | 3 | 搶岺 | 2 | 6m20 | |
4 | 楅栘宑 | 1 | 擾岺 | 4 | 4m65 |
憱暆挼 OP
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塱悾隳暯 | 2 | 搶岺 | 4 | 5m15 | |
2 | 彫椦宑 | M1 | 擾岺堾 | 6 | 5m05 | |
3 | 墴旜惏庽 | M2 | 搶岺堾 | 1 | 6m09 | |
4 | OB | 搶岺OB | 2 | 5m85 | ||
5 | 攼憅彨屷 | M1 | 搶岺堾 | 3 | 5m55 | |
6 | OB | 擾岺OB | 5 | 5m12 |
朇娵搳 POINT
丂丂丂丂丂丂帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埳搶惉峎 | 3 | 搶岺 | 3 | 7m10 | |
2 | 媣曐懽惓 | 3 | 擾岺 | 1 | 7m64 | |
3 | 崅尒彨懃 | 3 | 搶岺 | 2 | 7m26 | |
4 | 悰尨峅峎 | 3 | 擾岺 | 4 | 6m84 |
朇娵搳 OP
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廐嶳峾婭 | OB | 搶岺OB | 1 | 9m04 | |
2 | 摗壀惓庽 | OB | 擾岺OB | 7 | 5m77 | |
3 | OB | 擾岺OB | 5 | 6m48 | ||
4 | OB | 搶岺OB | 2 | 7m74 | ||
5 | OB | 搶岺OB | 9 | 5m30 | ||
6 | 懞忋隳 | 1 | 搶岺 | 4 | 6m69 | |
7 | 媨壓峃旻 | M2 | 搶岺堾 | 8 | 5m64 | |
8 | 妢尨宒 | M1 | 搶岺堾 | 3 | 6m75 | |
9 | 嶳撪椇旻 | 3 | 搶岺 | 6 | 6m41 |
傗傝搳 POINT
丂丂丂丂丂丂帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嵅媣娫揙 | 4 | 擾岺 | 1 | 28m85 | |
2 | 愳栚桰 | 2 | 搶岺 | 3 | 23m14 | |
3 | 嬤摗弜 | 2 | 擾岺 | 4 | 22m38 | |
4 | 塱悾隳暯 | 2 | 搶岺 | 2 | 24m24 |
傗傝搳 OP
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 強懏 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 媑抾桰塅巙 | 1 | 搶岺 | 9 | 12m17 | |
2 | 戝扟宒夘 | 1 | 搶岺 | 6 | 25m03 | |
3 | 摗壀惓庽 | OB | 擾岺OB | 2 | 39m22 | |
4 | 暷扟捈庽 | 4 | 搶岺 | 8 | 17m31 | |
5 | OB | 搶岺OB | 3 | 33m70 | ||
6 | OB | 搶岺OB | 5 | 28m40 | ||
7 | 堜揷寬堦 | 4 | 擾岺 | 7 | 22m95 | |
8 | 惉揷峃怣 | OB | 擾岺OB | 4 | 28m56 | |
9 | 庤捤桭婌 | 4 | 擾岺 | 10 | 8m70 | |
10 | OB | 搶岺OB | 1 | 41m67 |