暯惉28擭搙 娭搶妛楢弔婫僆乕僾儞嫞媄夛
暯惉28擭搙 弔婫僆乕僾儞嫞媄夛
擔帪:暯惉29擭3寧25丒26擔(搚丒擔)
応強:峕屗愳嬫棨忋嫞媄応
抝巕100m |
|||||
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|
8慻2儗乕儞 | 戭搰丂婭徎 | 1擭 | 4拝 | 12"44(-0.6) | |
14慻2儗乕儞 | 擔岦丂岶懢 | 2擭 | 2拝 | 12"03(-1.6) | |
16慻2儗乕儞 | 搉绯 桾巙 | 4擭 | 1拝 | 11"70(-1.1) | |
19慻7儗乕儞 | 娵嶳 戝巎 | 4擭 | 7拝 | 12"19(-1.5) | |
20慻2儗乕儞 | 懞嶳丂榓峎 | 3擭 | 3拝 | 11"93(-0.5) | |
26慻8儗乕儞 | 搉曈丂婎惗 | 3擭 | 1拝 | 11"42(-1.1) | |
丂 | |||||
抝巕200m |
|||||
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
18慻1儗乕儞 | 墫尒丂峎椙 | 1擭 | 8拝 | 23"33(+0.2) | |
丂 | |||||
抝巕400m |
|||||
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
16慻7儗乕儞 | 懞嶳丂榓峎 | 3擭 | 3拝 | 50"61 | |
丂 | |||||
抝巕1500m |
|||||
慻丒僆乕僟乕 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
2慻24斣 | 帣嬍丂埳懢榊 | 2擭 | 3拝 | 4'22"27 | |
2慻5斣 | 懞徏丂峛斻 | 2擭 | 5拝 | 4'25"85 | PB |
2慻22斣 | 揑塇丂懽悽 | 1擭 | 18拝 | 4'42"99 | |
3慻7斣 | 桍郪丂娧懢 | 2擭 | 17拝 | 4'34"85 | |
4慻22斣 | 戝栰丂揘 | 2擭 | 5拝 | 4'17"88 | |
4慻6斣 | 嶳岥丂惤巌 | 2擭 | 11拝 | 4'22"05 | |
7慻9斣 | 惣墥丂榡桽 | 4擭 | 6拝 | 4'04"04 | |
丂 | |||||
抝巕5000m |
|||||
慻丒僆乕僟乕 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
2慻43斣 | 嶳岥丂惤巌 | 2擭 | 6拝 | 16'14"53 | PB |
2慻24斣 | 帣嬍丂埳懢榊 | 2擭 | 12拝 | 16'22"27 | |
2慻9斣 | 抾杮丂孿屷 | 1擭 | 24拝 | 16'53"53 | |
2慻39斣 | 桍郪丂娧懢 | 2擭 | 31拝 | 17'22"96 | |
丂 | |||||
抝巕110mH |
|||||
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
1慻6儗乕儞 | 憡攏丂榓栫 | 3擭 | 1拝 | 17"31(-0.8) | |
1慻3儗乕儞 | 戭搰丂婭徎 | 1擭 | - | DQ | |
丂 | |||||
抝巕3000mSC |
|||||
慻丒僆乕僟乕 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
1慻2斣 | 戝栰丂揘 | 2擭 | 2拝 | 10'28"97 | PB |
1慻8斣 | 懞徏丂峛斻 | 2擭 | 13拝 | 11'11"21 | PB |
1慻1斣 | 揑塇丂懽悽 | 1擭 | 14拝 | 11'11"76 | |
丂 | |||||
抝巕4亊100mR |
|||||
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
3慻3儗乕儞 | 墫尒-搉曈(婎)-搉绯(桾)-屆栘 | 1擭-3擭-4擭-4擭 | 2拝 | 43"94 | |
丂 | |||||
抝巕憱暆挼 |
|||||
慻丒帋弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
2慻12斣 | 釼摗 椣媣 | 2擭 | 12埵 | 6m19(+0.6) | |
2慻23斣 | 摗揷 抭婭 | 4擭 | 22埵 | 5m67(+1.5) | |
丂 | |||||
抝巕憱崅挼 |
|||||
慻丒帋弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
1慻17斣 | 枒塱丂棟婥 | 1擭 | - | NM | |
丂 | |||||
抝巕傗傝搳 |
|||||
慻丒帋弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
1慻10斣 | 忋杚 桟 | 3擭 | 3埵 | 49m62 | |
丂 | |||||
彈巕100m |
|||||
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
2慻1儗乕儞 | 壀杮丂嵤撧 | 1擭 | 3拝 | 14"49(+0.5) | |
丂 | |||||
彈巕200m |
|||||
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
1慻3儗乕儞 | 壀杮丂嵤撧 | 1擭 | 2拝 | 29"17(+1.6) | |
丂 | |||||
彈巕800m |
|||||
慻丒僆乕僟乕 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
5慻3斣 | 懡揷 岝棦 | 2擭 | 4拝 | 2'24"07 | |
丂 | |||||
彈巕憱崅挼 |
|||||
慻丒帋弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
2慻4斣 | 晲摗 捈弿 | 2擭 | 2埵 | 1m56 | |
2慻7斣 | 嶳幒 桭婭 | 3擭 | 7埵 | 1m45 | |
丂 | |||||
彈巕傗傝搳 |
|||||
慻丒帋弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
1慻5斣 | 徏懞丂桰棦 | 1擭 | 6埵 | 25m26 | PB |