暯惉26擭搙 娭搶妛楢弔婫僆乕僾儞嫞媄夛
暯惉26擭搙 弔婫僆乕僾儞嫞媄夛
擔帪:暯惉27擭3寧28丒29擔
応強:峕屗愳嬫棨忋嫞媄応
抝巕100m |
|||
柤慜 | 妛擭 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|
搉曈 婎惗 | 1擭 | 11"45(+0.1) | |
搉曈 桾巙 | 2擭 | 11"56(-0.1) | |
娵嶳 戝巎 | 2擭 | 11"91(-1.2) | |
拞搱 彨恖 | 3擭 | 12"00(-0.9) | |
徏塱 椛 | 3擭 | 12"08(+1.0) | |
懞嶳 榓峎 | 1擭 | 12"11(-0.3) | |
丂 | |||
抝巕200m |
|||
柤慜 | 妛擭 | 婰榐 | 旛峫 |
懞嶳 榓峎 | 1擭 | 23"40(-1.5) | |
媑塱 姲巎 | 3擭 | 23"42(+0.8) | |
暯戲 弜憇 | 3擭 | 23"97(+0.0) | |
捤揷 戦夘 | 2擭 | 24"18(+1.0) | |
丂 | |||
抝巕400m |
|||
柤慜 | 妛擭 | 婰榐 | 旛峫 |
娵嶳 戝巎 | 2擭 | 52"90 | |
嬥巕 廃懢榊 | 1擭 | 54"10 | |
丂 | |||
抝巕1500m |
|||
柤慜 | 妛擭 | 婰榐 | 旛峫 |
揷拞 捈庽 | 4擭 | 4'01"20 | |
擇奒摪 孾屷 | 4擭 | 4'04"43 | |
楅栘 梀戝 | 6擭 | 4'10"88 | |
堖斻 弐旻 | 3擭 | 4'15"72 | |
娾揷 樞攏 | 2擭 | 4'20"91 | |
惵桍 椚 | 3擭 | 4'45"27 | |
丂 | |||
抝巕5000m |
|||
柤慜 | 妛擭 | 婰榐 | 旛峫 |
惣墍 榡桽 | 2擭 | 16'08"25 | |
娾揷 樞攏 | 2擭 | 16'11"97 | |
惣晹 彨巌 | 2擭 | 16'22"99 | |
峳愳 捈栫 | 1擭 | 17'17"92 | |
惵桍 椚 | 3擭 | 18'42"38 | |
丂 | |||
丂 | |||
抝巕4亊100mR |
|||
柤慜 | 妛擭 | 婰榐 | 旛峫 |
捤揷-搉曈(婎)-搉曈(桾)-屆栘 | 1擭-1擭-2擭-2擭 | 43"46 | 楌戙6埵 |
丂 | |||
抝巕憱暆挼 |
|||
柤慜 | 妛擭 | 婰榐 | 旛峫 |
搉曈 婎惗 | 1擭 | 5m93(+0.7) | |
摗揷 抭婭 | 2擭 | 5m47(-1.0) | |
丂 | |||
抝巕傗傝搳 |
|||
柤慜 | 妛擭 | 婰榐 | 旛峫 |
忋杚 桟 | 1擭 | 43m96 | |
丂 | |||
抝巕墌斦搳 |
|||
柤慜 | 妛擭 | 婰榐 | 旛峫 |
忋杚 桟 | 1擭 | 22m85 | |
丂 | |||
彈巕200m |
|||
柤慜 | 妛擭 | 婰榐 | 旛峫 |
嶳幒 桭婭 | 1擭 | 28"06(-0.8) | 楌戙8埵 |
丂 |