暯惉24擭 懳峑愴 晹堳婰榐
戞23夞 娭搶妛惗怴恖棨忋嫞媄戝夛 寭 娭搶妛惗儕儗乕嫞媄夛
擔帪:暯惉24擭9寧14丒15擔(嬥丒搚)
抝巕 4亊100mR |
|||||
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|
梊慖 5慻2儗乕儞 | 媑塱-惔悈-拞搱-愳彑 | 1擭-3擭-1擭-1擭 | 5 | 44亶25 | 抝巕 4亊400mR |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
梊慖 3慻4儗乕儞 | 孖揷-惔悈-拞搱-摗堜 | 1擭-3擭-1擭-3擭 | 6 | 3亴24亶15 | 楌戙1埵 | 彈巕 4亊100mR |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
梊慖 4慻7儗乕儞 | 摽塱-娾嶈-晍巤-峳愳 | 1擭-1擭-2擭-3擭 | 3 | 50亶94 | 楌戙1埵 | 彈巕 4亊400mR |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
梊慖 3慻4儗乕儞 | 晍巤-峳愳-摽塱-娾嶈 | 2擭-3擭-1擭-1擭 | 5 | 4亴10亶43 | 暯惉24擭搙 娭僇儗昗弨撍攋丆楌戙1埵 |
戞44夞 娭搶棟岺宯妛惗懳峑 棨忋嫞媄戝夛
擔帪:暯惉24擭9寧8丒9擔(搚丒擔)
応強:嶉嬍導崈憙巗棫棨忋嫞媄応
寢壥 抝巕丗僩儔僢僋埵(揰)丆僼傿乕儖僪埵(揰)丆憤崌埵(揰)
丂丂 彈巕丗僩儔僢僋1埵(揰)丆僼傿乕儖僪1埵(揰)丆憤崌1埵(揰)
100m 抝巕 |
|||||
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|
梊慖 3慻7儗乕儞 | 媑塱 姲巎 | 1擭 | 5 | 11亶91(+0.0) | |
OP 2慻6儗乕儞 | 堥晹 煩懢榊 | M2 | 2 | 11亶63(+0.8) | |
OP 2慻7儗乕儞 | 拞搱 彨恖 | 1擭 | 5 | 12亶03(+0.8) | 200m 抝巕 |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
梊慖 1慻6儗乕儞 | 堥晹 煩懢榊 | M1 | 2 | 23亶89(+0.2) | 弨寛彑恑弌 |
梊慖 3慻3儗乕儞 | 愳彑 弐婸 | 1擭 | 4 | 23亶58(+0.0) | 弨寛彑恑弌 |
梊慖 9慻5儗乕儞 | 惔悈 柅 | 3擭 | 1 | 23亶71(-2.5) | 弨寛彑恑弌 |
弨寛彑 1慻8儗乕儞 | 愳彑 弐婸 | 1擭 | 6 | 23亶66(-2.2) | |
弨寛彑 2慻7儗乕儞 | 堥晹 煩懢榊 | M1 | 6 | 23亶87(-1.9) | |
弨寛彑 3慻3儗乕儞 | 惔悈 柅 | 3擭 | 2 | 22亶68(-2.7) | 寛彑恑弌 |
寛彑 8儗乕儞 | 惔悈 柅 | 3擭 | 6 | 23亶15(-2.9) | 6埵擖徿 | 400m 抝巕 |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
梊慖 6慻4儗乕儞 | 摗堜 懃岶 | 3擭 | 1 | 51亶90 | 弨寛彑恑弌 |
梊慖 7慻5儗乕儞 | 惔悈 柅 | 3擭 | 1 | 51亶77 | 弨寛彑恑弌 |
梊慖 9慻3儗乕儞 | 孖揷 塸柧 | 1擭 | 4 | 51亶93 | 弨寛彑恑弌 |
弨寛彑 1慻4儗乕儞 | 惔悈 柅 | 3擭 | 1 | 50亶05 | 寛彑恑弌 |
弨寛彑 2慻7儗乕儞 | 摗堜 懃岶 | 3擭 | 2 | 50亶81 | 寛彑恑弌丆楌戙9埵 |
弨寛彑 3慻8儗乕儞 | 孖揷 塸柧 | 1擭 | 6 | 52亶24 | |
寛彑 3儗乕儞 | 惔悈 柅 | 3擭 | 1 | 49亶55 | 桪彑 |
寛彑 8儗乕儞 | 摗堜 懃岶 | 3擭 | 6 | 51亶92 | 6埵擖徿 | 800m 抝巕 |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
梊慖 2慻8儗乕儞 | 楅栘 宑 | 3擭 | 4 | 2亴09亶72 | |
梊慖 8慻5儗乕儞 | 摗堜 懃岶 | 3擭 | 2 | 2亴06亶96 | 弨寛彑恑弌 |
弨寛彑 3慻2儗乕儞 | 摗堜 懃岶 | 3擭 | 3 | 1亴59亶06 | 寛彑恑弌丆楌戙4埵 |
寛彑 1儗乕儞 | 摗堜 懃岶 | 3擭 | 7 | 2亴03亶58 | 7埵擖徿 | 1500m 抝巕 |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
梊慖 1慻15儗乕儞 | 擇奒摪 孾屷 | 2擭 | 2 | 4亴23亶54 | 寛彑恑弌 |
梊慖 2慻2儗乕儞 | 悈岥 戱曕 | 1擭 | 4 | 4亴13亶95 | 寛彑恑弌 |
梊慖 3慻5儗乕儞 | 楅栘 梀戝 | 4擭 | 3 | 4亴12亶08 | 寛彑恑弌 |
OP 2慻15儗乕儞 | 堜忋 榓婱 | 1擭 | 1 | 4亴17亶98 | |
OP 2慻16儗乕儞 | 堖斻 弐旻 | 1擭 | 2 | 4亴22亶70 | |
寛彑 5儗乕儞 | 楅栘 梀戝 | 4擭 | 9 | 4亴12亶32 | |
寛彑 7儗乕儞 | 擇奒摪 孾屷 | 2擭 | 7 | 4亴09亶53 | |
寛彑 9儗乕儞 | 悈岥 戱曕 | 1擭 | 15 | 4亴19亶09 | 5000m 抝巕 |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
梊慖 1慻3儗乕儞 | 擇奒摪 孾屷 | 2擭 | 7 | 16亴28亶46 | |
梊慖 2慻9儗乕儞 | 堜忋 榓婱 | 1擭 | 11 | 16亴57亶82 | |
梊慖 3慻17儗乕儞 | 楅栘 梀戝 | 4擭 | 11 | 17亴48亶35 | |
OP 3慻5儗乕儞 | 悈岥 戱曕 | 1擭 | 1 | 17亴02亶15 | |
OP 3慻14儗乕儞 | 娭崻 棙堦 | 1擭 | 5 | 17亴57亶18 | |
OP 3慻20儗乕儞 | 堖斻 弐旻 | 1擭 | 2 | 17亴03亶98 | 4亊100mR 抝巕 |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
梊慖 2慻3儗乕儞 | 媑塱-惔悈-拞搱-愳彑 | 1擭-3擭-1擭-1擭 | 4 | 44亶09 | 寛彑恑弌 |
寛彑 1儗乕儞 | 媑塱-惔悈-拞搱-愳彑 | 1擭-3擭-1擭-1擭 | 7 | 44亶36 | 7埵擖徿 | 4亊400mR 抝巕 |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
梊慖 1慻4儗乕儞 | 孖揷-愳彑-拞搱-惔悈 | 1擭-1擭-1擭-3擭 | 1 | 3亴23亶53 | 寛彑恑弌丆楌戙1埵 |
寛彑 5儗乕儞 | 孖揷-摗堜-拞搱-惔悈 | 1擭-3擭-1擭-3擭 | 3 | 3亴23亶69 | 3埵擖徿丆楌戙2埵 | 憱崅挼 抝巕 |
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
12 | 懡愳 宒 | 3擭 | 7 | 1m 85 | 7埵擖徿 | 憱暆挼 抝巕 |
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
34 | 尨揷 梞庽 | 1擭 | 5m 55(+1.4) | 朇娵搳 抝巕 |
|
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
7 | 庰堜 弤 | 2擭 | 8m 23 | 傗傝搳 抝巕 |
|
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
15 | 庰堜 弤 | 2擭 | 41m 73 | 楌戙9埵 | 100m 彈巕 |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
梊慖 1慻5儗乕儞 | 峳愳 愹 | 3擭 | 1 | 12亶90(+1.8) | 寛彑恑弌 |
梊慖 2慻4儗乕儞 | 晍巤 憗怐 | 2擭 | 1 | 13亶26(+2.0) | 寛彑恑弌丆楌戙3埵 |
梊慖 4慻2儗乕儞 | 娾嶈 嵤壚 | 1擭 | 1 | 12亶98(+1.9) | 寛彑恑弌丆楌戙2埵 |
寛彑 3儗乕儞 | 峳愳 愹 | 3擭 | 1 | 12亶80(+2.1) | 桪彑 |
寛彑 5儗乕儞 | 晍巤 憗怐 | 2擭 | 5 | 13亶27(+2.1) | 5埵擖徿 |
寛彑 6儗乕儞 | 娾嶈 嵤壚 | 1擭 | 2 | 12亶91(+2.1) | 弨桪彑 | 200m 彈巕 |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
梊慖 2慻7儗乕儞 | 娾嶈 嵤壚 | 1擭 | 1 | 27亶26(-1.6) | 寛彑恑弌 |
梊慖 3慻5儗乕儞 | 峳愳 愹 | 3擭 | 1 | 27亶59(-2.9) | 寛彑恑弌 |
寛彑 4儗乕儞 | 娾嶈 嵤壚 | 1擭 | 3 | 27亶01(-1.8) | 3埵擖徿丆楌戙2埵 |
寛彑 5儗乕儞 | 峳愳 愹 | 3擭 | 1 | 26亶53(-1.8) | 桪彑 | 800m 彈巕 |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
梊慖 1慻7儗乕儞 | 曱郪 抦棦 | 3擭 | 3 | 2亴38亶56 | 寛彑恑弌 |
梊慖 2慻2儗乕儞 | 弌挘 桾巕 | 3擭 | 3 | 2亴40亶06 | |
梊慖 3慻7儗乕儞 | 尒尨 壥椦 | M1 | 2 | 2亴35亶28 | 寛彑恑弌 |
寛彑 2儗乕儞 | 曱郪 抦棦 | 3擭 | 7 | 2亴39亶05 | 7埵擖徿 |
寛彑 6儗乕儞 | 尒尨 壥椦 | M1 | 6 | 2亴36亶13 | 6埵擖徿 | 3000m 彈巕 |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
寛彑 1慻10儗乕儞 | 尒尨 壥椦 | M1 | 3 | 11亴29亶69 | 3埵擖徿 |
寛彑 1慻11儗乕儞 | 曱郪 抦棦 | 3擭 | 5 | 11亴37亶63 | 5埵擖徿 | 4亊100mR 彈巕 |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
寛彑 1慻4儗乕儞 | 摽塱-娾嶈-敀堜-峳愳 | 1擭-1擭-3擭-3擭 | 1 | 52亴87 | 桪彑丆楌戙2埵 | 憱崅挼 彈巕 |
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
1 | 摽塱 墄巕 | 1擭 | 5 | 1m 45 | 5埵擖徿丆楌戙2埵 |
7 | 敀堜 旤曚 | 3擭 | 2 | 1m 50 | 弨桪彑 | 憱暆挼 彈巕 |
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
1 | 峳愳 愹 | 3擭 | 5 | 4m61(+0.4) | 5埵擖徿 |
12 | 摽塱 墄巕 | 1擭 | 3 | 4m81(+0.0) | 3埵擖徿丆楌戙4埵 | 朇娵搳 彈巕 |
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
4 | 晍巤 憗怐 | 2擭 | 2 | 8m 81 | 弨桪彑丆楌戙2埵婰榐峏怴 | 傗傝搳 彈巕 |
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
4 | 晍巤 憗怐 | 2擭 | 8 | 15m 95 | 8埵擖徿 |
8 | 敀堜 旤曚 | 3擭 | 3 | 25m 92 | 3埵擖徿丆楌戙3埵婰榐峏怴 |
11 | 摽塱 墄巕 | 1擭 | 2 | 29m 00 | 弨桪彑丆楌戙2埵婰榐峏怴 |
戞54夞 嶰戝妛懳峑 棨忋嫞媄戝夛
擔帪:暯惉24擭7寧15擔(擔)
応強:戝堜傆摢拞墰奀昹岞墍 僗億乕僣偺怷棨忋嫞媄応
寢壥 僩儔僢僋1埵丆僼傿乕儖僪3埵丆憤崌3埵
100m |
|||||
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|
懳峑 2儗乕儞 | 媑塱 姲巎 | 1擭 | 5 | 12亶2(-3.9) | |
懳峑 5儗乕儞 | 壂揷 彯媣 | 3擭 | 6 | 12亶5(-3.9) | |
OP 3慻4儗乕儞 | 搧愳 宒擵 | 4擭 | 2 | 12亶4(-4.3) | |
OP 5慻3儗乕儞 | 媑揷 廋巕 | M2 | 3 | 15亶1(-3.8) | |
OP 5慻4儗乕儞 | 峳愳 愹 | 3擭 | 1 | 13亶6(-3.8) | |
OP 5慻3儗乕儞 | 晍巤 憗怐 | 2擭 | 2 | 14亶1(-3.8) | 200m |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 2儗乕儞 | 搧愳 宒擵 | 4擭 | 5 | 24亶1(-2.7) | |
懳峑 5儗乕儞 | 惔悈 柅 | 3擭 | 1 | 22亶6(-2.7) | 桪彑 |
OP 3慻4儗乕儞 | 悰尨 峅峎 | M1 | 3 | 29亶3(-2.7) | |
OP 3慻6儗乕儞 | 娾嶈 嵤壚 | 1擭 | 2 | 28亶4(-2.7) | 400m |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 2儗乕儞 | 孖揷 塸柧 | 1擭 | 2 | 51亶7 | 弨桪彑 |
懳峑 5儗乕儞 | 拞搱 彨恖 | 1擭 | 5 | 52亶9 | |
OP 6儗乕儞 | 摗堜 懃岶 | 3擭 | 1 | 52亶7 | 800m |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 2儗乕儞 | 摗堜 懃岶 | 3擭 | 3 | 2亴03亶9 | 3埵擖徿 |
懳峑 5儗乕儞 | 揷拞 捈庽 | 2擭 | 2 | 2亴00亶0 | 弨桪彑 | 1500m |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 1儗乕儞 | 楅栘 梀戝 | 4擭 | 2 | 4亴17亶4 | 弨桪彑 |
懳峑 4儗乕儞 | 楅栘 宑 | 3擭 | 7 | 4亴35亶8 | |
懳峑 7儗乕儞 | 揷拞 捈庽 | 2擭 | 1 | 4亴14亶6 | 桪彑 |
OP 7儗乕儞 | 曱郪 抦棦 | 3擭 | 9 | 5亴26亶6 | |
OP 7儗乕儞 | 弌挘 桾巕 | 3擭 | 11 | 5亴38亶9 | 5000m |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 1儗乕儞 | 楅栘 梀戝 | 4擭 | 3 | 16亶59亴1 | 3埵擖徿 |
懳峑 4儗乕儞 | 堜忋 榓婱 | 1擭 | 4 | 17亴45亶1 | |
懳峑 7儗乕儞 | 娭崻 棙堦 | 1擭 | 7 | 17亴57亶6 | 4亊100mR |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 3儗乕儞 | 媑塱-惔悈-孖揷-愳彑 | 1擭-3擭-1擭-1擭 | 3 | 44亶4 | 3埵擖徿 | 4亊400mR |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 3儗乕儞 | 惔悈-摗堜-孖揷-拞搱 | 3擭-3擭-1擭-1擭 | 1 | 3亴23亶7 | 桪彑 | 憱崅挼 |
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 6 | 庰堜 弤 | 2擭 | 6 | 1m 50 | |
懳峑 7 | 懡愳 宒 | 3擭 | 2 | 1m 80 | 弨桪彑 |
OP 10 | 摽塱 墄巕 | 1擭 | 1m 35 | 憱暆挼 |
|
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 6 | 尨揷 梞庽 | 1擭 | 4 | 6m 00(+2.1) | |
懳峑 7 | 壂揷 彯媣 | 3擭 | 6 | 5m 94(+2.1) | |
懳峑 9 | 庰堜 弤 | 2擭 | 7 | 5m 42(+3.4) | 嶰抜挼 |
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 5 | 庰堜 弤 | 2擭 | 4 | 11m 56(+2.4) | 朇娵搳 |
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 2 | 庰堜 弤 | 2擭 | 2 | 8m 64 | 弨桪彑 |
OP 10 | 晍巤 憗怐 | 2擭 | 8m 43 | 墌斦搳 |
|
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 4 | 庰堜 弤 | 2擭 | 2 | 21m 08 | 弨桪彑 |
OP 10 | 晍巤 憗怐 | 2擭 | 24m 63 | 傗傝搳 |
|
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 1 | 揷拞 捈庽 | 2擭 | 2 | 41m 31 | 弨桪彑 |
懳峑 6 | 庰堜 弤 | 2擭 | 3 | 39m 03 | 3埵擖徿 |
OP 11 | 摽塱 墄巕 | 1擭 | 29m 13 |
戞42夞 搶嫗岺嬈戝妛丒搶嫗擾岺戝妛懳峑 棨忋嫞媄戝夛
擔帪:暯惉24擭7寧8擔(擔)
応強:忋桵栘棨忋嫞媄応
寢壥 僩儔僢僋26揰丆僼傿乕儖僪14丆憤崌40揰丒3埵
100m |
|||||
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|
懳峑 3儗乕儞 | 媑塱 姲巎 | 1擭 | 4 | 11亶78 | |
懳峑 5儗乕儞 | 惔悈 柅 | 3擭 | 1 | 10亶88 | 桪彑 |
OP 1慻4儗乕儞 | 徏塱 椛 | 1擭 | 3 | 11亶80 | |
OP 2慻2儗乕儞 | 峳愳 愹 | 3擭 | 6 | 12亶66 | |
OP 3慻5儗乕儞 | 堥晹 煩懢榊 | M1 | 3 | 11亶40 | 200m |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 3儗乕儞 | 惔悈 柅 | 3擭 | 1 | 22亶66(+1 .8) | 桪彑 |
懳峑 5儗乕儞 | 拞搱 彨恖 | 1擭 | 4 | 24亶18(+ 1.8) | |
OP 1慻2儗乕儞 | 徏塱 椛 | 1擭 | 3 | 24亶65(+ 1.5) | |
OP 1慻8儗乕儞 | 摽塱 墄巕 | 1擭 | 4 | 28亶95(+ 1.5) | |
OP 2慻5儗乕儞 | 堥晹 煩懢榊 | M1 | 2 | 23亶13(+ 1.5) | |
OP 2慻6儗乕儞 | 搧愳 宒擵 | 4擭 | 4 | 23亶74(+ 1.5) | 400m |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 3儗乕儞 | 孖揷 塸柧 | 1擭 | 4 | 52亶54 | |
懳峑 5儗乕儞 | 摗堜 懃岶 | 3擭 | 2 | 51亶34 | |
OP 1慻4儗乕儞 | 搧愳 宒擵 | 4擭 | 3 | 53亶81 | |
OP 1慻6儗乕儞 | 拞搱 彨恖 | 1擭 | 1 | 52亶94 | 800m |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 3儗乕儞 | 楅栘 宑 | 3擭 | 4 | 2亴15亶28 | |
懳峑 5儗乕儞 | 摗堜 懃岶 | 3擭 | 1 | 2亴1亶33 | 桪彑 |
OP 5儗乕儞 | 揷拞 捈庽 | 2擭 | 2 | 2亴12亶96 | 1500m |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 2儗乕儞 | 擇奒摪 孾屷 | 2擭 | 3 | 4亴19亶89 | |
懳峑 4儗乕儞 | 娭崻 棙堦 | 1擭 | 4 | 4亴47亶77 | |
OP 8儗乕儞 | 曱郪 抦棦 | 3擭 | 13 | 5亴30亶56 | |
OP 14儗乕儞 | 堜忋 榓婱 | 1擭 | 6 | 4亴27亶12 | |
OP 17儗乕儞 | 弌挘 桾巕 | 3擭 | 14 | 5亴49亶54 | 5000m |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 3儗乕儞 | 楅栘 梀戝 | 4擭 | 3 | 16亴16亶42 | |
OP 22儗乕儞 | 戝抾 怴栫 | M2 | 10 | 18亴30亶80 | 4亊100mR |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 3儗乕儞 | 愳彑-孖揷-橺搰-媑塱 | 1擭-1擭-1擭-1擭 | 2 | 44亶59 | |
OP 4儗乕儞 | 摽塱-峳愳-敀堜-晍巤 | 1擭-3擭-3擭-2擭 | 3 | 53亶76 | 4亊400mR |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 3儗乕儞 | 惔悈-摗堜-孖揷-拞搱 | 3擭-3擭-1擭-1擭 | 1 | 3亴23亶81 | 桪彑 |
OP 5儗乕儞 | 懡愳-搧愳-堥晹-摗懞 | 3擭-4擭-M1-OB | 3 | 3亴45亶85 | 憱崅挼 |
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 1 | 庰堜 弤 | 2擭 | 4 | 1m 60 | |
懳峑 3 | 懡愳 宒 | 3擭 | 1 | 1m 85 | 桪彑 |
OP 6 | 摽塱 墄巕 | 1擭 | 5 | 1m 40 | |
OP 9 | 敀堜 旤曚 | 3擭 | 2 | 1m 45 | 憱暆挼 |
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 3 | 尨揷 梞庽 | 1擭 | 3 | NM | |
OP 12 | 庰堜 弤 | 2擭 | 3 | 5m 04(+1.0) | 朇娵搳 |
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 2 | 庰堜 弤 | 2擭 | 2 | 8m 50 | 桪彑 |
OP 8 | 晍巤 憗怐 | 2擭 | 2 | 7m 86 | 傗傝搳 |
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
懳峑 2 | 庰堜 弤 | 2擭 | 2 | 39m 46 | 桪彑 |
懳峑 4 | 尨揷 梞庽 | 1擭 | 4 | 26m 62 | |
OP 6 | 摽塱 墄巕 | 1擭 | 4 | 29m 40 | |
OP 10 | 晍巤 憗怐 | 2擭 | 12 | 15m 49 |
戞9夞 13戝妛懳峑 棨忋嫞媄戝夛
擔帪:暯惉24擭6寧16擔(搚)
応強:彫揷尨巗忛嶳棨忋嫞媄応
寢壥 抝巕丗僩儔僢僋7埵丆僼傿乕儖僪5埵丆憤崌8埵
丂丂 彈巕丗僩儔僢僋10埵丆僼傿乕儖僪4埵擖徿丆憤崌7埵
100m 抝巕 |
|||||
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|
梊慖 2慻5儗乕儞 | 惔悈 柅 | 3擭 | 1 | 11亶23(+0.2) | 寛彑恑弌 |
寛彑 3儗乕儞 | 惔悈 柅 | 3擭 | 3 | 11亶27(+0.7) | 200m 抝巕 |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
梊慖 3慻5儗乕儞 | 惔悈 柅 | 3擭 | 1 | 22亶93(亇0.0) | 寛彑恑弌 |
寛彑 8儗乕儞 | 惔悈 柅 | 3擭 | 1 | 22亶30(亇0.0) | 桪彑 | 400m 抝巕 |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
梊慖 2慻7儗乕儞 | 摗堜 懃岶 | 3擭 | 2 | 51亶27 | 寛彑恑弌 |
寛彑 6儗乕儞 | 摗堜 懃岶 | 3擭 | 7 | 52亶21 | 7埵擖徿 | 1500m 抝巕(僞僀儉儗乕僗) |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
1慻6儗乕儞 | 擇奒摪 孾屷 | 2擭 | 5 | 4亴11亶45 | 憤崌5埵擖徿 | 5000m 抝巕 |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
寛彑 1儗乕儞 | 揷拞 捈庽 | 2擭 | 8 | 15亴36亶54 | 8埵擖徿 | 憱崅挼 抝巕 |
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
4 | 懡愳 宒 | 3擭 | 5 | 1m 75 | 5埵擖徿 | 憱暆挼 抝巕 |
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
2 | 尨揷 梞庽 | 1擭 | 7 | 5m 50(+0.3) | 7埵擖徿丆楌戙9埵 | 朇娵搳 抝巕 |
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
2 | 庰堜 弤 | 2擭 | 8 | 8m 04 | 8埵擖徿 | 傗傝搳 抝巕 |
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
8 | 庰堜 弤 | 2擭 | 8 | 36m 97 | 8埵擖徿 | 3000m 彈巕 |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
寛彑 11儗乕儞 | 曱郪 抦棦 | 3擭 | 5 | 11亴42亶58 | 5埵擖徿 | 朇娵搳 彈巕 |
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
6 | 晍巤 憗怐 | 2擭 | 2 | 8m 16 | 2埵擖徿 | 墌斦搳 彈巕 |
帋媄弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
7 | 晍巤 憗怐 | 2擭 | 3 | 20m 81 | 3埵擖徿 |
戞60夞 搶嫗抧嬫崙岞棫戝妛懳峑 棨忋嫞媄戝夛
擔帪:暯惉24擭6寧2擔(搚)
応強:戝堜傆摢拞墰奀昹岞墍棨忋嫞媄応
寢壥 抝巕丗僩儔僢僋7埵丆僼傿乕儖僪9埵丆憤崌5埵
丂丂 彈巕丗僩儔僢僋12埵丆僼傿乕儖僪3埵擖徿丆憤崌5埵
100m 抝巕 |
|||||
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
---|---|---|---|---|---|
梊慖 1慻7儗乕儞 | 徏塱 椛 | 1擭 | 4 | 12亶20(亇0.0) | |
梊慖 4慻2儗乕儞 | 媑塱 姲巎 | 1擭 | 7 | 12亶01(+1.3) | 200m 抝巕 |
慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
梊慖 2慻2儗乕儞 | 搧愳 宒擵 | 4擭 | 5 | 23亶92(+1.1) | |
梊慖 3慻8儗乕儞 | 堥晹 煩懢榊 | M1 | 6 | 23亶67(-1.5) | 400m 抝巕 |
