暯惉30擭 墱懡杸墂揱
戞80夞墱懡杸宬扟墂揱嫞憱戝夛
擔帪:暯惉30擭12寧2擔(擔)
応強:惵攡丒墱懡杸
擾岺戝A | ||||||
1嬫(7.4km) | 2嬫(8.4km) | 3嬫(6.6km) | 4嬫(6.6km) | 5嬫(8.4km) | 6嬫(7.4km) | 崌寁 |
---|---|---|---|---|---|---|
惣墥丂榡桽 | 惣晹丂彨巎 | 媨嶈丂恗 | 抾杮丂孿屷 | 桍郪丂娧懢 | 懞徏丂峛斻 | |
23'47" | 29'11" | 22'39" | 21'39" | 28'44" | 24'07" | 230'07" 10(埵) |
擾岺戝B | ||||||
1嬫(7.4km) | 2嬫(8.4km) | 3嬫(6.6km) | 4嬫(6.6km) | 5嬫(8.4km) | 6嬫(7.4km) | 崌寁 |
桳嶳丂撃巙 | 揑塇丂懽悽 | 嵅栰愳丂梞 | 嶳撪丂憦巎 | 彫椦丂怣擇 | 嶳岥丂惤巌 | |
25'48" | 30'59" | 24'55" | 26'02" | 31'02" | 25'00" | 243'46" 24(埵) |
擾岺戝C | ||||||
1嬫(7.4km) | 2嬫(8.4km) | 3嬫(6.6km) | 4嬫(6.6km) | 5嬫(8.4km) | 6嬫(7.4km) | 崌寁 |
娭丂壚昷 | 惔悈丂椛 | 掃娵丂堦婤 | 徏堜桽懢榊 | 塯抧丂朚岾 | 揷揧丂恀 | |
29'11" | 36'25" | 29'10" | 29'03" | 34'26" | 31'50" | 310'05" 84(埵) |
傾僪儔乕 | ||||||
1嬫(7.4km) | 2嬫(8.4km) | 3嬫(6.6km) | 4嬫(6.6km) | 5嬫(8.4km) | 6嬫(7.4km) | 崌寁 |
揷拞丂捈庽 | 楅栘丂梀戝 | 擇奒摪孾屷 | 摗懞丂峅懢 | 墶嶳丂岝 | 惔悈丂柅 | |
27'09" | 29'07" | 25'30" | 24'01" | 27'09" | 25'58" | 238'54" 10(埵) |
擾岺丒堦嫶楢崌 | |||
1嬫(3.7km) | 2嬫(3.6km) | 3嬫(3.8km) | 崌寁 |
---|---|---|---|
懡揷丂岝棦 | 扟丂塸旤巕 (堦嫶) |
揷拞丂旤堖 | |
13'13" | 14'01" | 14'54" | 42'08" 6(埵) |