2024年度
11月8日 | 卒業生の池田さん(2023年度?博士前期課程修了)のFirst author論文が、 Sensors and Actuators: A. Physical (Elsevier, IF 4.1, Q1)に採択されました。分布型光ファイバセンサを用いた複合材構造の微視的損傷モニタリングに関するJAXAとの共同研究の成果です。再使用ロケットや燃料電池自動車用ライナーレス複合材水素タンク等への応用を目指しています。→ 詳細はこちら |
11月7日 | D3 三浦さんのFirst author論文が、Journal of the American Ceramic Society (IF 3.5, Q1)に採択されました。再使用型宇宙輸送システムへの適用を目指したSiC繊維/シリサイド系の耐熱複合材料開発に関する研究の成果です。→ 詳細はこちら |
11月7日 | 兵庫県姫路市で開催された日本航空宇宙学会 第68回宇宙科学技術連合講演会において、M2 須藤さんが発表しました。 |
11月2日 | 富山大学で開催された日本機械学会 機械材料?材料加工技術講演会(M&P2024)において、M2 松本さん、M1 曽根さん、菅原さんが発表しました。 |
10月21日ー23日 | 米国 San Diego CA(Hyatt Regency Mission Bay)で開催されたASC (American Society for
Composites) 主催の国際会議 39th Annual Technical Conference & 20 th US-Japan
Conference on Composite Materialsにおいて、M2 佐藤さん、吉川さん 、M1 水谷さん、李さんが発表しました。 |
10月17日ー18日 | 大阪市で開催された強化プラスチック協会主催の69th FRP CON-EX 2023において、M1 松本さん、B4 小林さん、野口さんがポスター発表をしました。 |
10月11日ー12日 | 研究室旅行に行きました。 |
9月24日 | 卒論中間発表において、池上さん、伊藤さん、小林さん、齋藤さん、野口さん、が発表しました。 池上さんが優秀講演賞を受賞しました。 |
9月22日 | 卒業生の水元さん(2023年度?博士前期課程修了)のFirst author論文が、Composite Structures (Elsevier,IF 6.3, Q1)に採択されました。飛行機や宇宙輸送システムの機体構造への応用を目指した複合材構造の曲線配向および孔形状の最適設計に関する基礎研究の成果です。→ 詳細はこちら |
9月20日ー21日 | 愛知県豊橋市にて開催された日本複合材料学会の主催による「複合材料シンポジウム」において、M2 勝間田さん、佐藤さん、M1 芹澤さん(平野研)が発表しました。 |
7月31日ー8月2日 | 佐賀県鳥栖市にて開催された日本航空宇宙学会の主催による「構造強度に関する講演会」において、M2 勝間田さん、須藤さん、土田さん(平野研)が発表しました。 |
7月20日 | 卒業生の藤城さん(2023年度?博士前期課程修了)のFirst author論文が、Composites Science and Technology (Elsevie, IF 8.3, Q1)に採択されました。水素飛行機や再使用宇宙輸送システム、燃料電池自動車(FCV)等への適用を目指した極低温(30K)におけるCFRPの損傷進展に関する研究の成果です。→ 詳細はこちら |
5月27日 | D3 三浦さんのFirst author論文が、Advanced Composite Materials (Taylor & Francis, IF 1.8, Q2)に採択されました。再使用型宇宙輸送システムへの適用を目指したSiC繊維/シリサイド系の耐熱複合材料開発に関する研究の成果です。→ 詳細はこちら |
4月19日 | 卒業生の藤澤さん(2023年度?博士前期課程修了)のFirst author論文が、Composites Part A (Elsevier, IF 8.1, Q1)に採択されました。航空機の複合材構造における雷撃損傷挙動に関する研究の成果です。→ 詳細はこちら |
4月16日 | 2024年3月に開催された日本機械学会 関東支部 関東学生会第63回学生員卒業研究発表講演会において、M1 菅原さんがBest Presentation
Award(学生優秀発表賞)を受賞しました。 |
4月2日 | 卒業生の赤嶺さん(現?沖縄高専)のFirst author論文が、Acta Astronautica (Elsevier, IF 3.1, Q1)に採択されました。再使用型宇宙輸送システムの熱防御システムに関する研究の成果です。→ 詳細はこちら |
4月1日 | 本年度のメンバーは、博士課程 3名、修士課程 12名、学部4年生 5名、計20名です。 → 詳細はこちら |