試合結果
男子部 リーグ順位決定戦
対 工学院大学
2024年10月27日
工学院大学 98中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 88中
一之立 | |||||
相原 | ×○○○ | ××○○ | ×○○○ | ×○×○ | ×○×× |
山田 | ×××× | ○××× | ×○○○ | ×○×× | ×○○○ |
竹内 | ○××○ | ○○×○ | ×○×○ | ×××○ | ××○○ |
小島 | ×○○× | ○××× | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ |
二之立 | |||||
上瀧 | ×○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○××○ | ○○×× |
北島 | ××○○ | ××○○ | ×○○○ | ○○○× | ×××× |
白木 | ○○×× | ×○×× | ○××× | 山本 ○××× |
××○○ |
飯島 | ○○○× | ○○○○ | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ |
男子部 リーグ戦
対 東京都市大学
2024年10月13日
東京都市大学 85中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 91中
一之立 | |||||
川東 | ○××○ | ×○×○ | ○×○○ | ×○○× | ○○○× |
山田 | ××○× | ×××× | 山本 ○××○ |
×××○ | 安東 ×××○ |
相原 | ○×○○ | ×○○○ | ×○○○ | ××○× | ○×○× |
小島 | ×○○○ | ×○○○ | ○××× | ○××× | ○○○○ |
二之立 | |||||
上瀧 | ○○×○ | ○○×○ | ×○○○ | ×××× | ○×○○ |
北島 | ×○×○ | ○○○× | ○○○○ | ×○×× | ○○○○ |
竹内 | ××○○ | ×○×× | ×○○○ | ×○×○ | ○○×○ |
飯島 | ×○×○ | ○○×○ | ×○○○ | ×○○○ | ×○○× |
女子部 リーグ戦
対 成蹊大学
2024年10月13日
成蹊大学 30中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 42中
佐藤ま | ○○○× | ○○○○ | ××○× | ○○○× | ○○×○ |
高橋 | ○××× | ○×○○ | ○××× | ×○×○ | ○○×○ |
本田 | ××○○ | ○×○× | ○○○× | ○○×× | ○○○○ |
渡邉 | ×○○× | ×○○× | ×××○ | ×××× | ×××× |
男子部 リーグ戦
対 工学院大学
2024年10月6日
工学院大学 81中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 91中
一之立 | |||||
山田 | ×××× | ××○× | 相原 ○○○○ |
××○× | ○××× |
佐藤ゆ | ×××× | 檀上 ×××○ |
×××× | 山本 ○×○○ |
×××× |
白木 | ××○○ | ×××× | ○○×× | ○○×× | ×○×○ |
小島 | ○○×○ | ○○○○ | ××○○ | ×○○× | ×○○○ |
二之立 | |||||
上瀧 | ×○×○ | ×××○ | ○○○○ | ○××× | ○○○× |
北島 | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ |
竹内 | ○○×× | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ××○× |
飯島 | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ |
男子部 リーグ戦
対 電気通信大学
2024年9月29日
電気通信大学 79中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 92中
一之立 | |||||
安東 | ○○×× | ○××× | ○×○× | ○○×× | ○××× |
山本 | ×××× | ×○○○ | ○○×○ | ○××× | ○××× |
白木 | ○×○○ | ○○×○ | ××○○ | ○×○○ | ○×○○ |
小島 | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ |
二之立 | |||||
上瀧 | ×○○× | ×○×○ | ○×○○ | ○××○ | ×××○ |
北島 | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ |
相原 | ××○× | ×××× | 川東 ○×○× |
○××× | ○×○× |
飯島 | ○○×× | ××○× | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ |
女子部 リーグ戦
対 東京学芸大学
2024年9月29日
東京学芸大学 30中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 45中
佐藤ま | ○○○○ | ○×○○ | ×○○× | ××○○ | ×○○○ |
高橋 | ○××○ | ○×○× | ○××○ | ×××× | ××○× |
本田 | ×○○○ | ×○○○ | ×○×× | ×○○○ | ○×○× |
渡邉 | ○○○× | ××○× | ×○○○ | ○○×× | ○○×○ |
男子部 リーグ戦
対 青山学院大学
2024年9月15日
青山学院大学 81中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 62中
一之立 | |||||
上瀧 | 6中 | ||||
檀上 | 5中 | ||||
相原 | 7中 | ||||
竹内 | 9中 | ||||
二之立 | |||||
安東 | 8中 | ||||
北島 | 10中 | ||||
小島 | 10中 | ||||
飯島 | 7中 |
女子部 リーグ戦
対 武蔵大学
2024年9月15日
武蔵大学 39中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 32中
佐藤ま | ×××× | ×○×× | ○○○○ | ○○×× | ×○×○ |
吉田 | ×××× | 浦尾 ○××○ |
×××○ | ○○×× | ×××○ |
本田 | ○○×× | ○○○○ | ×○×× | ×○×○ | ×○×○ |
渡邉 | ××○× | ×○×× | ×××× | ×○×○ | ××○○ |
女子部 練習試合
対 成城大学
2024年9月4日
成城大学 20中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 21中
佐藤ま | ×××× | 大竹 ×××× |
○××× | ○××× | ×××× |
十河 | ×××○ | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
本田 | ×××× | ××○× | ○○○× | ×××× | ×○×× |
渡邉 | ×○○○ | ○×○× | ○○×○ | ○○○× | ○×○× |
男子部 練習試合
対 東京学芸大学
2024年9月1日
東京学芸大学 57中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 77中
一之立 | |||||
山田 | ×××× | ×××× | 白木 ○×○○ |
×○○× | ○××○ |
佐藤ゆ | ○×○○ | ○○○× | ○××× | ×××× | ×○○○ |
相原 | ×××× | ×××× | 小島 ××○× |
×○○○ | ○○○× |
山本 | ×××× | ×○○○ | ×○×○ | ×××× | 磯 ×××× |
二之立 | |||||
安東 | ○○×○ | ○××○ | ×○×× | ○×○× | ○○○○ |
北島 | ○○○○ | ○××× | ○○○○ | ×○○× | ×○○○ |
双木 | ××○○ | ××○○ | ××○× | ○○×× | ××○× |
飯島 | ○○○○ | ○××○ | ○○○× | ○○○○ | ×××○ |
男子部 練習試合
対 東洋大学
2024年8月8日
東洋大学 78中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 70中
一之立 | |||||
山田 | ×○×× | ○××○ | ××○○ | ×○×○ | ××○× |
佐藤ゆ | ×××○ | ××○× | ○××○ | ○××× | ○××× |
小島 | ×○○× | ×○×○ | ×○○○ | ○××○ | ×××○ |
竹内 | ×○×○ | ×○×○ | ×○×○ | ×○○× | ×××× |
二之立 | |||||
上瀧 | ○×○○ | ○××× | ×○○○ | ○○○× | ×○×× |
山本 | ×××× | ××○× | ○○×× | ×××× | 檀上 ○××○ |
相原 | ×○○× | ○○○○ | ×××× | ○○×○ | ○××× |
飯島 | ○○○○ | ×○○○ | ××○× | ○○×○ | ○××× |
女子部 練習試合
対 学習院女子大学
2024年8月4日
学習院女子大学 29中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 31中
佐藤ま | ×××× | ××○× | ×○×○ | ○○○× | ×○○× |
吉田 | ○××× | ○××× | ×○×× | ××○○ | ×××× |
本田 | ××○× | ○××× | ○××× | ×○○○ | ××○○ |
渡邉 | ×○×○ | ××○○ | ○○×○ | ××○○ | ×○×× |
男子部 練習試合
対 立教大学
2024年8月4日
立教大学 68中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 40中
上瀧 | ○××× | ○×○× | ×○×○ | ×○×× | ○○○○ |
小島 | ×××○ | ×××○ | ×○○× | ○○×○ | ○○×○ |
佐藤ゆ | ×××× | ×○×○ | ×××× | ×××× | ○×○○ |
山田 | ○××○ | ×××× | ○○×× | ××○× | ○○×× |
相原 | ××○× | ×○×○ | ○○×○ | ×○×× | ×○×× |
女子部 練習試合
対 東京海洋大学
2024年7月28日
東京海洋大学 25中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 26中
渡邉 | ×○○× | ○×○○ | ××○× | ○××× | ××○○ |
尾崎 | ×××○ | ×××× | ×××× | 佐藤ま ××○○ |
××○× |
本田 | ×××○ | ×××× | ○○○× | ○××○ | ○××× |
小熊 | ×××○ | ×××× | ×○○× | ×××○ | ×○○× |
女子部
国公立大会
2024年6月30日
林 | ×××○ | ×××× | ×××× |
大竹 | ×××× | ×××× | ×××× |
臼井 | ×××× | ××○× | ×××× |
渡邉 | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ |
男子部
国公立大会
2024年6月30日
竹内 | ××○× | ○××× | ×○×× |
相原 | ×××○ | ○××× | ×××× |
佐藤ゆ | ××○× | ○××× | ×××○ |
小島 | ×××○ | ×○×× | ××○○ |
飯島 | ○××○ | ○×○○ | ×○×○ |
女子三多摩戦
対 東京学芸大学
対 電気通信大学
2024年6月22日
東京学芸大学 2勝
電気通信大学 1勝
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 0勝
対 東京学芸大学 | |||
浦尾 | ×××× | ×××× | |
鈴木あ | ×××× | ×××× | |
鈴木ほ | ×××× | ×××× | |
小熊 | ○○×× | ○○○○ | |
対 電気通信大学 | |||
佐藤ま | ○×○× | ×○×× | |
大竹 | ××○× | ×××× | |
臼井 | ×××× | ×××○ | |
本田 | ×××× | ×××× |
女子部
全関東学生弓道選手権大会 団体予選
2024年6月15日
林 | ×××× |
佐藤ま | ×××× |
渡邉 | ×××○ |
男子部
全関東学生弓道選手権大会 団体予選
2024年6月15日
安東 | ○××○ |
山田 | ×××× |
佐藤ゆ | ○××× |
上瀧 | ×○○○ |
小島 | ×××× |
飯島 | ×○×× |
男子部 練習試合
対 成蹊大学
2024年6月9日
成蹊大学 53中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 52中
磯 | ×××× | ○××× | 安東 ×××× |
×××× | ○××× |
山田 | ××○× | ○○○× | ×××○ | ○○×○ | ○×○× |
佐藤ゆ | ×○○○ | ×××○ | ○××○ | ○×○○ | ○○×○ |
相原 | ○×○× | ○××× | ×××× | 上瀧 ×○○× |
×○○○ |
小島 | ×○○× | ○××○ | ×××× | ○○×× | ×○○× |
飯島 | ×××× | ×○○○ | ○○×○ | ○××○ | ○○○○ |
三大戦
対 信州大学
対 京都工芸繊維大学
2024年5月6日
信州大学 69中
京都工芸繊維大学 72中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 56中
一之立 | |||
渡邉 | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ |
上瀧 | ○○×× | ○○○× | ○○○× |
佐藤ま | ×××○ | ×○×○ | ××○× |
山田 | ○○○○ | ×××○ | ×××× | 磯 | ×××× | 加藤 ××○○ |
○××× |
二之立 | 安東 | ×○×× | ×××× | ○○○○ | 佐藤ゆ | ○○×○ | ×○×○ | ××○× | 大竹 | ○×○× | ×××× | ×××× | 小島 | ○○○○ | ×○×○ | ×○×× | 飯島 | ×××○ | ×××× | ○○○○ |
男子部 全関形式 練習試合
対 玉川大学
2024年4月28日
玉川大学 2勝
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 3勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | |
安東 | ×××○ | ×××× | ××○× | 相原 ○○○× |
×○×○ |
上瀧 | ×○○○ | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
白木 | ○○×○ | ×××× | ×○×× | ××○× | ×××× |
佐藤ゆ | ×○×○ | ×○×× | ×××○ | ××○× | ×××× |
小島 | ○×○× | ○×○○ | ○×○× | ○×○× | ○××× |
飯島 | ×○○× | ×××○ | ○××○ | ×××× | ○○○○ |
男女混合 練習試合
対 東京経済大学
2024年4月21日
東京経済大学 70中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 74中
一之立 | |||||
渡邉 | ×○×○ | ×○○○ | ×○○× | ×○○× | ○××○ |
相原 | ○××× | ×○×× | ×○×× | ××○○ | ○○×× |
尾崎 | ×○○× | ×○○× | ×○×× | ○××× | ××○× |
上瀧 | ○○×× | ×○×○ | ×××○ | ○○×× | ○○○○ |
二之立 | |||||
竹内 | ××○○ | ○○×× | ○○×○ | ×××× | ×××○ |
佐藤ゆ | ○×○○ | ×××× | 山田 ×××× |
×○×× | ××○× |
小島 | ××○○ | ○××× | ○○×○ | ○××○ | ○○×○ |
飯島 | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ×××○ | ×○×○ |
女子部 三校戦
対 東京外国語大学
対 東京海洋大学
2024年3月31日
東京外国語大学 11-4中
東京海洋大学 8中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 11-2中
渡邉 | ○××× | ○○○○ | ×○ |
尾崎 | ×××× | ○×○× | ×× |
林 | ×××× | 鈴木 ××○× |
×× |
高橋 | ×○×× | ○××○ | ○× |
女子部 新人戦 第一回戦
対 東京都立大学
2024年3月10日
東京都立大学 39中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 16中
大竹 | ○××× | ○×○× | ○××× | ××○× | ×××× |
鶴田 | ×××× | ×××× | 西村 ×××× |
×××× | 臼井 ×××× |
浦尾 | ××○× | ×××× | ○××× | ×××× | ×××× |
高橋 | ○×○○ | ○×○× | ××○× | ×××○ | ×○○× |
男子部 新人戦 第一回戦
対 東京経済大学
2024年3月10日
東京経済大学 48中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 37中
白木 | ×××× | ○××× | ×○×× | ○○×○ | ×○×× |
山本 | ×××× | ×○×× | ××○× | ×××× | ○××× |
磯 | ×○○× | ○××× | ×××× | ×××× | ×××○ |
小島 | ○○○○ | ×××○ | ○○×○ | ○○×○ | ○×○○ |
飯島 | ×○×○ | ×○×○ | ○○○○ | ×××× | ×○×○ |
女子部 練習試合
対 東京工業大学
2024年2月29日
東京工業大学 15中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 22中
鈴木 | ×××× | ×××× | ×××× | 十河 ○××× |
××○× |
大竹 | ×○×○ | ×××○ | ×○×× | ×××× | ○×○× |
尾崎 | ○○×○ | ×××× | ×××× | ○××○ | ○×○× |
高橋 | ×○×× | ○○×× | ×○○○ | ×××× | ×××○ |
男子部 練習試合
対 工学院大学
2024年2月25日
工学院大学 69中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 58中
磯 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ○××× |
山田 | ○×○× | ○○○× | ○××× | ××○○ | ×○○○ |
小島 | ×○×× | ○××○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○×× |
安東 | ×××× | ○○×× | ○○○○ | ○××○ | ×○×× |
白木 | ○××× | ○○○× | ○××× | ×××× | ××○× |
上瀧 | ○○○× | ○××○ | ○××○ | ××○○ | ○×○○ |
相原 | ×○×× | ×○×○ | ×○×× | ×××× | ×××× |
飯島 | ○××× | ○××× | ×××× | ××○× | ○××× |
女子部 練習試合
対 工学院大学
2024年2月23日
工学院大学 26中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 16中
鈴木 | ×××× | ××○× | ×××× | ××○× | ×××× |
尾崎 | ××○× | ×××× | ××○× | ×××× | ○×○× |
浦尾 | ×××× | 大竹 ×××× |
×××○ | ×××× | ×○×× |
高橋 | ×○×× | ×××○ | ○××○ | ○×○○ | ××○× |
女子部 Jr.戦
対 お茶の水女子大学
2024年2月11日
お茶の水女子大学 25中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 29中
鶴田 | ×○×× | ○××○ | ×○×× | ×○○× | ○×○× |
林 | ×○×○ | ×××× | ×××× | 臼井 ×○×× |
×○×× |
十河 | ○○○○ | ×××× | ×××○ | ×××○ | ×××× |
佐藤ま | ×××○ | ×○○× | ○○×○ | ○×○× | ○○×○ |
男女混合 Jr.戦
対 一橋大学
2024年1月21日
一橋大学 77中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 67中
佐藤ま | ○××× | ×○×× | ××○○ | ○×○○ | ××○× |
佐藤ゆ | ×○○× | ××○× | ○××× | ×××× | ○○×× |
十河 | ×○×○ | ×××× | ×○○○ | ×○×× | ○○×× |
西村 | ×××× | ×××× | 臼井 ××○× |
×××× | ○××× |
山田 | ×××× | ×××○ | ×××× | ×○×× | ○××○ |
竹内 | ×××× | ×○×× | ○○×× | ○×○× | ○○○○ |
小島 | ×○×○ | ○×○× | ○×○○ | ×××× | ○○×× |
安東 | ×××× | ×××○ | 飯島 ×××× |
×××× | ×○×× |
相原 | ○○×× | ○××× | ××○○ | ○××× | ×××× |
松尾 | ×××× | ×××× | 浦尾 ○××× |
×××× | ×××× |
磯 | ○○×× | ○××× | ×××× | ××○× | ×××× |
白木 | ○××○ | ○×○× | ○○×× | ×○×× | ×○×× |
第70期男子部リーグ戦 第Ⅳ週
対 上智大学
2023年10月8日
上智大学 103中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 71中
本庄 | ×××× | ×○×○ | ○××○ | ××○× | ×○×× |
川東 | ○×○× | ○○×○ | ×××○ | ○○×× | ×○×× |
相原 | ×××× | ×○×○ | ×○×× | ×○×○ | ×××× |
堀江 | ○○×○ | ○○×× | ×○×× | ○○×× | ○○×× |
米田 | ×○×× | ○○×○ | ○○○○ | ×○○× | ×××○ |
竹内 | ○○×○ | ××○× | ○○×○ | ○○○× | ○○×× |
安東 | ×○○○ | ×○×× | ××○× | ××○○ | ×××× |
猪子 | ○○○× | ×○×× | ○××× | ○○○× | ○○×○ |
第70期女子部リーグ戦 第Ⅳ週
対 玉川大学
2023年10月8日
玉川大学 22中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 32中
渡邉 | ○○○○ | ×○×○ | ×××○ | ○×○× | ×○×× |
竹田 | ○××○ | ×○×× | ×××○ | ○○×× | ○○○○ |
角 | ○×○× | ×○×× | ×××× | ×××× | 吉田 ×××× |
佐藤 | ×○○○ | ××○○ | ×××× | ×○○× | ○×○× |
第70期女子部リーグ戦 第Ⅲ週
対 成城大学
10月1日
成城大学 32中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 28中
渡邉 | ×××× | ×××× | 高木 ×××× |
○×○× | ○××× |
竹田 | ×○×○ | ○××× | ×××× | ×××○ | ×××○ |
吉田 | ×○○○ | ×××× | ××○○ | ×××× | 大塚 ×○×× |
小熊 | ××○○ | ○○×○ | ××○× | ○○○○ | ○○○○ |
第70期女子部リーグ戦
対 日本女子大学
2023年9月17日
日本女子大学 34中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 34中
一手競射 日本女子大学 5中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 3中
渡邉 | ○××〇 | ○○○○ | ○××× | ×○○○ | ×○×× | 一手競射 ×× |
竹田 | ○○×○ | ×××○ | ○××× | ×○○○ | ×○○× | ○○ |
吉田 | ○××× | ×○×× | ○○×○ | ×××× | ×××○ | ×○ |
高木 | ○××× | ×○○○ | ××○○ | ××○× | ×××× | ×× |
三大戦
対 京都工芸繊維大学?信州大学
2023年5月4日
京都工芸繊維大学 102中
信州大学 121中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 76中
高木 | ○××× | ×××× | ×××× | 白木 ×××× |
×○×× |
佐々城 | ××○× | ×××× | ×○×○ | ××○× | ×××× |
吉田 | ○××× | ○○×× | ××○× | ○○○× | ×○×○ |
竹田 | ×××× | ×××× | ○××× | ○×○× | ×○○× |
米田 | ○○×× | ×○○○ | ○○○× | ×××○ | ×○×× |
川東 | ××○× | ×○×× | ××○× | ×○×× | ×○×× |
本庄 | ○××× | ××○× | ×○○× | ○××○ | ×××× |
小山 | ×○×× | ○×○× | ××○× | ○○×○ | ○×○○ |
安東 | ○××○ | ×××× | ○×○× | ×○○○ | ○×○× |
小熊 | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ××○○ |
男子部 練習試合
対 東京外国語大学(2戦目)
2023年4月30日
東京外国語大学 17中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 18中
川東 | ×××○ | ○○×× |
本庄 | ×○×○ | ○×○× |
安東 | ××○× | ×××○ |
堀江 | ○××○ | ○○○○ |
米田 | ××○○ | ○××× |
男子部 練習試合
対 東京外国語大学(1戦目)
2023年4月30日
東京外国語大学 17中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 12中
川東 | ○○×× | ×××× |
本庄 | ××○○ | ×××○ |
安東 | ××○○ | ×××× |
寄川 | ××○× | ×××× |
米田 | ××○× | ○×○○ |
男子部 練習試合
対 電気通信大学
2023年4月8日
電気通信大学 57中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 65中
本庄 | ○××× | ○×○○ | ○○○○ | ×××× | ×○○○ |
磯 | ○×○× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
寄川 | ××○× | ××○× | ○××× | ○××○ | ×○○× |
熊谷 | ○×○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ |
白木 | ××○× | ×××× | ○××○ | ○○○○ | ×××○ |
安東 | ○××× | ×○×× | ×××○ | ×○×× | ×××× |
米田 | ×○×× | ××○× | ×○×× | ×○○○ | ××○× |
堀江 | ○○×× | ×○○× | ○○×× | ×○○× | ×××○ |
女子部 三校戦 第二試合
対 東京海洋大学
2023年4月1日
東京海洋大学 12中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 17中
渡邉 | ×××× | 吉田 ○××× |
竹田 | ×○○○ | ○○○○ |
大塚 | ○××× | ×○×× |
小熊 | ×○○○ | ○○○○ |
女子部 三校戦 第一試合
対 東京外国語大学
2023年4月1日
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 21中
東京外国語大学 13中
渡邉 | ×××× | ○○○○ |
竹田 | ×○○× | ○○○○ |
大塚 | ○○○○ | ×○×○ |
小熊 | ××○○ | ×○○○ |
男子部 練習試合
対 東京工業大学
2023年3月26日
東京工業大学 79中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 58中
川東 | ○○×× | ×××× | ×○×○ | ×××× | ○×○○ |
小山 | ×○×× | ×××○ | ○××× | ○×○× | ×××○ |
安東 | ○○×× | ×××× | ×○○○ | ○○×× | ○○○× |
米田 | ○×○× | ○×○× | ×××○ | ○○○○ | ×××○ |
白木 | ○××× | ×××× | ×××× | 小林 ×××× |
×××× |
本庄 | ○○×× | ○×○× | ×××× | ○○×○ | ×○○○ |
山本 | ×××× | ××○× | ×○×× | ○×○× | ○○×× |
堀江 | ×××○ | ×○×× | ○×○× | ○××× | ○×○○ |
三多摩戦
対 東京学芸大学
2023年3月15日
東京学芸大学 17中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 9中
渡邉 | ×○×× | ×○×○ |
小林 | ×××× | ○×○○ |
林 | ×××× | ××○× |
高橋 | ×××× | ×××× |
吉田 | ×××× | ×××× |
白木 | ×○×○ | ×××× |
三多摩戦
対 電気通信大学
2023年3月15日
電気通信大学 15中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 10中
渡邉 | ○××○ | ○○×× |
寄川 | ×××× | ×××× |
高木 | ××○× | ×○×× |
尾崎 | ×××× | ×××× |
小山 | ×○×× | ××○○ |
米田 | ×××× | ×○×× |
三多摩戦
対 東京学芸大学
2023年3月15日
東京学芸大学 19中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 19中
川東 | ×××× | ○○○○ |
本庄 | ×××× | ○○×○ |
白木 | ××○× | ×○○× |
吉田 | ××○× | ×××× |
竹田 | ○××× | ○××× |
堀江 | ○○×○ | ○×○○ |
女子部 新人戦 第二回戦
対 慶応義塾大学
2023年3月5日
慶応義塾大学 53中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 28中
渡邉 | ×××○ | ○××× | ○×○× | ○○×○ | ×××× |
吉田 | ×○×× | ○×○○ | ×○○○ | ×○×○ | ××○× |
尾崎 | ××○× | ×××× | ×××○ | ××○× | ×××× |
大塚 | ××○× | ○×○× | ○××× | ○××○ | ××○○ |
男子部 新人戦 第二回戦
対 東京都立大学
2023年3月5日
東京都立大学 61中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 30中
小山 | ○×○○ | ○○×○ | ×××○ | ×○×○ | ×○○○ |
白木 | ×××○ | ×××× | ×○×× | ×○○× | ×××× |
飯島 | ××○× | ××○× | ×××× | ×××× | ×××× |
小林 | ×××× | ××○× | ×××× | 磯 ×××× |
×××○ |
安東 | ×○×× | ×××× | ○×○× | ×○○× | ×○○× |
寄川 | ○××○ | ×××× | ×××○ | ×××× | 山本 ×××× |
男子部 新人戦 第一回戦
対 明治学院大学
2023年3月4日
明治学院大学 21中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 23中
小山 | ×○×× | ○××○ | ×××× | ×××× | ××○× |
佐々城 | ××○× | ○×○○ | ○××○ | ○××× | ××○× |
山本 | ×××○ | ×××× | ×××× | ○××× | ×××× |
小林 | ××○× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
安東 | ×××× | ○××× | ×○×× | ×××○ | ×××× |
寄川 | ○○×○ | ×○×× | ×××○ | ×××× | ×××× |
女子部 新人戦 第一回戦
対 大正大学
2023年3月4日
大正大学 16中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 29中
渡邉 | ×○○○ | ○○○× | ○××○ | ×××× | ○×○× |
高橋 | ×××× | ×××○ | ×××× | 吉田 ○××○ |
××○× |
尾崎 | ×××× | ××○○ | ×××× | ×○×○ | ×○○○ |
大塚 | ○○×○ | ×××× | ×××○ | ○××○ | ××○○ |
男子部 練習試合
対 東京農業大学
2023年2月18日
東京農業大学 76中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 41中
川東 | ××○○ | ××○○ | ○○○× | ○○×× | ××○× |
小林 | ×××× | ×××× | ×××× | 山本 ×××× |
××○× |
安東 | ×××× | ○××× | ×××× | ×○×× | ××○× |
堀江 | ○○○× | ××○○ | ×××× | ○××○ | ○○×× |
小山 | ○××× | ×××× | ×××× | ○○×× | ○×○× |
飯島 | ×××× | ×××× | ×××× | 白木 ○××× |
○××× |
米田 | ×××× | ○×○× | ×××○ | ××○○ | ×○×× |
本庄 | ×××○ | ××○× | ×××× | ○××× | ×○×○ |
男子Jr.戦
対 一橋大学
2023年2月11日
一橋大学 42中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 17中
小山 | ×××× | ×××× | ×××○ | ×××○ | ×○×× |
飯島 | ×××× | ×××× | ×××× | ××○× | 磯 ×××× |
安東 | ×××× | ×××× | ×○×× | ×××× | ××○× |
白木 | ×××× | ×××× | ×××× | 小林 ××○× |
×××○ |
山本 | ×××○ | ×××× | ××○× | ○××× | ××○× |
寄川 | ×××× | ○××× | ○×○○ | ×○×× | ×××× |
女子Jr.戦
対 一橋大学
2023年2月11日
一橋大学 23中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 6中
尾崎 | ××○× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
高橋 | ×××× | ×○×× | ×○×× | ×○×× | ×××× |
徳安 | ×××× | ×××× | ×○×× | ○××× | ×××× |
吉田 | ×××× | ×××× | 渡邉 ×××× |
×××× | 林 ×××× |
女子Jr.戦
対 お茶の水女子大学
2022年12月4日
お茶の水女子大学 19中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 16中
大塚 | ×××× | ×××○ | ××○× | ×○○× | ○×○× |
尾崎 | ××○× | ×××× | ××○× | ×××× | 徳安 ×××× |
吉田 | ×××× | ××○○ | ×××× | ×××× | 高橋 ×××× |
渡邉 | ××○× | ○××○ | ×××○ | ×××× | ○×○× |
男子入れ替え戦
対 工学院大学
10月30日
工学院大学 66中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 82中
女子入れ替え戦
対 成蹊大学
10月29日
成蹊大学 44中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 38中
男子プレ入れ替え戦
対 一橋大学
10月22日
一橋大学 75中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 91中
女子リーグ戦
対 大正大学
10月8日
大正大学 34中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 49中
男子リーグ戦
対 東洋大学
10月1日
東洋大学 106中
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 86中
2~3
4~5
6~7
8~9
10
月
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@学友会弓道部
??bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@学友会弓道部