妛夛敪昞儕僗僩乮2015擭乯
擭寧擔 | 敪昞夛媍柤 | 奐嵜応強 |
敪昞戣柤 | 敪昞幰丒嫟挊幰 |
2015/ 4/11 | 亀巑乮偝傓傜偄乯偺夛亁庡嵜偺尋廋夛 | 搶嫗寍弍寑応 |
對偺峔憿偲對恖岺寣娗幚梡壔偵傛傞枹棃幮夛 | 挬憅揘榊 | |
2015/ 4/16-18 | 戞115夞擔杮奜壢妛夛掕婜妛弍廤夛 | 柤屆壆崙嵺夛媍応 |
僔儖僋僼傿僽儘僀儞乛億儕僂儗僞儞崿崌巺偵傛傞惗懱揔崌惈傪桳偡傞怱憻廋暅梡僷僢僠嵽偺奐敪 | 搰揷 椇丄崻杮 怲懢榊丄彫惣 敼恖丄杮嫶 媂榓丄暉尨 怲擇丄懪揷 桾柧丄彫郪 塸庽丄 彑娫揷 宧峅丄拞郪 桋尦丄挬憅 揘榊 | |
2015/ 5/15 |
15-1 NMR尋媶夛 | 愊悈壔妛岺嬈姅幃夛幮 嫗搒尋媶強丂島摪 |
NMR僗儁僋僩儖偺懡曄検夝愅偵傛傞億儕擕巁偺棫懱婯懃惈夝愅乮4乯 | 婰杮払栫丄敧敠浠幯丄悰徖偙偲丄挬憅揘榊丄墴懞旤岾丄暯栰朁峀丄塃庤峗堦 | |
2015/ 5/15 |
15-1 NMR尋媶夛 | 愊悈壔妛岺嬈姅幃夛幮 嫗搒尋媶強丂島摪 |
DARR朄偵傛傝摼傜傟偨價儖僪傾僢僾僇乕僽夝愅偺幚梡壔偵岦偗偨尋媶乣婛懚朄偲偺斾妑乣 | 墱壓宑巕丄惵栘徍岹丄挬憅揘榊丄 Boutis Gregory S. | |
2015/ 5/22 |
戞57夞屌懱NMR丒嵽椏僼僅乕儔儉 | 棟壔妛尋媶強墶昹僉儍儞僷僗丂岎棳搹儂乕儖 |
擇師尦13C-13C憡娭NMR朄偵傛傞扽慺娫嫍棧偺掕検惈偵娭偡傞専摙 | 墱壓宑巕丄Boutis Gregory丄惵栘徍岹丄挬憅揘榊 | |
2015/ 5/27 |
戞64夞崅暘巕妛夛擭師戝夛 | 嶥杫僐儞儀儞僔儑儞僙儞僞乕 |
僔儖僋偺屌懱NMR峔憿夝愅偲嵞惗堛椕嵽椏傊偺墳梡 乮彽懸島墘乯 | 挬憅揘榊 | |
2015/ 5/27 | 戞64夞崅暘巕妛夛擭師戝夛 | 嶥杫僐儞儀儞僔儑儞僙儞僞乕 |
傾儔僯儞楢嵔椞堟傪桳偡傞僄儕嶾對僼傿僽儘僀儞偺峔憿偵娭偡傞梟塼偍傛傃屌懱NMR尋媶 | 楅栘桰丄壨惣廏榓丄陰摗弨丄惵栘徍岹丄楅栘晄棩丄妬峅揟丄挬憅揘榊 | |
2015/ 5/27 | 戞64夞崅暘巕妛夛擭師戝夛 | 嶥杫僐儞儀儞僔儑儞僙儞僞乕 |
僩儔儞僗僕僃僯僢僋對僼傿僽儘僀儞傪梡偄偨彫岥宎恖岺寣娗偺嶌惢偲儔僢僩堏怉昡壙 | 憗壋彈弐庽丄椦弔庽丄忋悪徍擇丄堖妢弮丄怺嶳弐帯丄彫嵽桽夘丄扥栰峩嶌丄揷拞埢丄悾摏廏庽丄孠尨怣晇丄挬憅揘榊 | |
2015/ 5/27 | 戞64夞崅暘巕妛夛擭師戝夛 | 嶥杫僐儞儀儞僔儑儞僙儞僞乕 |
僌儕僙儕儞傪彮検娷傓對枌偺嶌惢偲娽壢暘栰傊偺墳梡 | 墦摗夒懃丄暯嶳傒偝偒丄怴堜桾婌丄壀懞梲夘丄挬憅揘榊 | |
2015/ 5/27 | 戞64夞崅暘巕妛夛擭師戝夛 | 嶥杫僐儞儀儞僔儑儞僙儞僞乕 |
崅暘巕悈梟塼偍傛傃崅暘巕娷悈忬懺偱偺崅暘巕偍傛傃悈偺僟僀僫儈僋僗偵娭偡傞NMR尋媶 | 婽扟弐曘丄娾杮泫惉丄娭崻慺奭丄戝孍婱梞丄埰栰壚岶丄暯栰朁峀丄塃庤峗堦丄儃僂僥傿僗 僌儗僑儕乕丄挬憅 揘榊 |
|
2015/ 5/28 | 戞64夞崅暘巕妛夛擭師戝夛 | 嶥杫僐儞儀儞僔儑儞僙儞僞乕 |
挻崅懍1HMAS屌懱崅暘夝擻NMR朄偵傛傞朹忬崅暘巕偺屌懱峔憿偺尋媶 | 暯壂晀暥丄彫椦揘梇丄栴郪 岹師丄惣嶳桾夘丄挬憅揘榊丄惣懞彑擵丄媑揷壝峎丄攏搉峃婸丄揷敤徆徦 |
|
2015/ 6/4 | 僾儔僗僠僢僋惉宍壛岺妛夛戞26夞擭師戝夛 | 僞儚乕儂乕儖慏杧 |
對偺峔憿摿惈偲嵞惗堛椕嵽椏傊偺墳梡乮婎挷島墘乯 | 挬憅揘榊 | |
2015/ 6/11 | 暯惉27擭搙慇堐妛夛擭師戝夛 | 僞儚乕儂乕儖慏杧 |
僩儔儞僗僕僃僯僢僋對僼傿僽儘僀儞傪梡偄偨慻昍惢彫岥宎恖岺寣娗偺奐敪 | 憗壋彈弐庽丄椦弔庽丄堖妢弮丄忋悪徍擇丄怺嶳弐帯丄彫嵽桽夘丄扥栰峩嶌丄揷拞埢丄悾摏廏庽丄孠尨怣晇丄挬憅揘榊 | |
2015/ 6/11 | 暯惉27擭搙慇堐妛夛擭師戝夛 | 僞儚乕儂乕儖慏杧 |
傾儔僯儞楢嵔椞堟傪桳偡傞僄儕嶾對僼傿僽儘僀儞偺峔憿偵娭偡傞梟塼偍傛傃屌懱NMR尋媶 | 楅栘桰丄陰摗弨丄壨惣廏榓丄惵栘徍岹丄挬憅揘榊 | |
2015/ 7/9 | 9th European Solid Mechanics Conference (ESMC2015) | the Carlos III University of Madrid, SPAIN |
Structure of Bombyx mori silk fibroin determined with NMR | K. Okushita, T. Asakura | |
2015/ 9/9-12 | 45th Annual ESDR Meeting | Postillion Convention Centre-WTC, Rotterdam, Netherlands |
Silk fibroin produced by transgenic silkworms overexpressing the Arg-Gly-Asp motif accelerates cutaneous wound healing in mice. | A. Baba,K. Kitayama,T. Asakura, H. Sezutsu, A. Tanimoto, T. Kanekura | |
2015/ 9/15 | 戞64夞崅暘巕摙榑夛 | 搶杒戝妛丂愳撪僉儍儞僷僗 |
傾儔僯儞楢嵔椞堟傪桳偡傞僄儕嶾對僼傿僽儘僀儞偺梟塼俶俵俼峔憿夝愅 | 楅栘桰丄壨惣廏榓丄惵栘徍岹丄陰摗弨丄挬憅揘榊 | |
2015/ 9/16 | 戞64夞崅暘巕摙榑夛 | 搶杒戝妛丂愳撪僉儍儞僷僗 |
壠嶾對乕悈宯偵偍偗傞悈偺僟僀僫儈僋僗丗廳悈慺T1-T2 憡娭應掕 | 暯壂晀暥丄戝孍婱梞丄Gregory S. Boutis丄挬憅揘榊 | |
2015/ 9/17 | 戞64夞崅暘巕摙榑夛 | 搶杒戝妛丂愳撪僉儍儞僷僗 |
壠嶾對僼傿僽儘僀儞乮Silk II 宆乯偺儔儊儔峔憿偵娭偡傞屌懱NMR 夝愅 | 婽扟弐曘丄惵栘徍岹丄巙捗岟洅丄楅栘晄棩丄妬峅揟丄挬憅揘榊 | |
2015/ 10/13 | 戞5夞CSJ壔妛僼僃僗僞2015 | 僞儚乕儂乕儖慏杧 |
對偺慺惏傜偟偄峔憿偲偦傟傪惗偐偟偨對恖岺寣娗偺奐敪乮島墘乯 | 挬憅揘榊 | |
2015/ 10/22 | 戞58夞屌懱NMR丒嵽椏僼僅乕儔儉 | 崅抦戝妛丂挬憅僉儍儞僷僗 |
億儕僆儗僼傿儞偺NMR峔憿夝愅 亅棫懱婯懃惈僺乕僋偺婲尮偲壔妛僔僼僩寁嶼亅乮島墘乯 |
挬憅揘榊 | |
2015/ 11/6 | 戞54夞NMR摙榑夛 | 愮梩岺嬈戝妛丂捗揷徖僉儍儞僷僗 |
墑怢側傜傃偵悈榓偵敽偆13C儔儀儖壠嶾對偺峔憿揮堏偵娭偡傞屌懱NMR尋媶 | 婽扟弐曘丄惵栘徍岹丄嵅摗桟嵠丄堥晹煩懢榊丄挬憅揘榊 | |
2015/ 11/7 | 戞54夞NMR摙榑夛 | 愮梩岺嬈戝妛丂捗揷徖僉儍儞僷僗 |
From Structural Analysis of Polymers with NMR to Development of Silk Vascular Graft乮摿暿島墘乯 | 挬憅揘榊 | |
2015/ 12/11-13 | 擔杮尋媶旂晢壢妛夛戞 40 夞擭師妛弍戝夛丒憤夛 | 壀嶳 |
Silk fibroin produced by transgenic silkworms overexpressing the Arg-Gly-Asp motif accelerates cutaneous wound healing in mice | A. Baba, K. Kitayama, T. Asakura, H. Sezutsu, A. Tanimoto, T. Kanekura | |
2015/ 12/16 | Pacifichem | the Convention Center,Hawaii, USA |
Structure of Samia Cynthia ricini silk fibroin with polyalanine sequences studied by solution and solid state NMR | Yu Suzuki, Shuto Kawanishi, Akihiro Aoki, Hitoshi Sato, Tetsuo Asakura | |
2015/ 12/17 | Pacifichem | the Convention Center,Hawaii, USA |
Structure of Bombyx mori silk fibroin studied with NMR | Keiko Okushita, Tetsuo Asakura | |
2015/ 12/17 | Pacifichem | the Convention Center,Hawaii, USA |
Improvement of Bombyx mori silk fibroin membranes with glycerin and NMR characterization | Masanori Endo, Misaki Hirayama, Tetsuo Asakura |
|