期日/平成29年7月15日・16日
場所/東京工業大学 大岡山キャンパス
東工 | 一橋 | 農工 | 外語 | 勝敗 | 順位 | |
東京工業大学 | ○ | ○ | ○ | 3-0 | 1 | |
一橋大学 | × | ○ | ○ | 2-1 | 2 | |
東京農工大学 | × | × | ○ | 1-2 | 3 | |
東京外国語大学 | × | × | × | 0-3 | 4 |
予選リーグ 第1試合 | |||||
東京農工大学 | 東京外国語大学 | ||||
小川 | 3 | 0 | |||
馬 | 2 | 3 | 北山 | ||
宮永 | 3 | 1 | 高橋 | ||
大橋 藤田 |
2 | 3 | 三戸部 北山 |
||
速水 | 3 | 0 | |||
蒲生 | 1 | 3 | 三戸部 | ||
大橋 | 3 | 0 | 鄭 | ||
4 | - | 3 |
予選リーグ 第3試合 | |||||
東京農工大学 | 一橋大学 | ||||
速水 | 3 | 沼尻 | |||
大橋 | 2 | 3 | 伊藤 | ||
宮永 | 0 | 3 | 大西 | ||
大橋 藤田 |
3 | 0 | 沼尻 若松 |
||
蒲生 | 2 | 3 | 若松 | ||
馬 | 0 | 3 | 朝井 | ||
藤田 | 0 | 3 | 飯田 | ||
2 | - | 4 |
予選リーグ 第2試合 | |||||
東京農工大学 | 東京工業大学 | ||||
大橋 | 3 |
11- 9 9 -11 11- 3 11- 9 - |
1 | 中西 | |
速水 | 0 |
9 -11 7 -11 8 -11 - - |
3 | 前田 | |
馬 | 1 |
11- 9 9 -11 9 -11 9 -11 - |
3 | 山城 | |
大橋 藤田 |
1 |
11-13 11- 7 7 -11 11-13 - |
3 |
前田 里 |
|
藤田 | 0 |
9 -11 6 -11 5 -11 - - |
3 | 濱田 | |
小川 | 1 |
6 -11 3 -11 11- 6 4 -11 - |
3 | 今里 | |
蒲生 |
- - - - - |
里 | |||
1 | - | 4 |
東大A | 農工 | 外語 | 学芸B | 勝敗 | 順位 | |
東京大学A | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 3-0 | 1 | |
東京農工大学 | ×0-3 | ○3-1 | ○3-1 | 2-1 | 2 | |
東京外国語大学 | ×1-3 | |||||
東京学芸大学B | ×1-3 |
vs 学芸A ×1-3
女子団体4位
速水 男子ベスト16
蒲生 男子ベスト16
松井 女子3位