期日/平成22年7月3日・4日
場所/東京農工大学 府中キャンパス
農工結果(団体) | 農工結果(個人)
木村広 | 澤崎 | |||
農工大・2 | 不戦敗 | 学芸大・2 |
木村真 | 荒井 | |||
農工大・4 | 3 | - | 2 | 学芸大・1 |
前垣 | 今関 | |||
農工大・1 | 0 | - | 3 | 東工大・4 |
宇佐美 | 松本 | |||
農工大・2 | 3 | - | 2 | 学芸大・2 |
樋口 | 長谷山 | |||
農工大・1 | 不戦敗 | 東大・2 |
小澤 | 松田 | |||
農工大・2 | 2 | - | 3 | 医歯大・4 |
臼井 | 植竹 | |||
農工大・3 | 不戦勝 | 海洋大・2 |
宇佐美 | 日高 | |||
農工大・2 | 3 | - | 2 | 一橋大・3 |
高橋亘 | 長久保 | |||
農工大・3 | 3 | - | 0 | 東工大・M2 |
伊賀 | 石崎 | |||
農工大・1 | 0 | - | 3 | 東工大・2 |
塙 | 荻原 | |||
農工大・1 | 0 | - | 3 | 学芸大・2 |
大友 | ラスルレズ ワンエ | |||
農工大・4 | 不戦勝 | 東工大・1 |
村山 | 赤松 | |||
農工大・3 | 3 | - | 0 | 海洋大・3 |
片山 | 川尻 | |||
農工大・2 | 0 | - | 3 | 東大・2 |
日下 | 伊藤伸 | |||
農工大・3 | 0 | - | 3 | 東大・2 |
大久 | 阿座上 | |||
農工大・1 | 0 | - | 3 | 東工大・3 |
木村真 | 木村 | |||
農工大・4 | 0 | - | 3 | 東工大・2 |
倉持 | 近藤 | |||
農工大・3 | 3 | - | 0 | 東工大・1 |
六川 | 田中 | |||
農工大・2 | 0 | - | 3 | 東工大・4 |
須田 | 苅谷 | |||
農工大・4 | 3 | - | 1 | 学芸大・3 |
岡田 | 長谷川 | |||
農工大・1 | 3 | - | 1 | 東大・1 |
小松 | 新井 | |||
農工大・4 | 0 | - | 3 | 東大・3 |
細野 | 戸井 | |||
農工大・1 | 不戦敗 | 学芸大・1 |
臼井 | 澤崎 | |||
農工大・3 | 1 | - | 3 | 学芸大・2 |
高橋亘 | 木村 | |||
農工大・3 | 0 | - | 3 | 東工大・2 |
大友 | 猪瀬 | |||
農工大・4 | 0 | - | 3 | 東大・2 |
須田 | 長尾 | |||
農工大・4 | 0 | - | 3 | 東工大・3 |
宇佐美 | 佐々木 | |||
農工大・2 | 3 | - | 0 | 東工大・1 |
倉持 | 綿引 | |||
農工大・3 | 3 | - | 1 | 電通大・2 |
岡田 | 三谷 | |||
農工大・1 | 2 | - | 3 | 一橋大・D3 |
村山 | 今関 | |||
農工大・3 | 3 | - | 0 | 東工大・4 |
宇佐美 | 渕上 | |||
農工大・2 | 3 | - | 0 | 東大・2 |
村山 | 藤山 | |||
農工大・3 | 0 | - | 3 | 学芸大・2 |
倉持 | 木村 | |||
農工大・3 | 0 | - | 3 | 東工大・2 |
宇佐美 | 前野 | |||
農工大・2 | 0 | - | 3 | 東工大・4 |
中村 | 小島 | |||
農工大・3 | 3 | - | 0 | 外語大・1 |
中村 | 本地 | |||
農工大・3 | 2 | - | 3 | 学芸大・M1 |
中村 | 岡根谷 | |||
農工大・3 | 3 | - | 東京大・3 |
榊原 | 山本 | |||
農工大・1 | 3 | - | 外語大・1 |
榊原 | 野中 | |||
農工大・1 | 3 | - | 学芸大・1 |
榊原 | 浦 | |||
農工大・1 | 3 | - | 一橋大・3 |
兒山 | 酒井 | |||
農工大・3 | - | 3 | 東藝大・2 |
兒山 | 楠美 | |||
農工大・3 | 0 | - | 3 | 学芸大・1 |
1回戦 | |||||
榊原 (農工大・1) |
3 |
- - - - - |
1 | 坂本 (学芸大・2) |
準決勝 | |||||
榊原 (農工大・1) |
3 |
11- 3 12-10 11- 3 - - |
0 | 本地 (学芸大・M1) |
決勝 | |||||
榊原 (農工大・1) |
1 |
5 -11 3 -11 11- 8 3 -11 - |
3 |
楠美 (学芸大・1) |
1回戦 | |||||
中村 (農工大・3) |
3 |
- - - - - |
2 | 佐々木 (外語大・3) |
準決勝 | |||||
中村 (農工大・3) |
3 |
12-10 11- 4 11- 5 - - |
0 | 一ノ瀬 (一橋大・3) |
決勝 | |||||
中村 (農工大・3) |
0 |
6 -11 9 -11 8 -11 - - |
3 |
江頭 (首都大・4) |
準々決勝 | |||||
兒山 (農工大・3) |
0 |
- - - - - |
3 |
山本 (外語大・1) |