期日/平成22年6月26・27日
場所/信州大学 上田キャンパス
農工大A | 信州大E | ||||
3 | 対 | 0 |
農工大B | 信州大OB・C | ||||
中村 大久 |
3 | - | 2 |
黒飛 伊藤 |
|
中村 | 2 | - | 3 | 黒飛 | |
高橋亘 | 3 | - | 1 | 江川 | |
大久 | 2 | - | 3 | 伊藤 | |
片山 | 2 | - | 3 | 北条 | |
2 | 対 | 3 |
農工大C | 信州大OB・B | ||||
兒山 塙 |
0 | - | 3 |
横井 五十嵐 |
|
小澤 | 0 | - | 3 | 田形 | |
筧 | 0 | - | 3 | 金馬 | |
塙 | 0 | - | 3 | 五十嵐 | |
兒山 | 0 | - | 3 | 横井 | |
0 | 対 | 3 |
農工大OB | 信州大F | ||||
中谷 川又 |
3 | - | 1 |
豊田 福田 |
|
辻本 | 3 | - | 0 | 芝 | |
大友 | 3 | - | 2 | 高橋遥 | |
中谷 | 3 | - | 0 | 安藤誠 | |
小松 | 0 | - | 3 | 豊田 | |
3 | 対 | 0 |
農工大A | 工繊大A | ||||
臼井 村山 |
3 | - | ? |
梅河内 松永 |
|
臼井 | 3 | - | 0 | 中村 | |
日下 | ? | - | 3 | 松永 | |
倉持 | 3 | - | 1 | 梅河内 | |
村山 | 3 | - | 0 | 瀬戸 | |
3 | 対 | 1 |
農工大OB | 信州大OB・A | ||||
中谷 川又 |
3 | - | 2 |
山中 竹前絵 |
|
辻本 | 3 | - | 0 | 安藤伸 | |
小松 | 1 | - | 3 | 竹前絵 | |
中谷 | 3 | - | 0 | 山中 | |
川又 | - | 竹前一 | |||
3 | 対 | 1 |
農工大A | 信州大B | ||||
0 | 対 | 3 |
農工大OB | 信州大A | ||||
中谷 川又 |
2 |
8 -11 11- 6 12-10 8 -11 3 -11 |
3 |
竹内 北川 |
|
辻本 | 1 |
5 -11 11- 5 3 -11 5 -11 - |
3 | 奥本 | |
中谷 | 1 |
8 -11 8 -11 11- 8 4 -11 - |
3 | 北川 | |
川又 | 1 |
8 -11 3 -11 11- 8 5 -11 - |
3 | 松井 | |
大友 | 0 |
7 -11 0 -11 5 -11 - - |
3 | 竹内 | |
0 | 対 | 3 |