農工大A | 工繊大C | ||||
須田 西本 |
3 | - | 0 |
林 山口 |
|
西本 | 3 | - | 0 | 林 | |
倉持 | 3 | - | 1 | 小西 | |
木村 | 3 | - | 0 | 山口 | |
須田 | 3 | - | 0 | 上前 | |
3 | 対 | 0 |
信州D | 農工E | ||||
次井 原 |
3 | - | 0 |
立石 小澤 |
|
齊藤 | 3 | - | 1 | 六川 | |
星野 | 3 | - | 0 | 名取 | |
次井 | 2 | - | 3 | 立石 | |
原 | 3 | - | 0 | 小澤 | |
3 | 対 | 0 |
工繊大A | 農工大D | ||||
松永 松井 |
3 | - | 2 |
大友 兒山 |
|
中村 | 0 | - | 3 | 大友 | |
松井 | 3 | - | 0 | 片山 | |
松永 | 3 | - | 1 | 宇佐美 | |
梅河内 | 3 | - | 2 | 兒山 | |
3 | 対 | 1 |
農工大C | 信州大C | ||||
鈴木大 三上 |
3 | - | 2 |
田村 樋口 |
|
小松 | 3 | - | 1 | 鈴木 | |
三上 | 3 | - | 1 | 杉山 | |
鈴木大 | 3 | - | 0 | 田村 | |
高橋元 | 3 | - | 1 | 福田 | |
3 | 対 | 0 |
信州大B | 農工大OB・B | ||||
林 中岡 |
3 | - | 2 |
辻本 長谷川 |
|
金馬 | 0 | - | 3 | 辻本 | |
黒飛 | 3 | - | 0 | 松崎 | |
高橋遥 | 3 | - | 2 | 長谷川 | |
中岡 | 3 | - | 0 | 石川 | |
3 | 対 | 1 |
農工大A | 農工大OB・E | ||||
須田 西本 |
3 | - | 0 |
五味 高師 |
|
須田 | 2 | - | 3 | 関 | |
木村 | 3 | - | 0 | 竹内 | |
倉持 | 3 | - | 0 | 佐藤 | |
西本 | 3 | - | 1 | 五味 | |
3 | 対 | 1 |
信州大A | 農工大OB・D | ||||
高林 池田 |
3 | - | 0 |
篠崎 近藤 |
|
高林 | 3 | - | 1 | 篠崎 | |
柳 | 3 | - | 0 | 関口 | |
池田 | 3 | - | 1 | 近藤 | |
平岡 | 3 | - | 0 | 日高 | |
3 | 対 | 0 |
工繊大B | 農工大OB・C | ||||
安達 小島 |
0 | - | 3 |
永沼 小野瀬 |
|
安達 | 3 | - | 1 | 竹井 | |
溝川 | 0 | - | 3 | 吉永 | |
出原 | 0 | - | 3 | 小野瀬 | |
小島 | 0 | - | 3 | 永沼 | |
1 | 対 | 3 |
農工大B | 信州大OB・OG | ||||
臼井 日下 |
3 | - | 2 |
中川 高橋浩 |
|
高橋亘 | 2 | - | 3 | 高橋浩 | |
臼井 | 3 | - | 0 | 竹前 | |
村山 | 3 | - | 0 | 太田 | |
日下 | 3 | - | 0 | 中川 | |
3 | 対 | 1 |
農工大OB・A | 信州大D | ||||
二宮 中谷 |
3 | - | 2 |
星野 齊藤 |
|
中谷 | 3 | - | 1 | 原 | |
萬代 | 3 | - | 1 | 次井 | |
住吉 | 3 | - | 2 | 齊藤 | |
二宮 | 3 | - | 1 | 星野 | |
3 | 対 | 0 |
工繊大A | 農工大C | ||||
松永 松井 |
3 | - | 0 |
鈴木大 三上 |
|
中村 | 1 | - | 3 | 高橋元 | |
松井 | 1 | - | 3 | 鈴木大 | |
松永 | 3 | - | 0 | 三上 | |
梅河内 | 1 | - | 3 | 小松 | |
2 | 対 | 3 |
農工大A | 信州大B | ||||
須田 西本 |
3 | - | 0 |
中岡 林 |
|
西本 | 3 | - | 0 | 高橋遥 | |
倉持 | 0 | - | 3 | 黒飛 | |
木村 | 3 | - | 0 | 金馬 | |
須田 | 3 | - | 0 | 中岡 | |
3 | 対 | 1 |
信州大A | 農工大OB・C | ||||
高林 池田 |
0 | - | 3 |
永沼 小野瀬 |
|
柳 | 3 | - | 0 | 竹井 | |
池田 | 3 | - | 0 | 吉永 | |
平岡 | 1 | - | 3 | 小野瀬 | |
高林 | 3 | - | 0 | 永沼 | |
3 | 対 | 2 |
農工大OB・A | 農工大B | ||||
二宮 中谷 |
3 | - | 1 |
臼井 日下 |
|
中谷 | 3 | - | 1 | 高橋亘 | |
萬代 | 1 | - | 3 | 臼井 | |
二宮 | 3 | - | 0 | 村山 | |
住吉 | 1 | 2 | 日下 | ||
3 | 対 | 1 |
農工大A | 農工大C | ||||
須田 西本 |
3 |
13-15 11- 4 11- 6 11- 9 - |
1 |
鈴木大 三上 |
|
須田 | 3 |
11- 3 11- 6 11- 3 - - |
0 | 小松 | |
倉持 | 2 |
11- 7 12-14 15-13 7 -11 9 -11 |
3 | 鈴木大 | |
西本 | 3 |
11- 7 10-12 5 -11 11- 7 11- 9 |
2 | 高橋元 | |
木村 | 3 |
13-11 12-10 11- 8 - - |
0 | 三上 | |
3 | 対 | 1 |
農工大OB・A | 信州大A | ||||
二宮 中谷 |
2 |
11- 6 9 -11 1 -11 11- 9 7 -11 |
3 |
高林 池田 |
|
中谷 | 3 |
11- 8 11- 5 11- 7 - - |
0 | 平岡 | |
萬代 | 1 |
3 -11 11- 5 7 -11 12-14 - |
3 | 高林 | |
二宮 | 3 |
11- 6 13-11 11- 7 - - |
0 | 池田 | |
住吉 | 3 |
6 -11 11- 8 11- 7 11- 7 - |
1 | 柳 | |
3 | 対 | 2 |
農工大A | 農工大OB・A | ||||
須田 西本 |
2 |
9 -11 11- 9 10-12 12-10 7 -11 |
3 |
中谷 二宮 |
|
木村 | 0 |
12-14 1 -11 9 -11 - - |
3 | 中谷 | |
須田 | 3 |
11- 6 11- 7 11- 5 - - |
0 | 萬代 | |
西本 | 0 |
7 -11 8 -11 6 -11 - - |
3 | 二宮 | |
倉持 | 0 |
5 -11 7 -11 10-9 - - |
2 | 住吉 | |
1 | 対 | 3 |