期日/平成17年5月21-22日
場所/京都工芸繊維大学
信州大B | 農工大A | ||||
有岡 伊藤 |
2 | 10-12 7 -11 11- 1 12-10 7 -11 |
3 | 河野 石川 |
|
有岡 | 3 | 11- 6 11- 6 9 -11 11- 1 - |
1 | 石川 | |
原田 | 2 | 8 -11 11- 5 11- 2 6 -11 8 -11 |
3 | 辻本 | |
金馬 | 1 | 11-13 11- 9 5 -11 7 -11 - |
3 | 河野 | |
伊藤 | 3 | 11- 2 10-12 11- 5 4 -11 11- 7 |
2 | 吉永 | |
1 | 対 | 3 |
信州大C | 信州大B | ||||
鈴木 横井 |
0 | 7 -11 6 -11 9 -11 - - |
3 | 有岡 伊藤 |
|
大島 | 3 | 11- 8 11- 5 7 -11 11- 7 - |
1 | 原田 | |
西 | 0 | 1 -11 6 -11 7 -11 - - |
3 | 有岡 | |
横井 | 3 | 11- 8 11- 1 11- 1 - - |
0 | 金馬 | |
木下 | 1 | 11-13 4 -11 13-11 3 -11 - |
3 | 伊藤 | |
2 | 対 | 3 |
農工大A | 農工大B | ||||
河野 石川 |
3 | 7 -11 15-13 8 -11 11- 7 11- 6 |
2 | 川又 永沼 |
|
河野 | 3 | 11- 9 11- 7 11- 7 - - |
0 | 中谷 | |
辻本 | 1 | 7 -11 11- 8 9 -11 9 -11 - |
3 | 川又 | |
吉永 | 1 | 7 -11 6 -11 11- 9 7 -11 - |
3 | 藤田 | |
石川 | 3 | 11- 4 12-10 11- 9 - - |
0 | 永沼 | |
3 | 対 | 2 |