期日/平成16年6月19-20日
場所/信州大学 上田キャンパス
農工大A | 信州大OB A | ||||
河野 藤田 |
1 | 9 -11 7 -11 11- 8 6 -11 - |
3 | 鈴木 佐々木 |
|
藤田 | 1 | 8 -11 9 -11 11- 8 10-12 - |
3 | 青木 | |
石川 | 3 | 11- 9 11- 9 11- 8 - - |
0 | 鈴木 | |
辻本 | 3 | 13-15 11- 7 11- 7 11- 7 - |
1 | 粟津 | |
河野 | 0 | 8 -11 6 -11 9 -11 - - |
3 | 佐々木 | |
2 | 対 | 3 |
農工大B | 信州大A | ||||
川又 行木 |
2 | 9 -11 12-10 6 -11 12-10 4 -11 |
3 | 五十嵐 横井 |
|
川又 | 1 | 10-12 11- 6 4 -11 6 -11 - |
3 | 伊藤 | |
吉永 | 0 | 10-12 7 -11 6 -11 - - |
3 | 有岡 | |
秋田 | 9 -11 - - - - |
五十嵐 | |||
永沼 | - - - - - |
横井 | |||
0 | 対 | 3 |
農工大OB | 信州大OB A | ||||
中谷 住吉 |
0 | 1 -11 7 -11 5 -11 - - |
3 | 鈴木 佐々木 |
|
中谷 | 3 | 5 -11 11- 7 11- 8 9 -11 11- 8 |
2 | 粟津 | |
江川 | 0 | 3 -11 1 -11 1 -11 - - |
3 | 佐々木 | |
住吉 | 3 | 12-10 5 -11 11- 6 11- 8 - |
1 | 青木 | |
桑原 | 0 | 7 -11 8 -11 4 -11 - - |
3 | 鈴木 | |
2 | 対 | 3 |
農工大A | 信州大B | ||||
河野 藤田 |
0 | 6 -11 6 -11 9 -11 - - |
3 | 金馬 和田 |
|
石川 | 3 | 8 -11 11- 8 11- 6 11- 9 - |
1 | 黒澤 | |
辻本 | 3 | 10-12 11- 8 5 -11 11- 6 11- 6 |
2 | 金馬 | |
河野 | 3 | 11- 9 11- 5 13-11 - - |
0 | 和田 | |
藤田 | 5 -11 11- 9 - - - |
原田 | |||
3 | 対 | 1 |
農工大B | 信州大OB B | ||||
秋田 行木 |
2 | 3 -11 8 -11 11- 6 11- 9 10-12 |
3 | 星野 北条 |
|
吉永 | 3 | 8 -11 11- 5 11- 5 11- 6 - |
1 | 安静 | |
行木 | 0 | 7 -11 8 -11 8 -11 - - |
3 | 北条 | |
永沼 | 3 | 11- 9 6 -11 11- 7 7 -11 11- 2 |
2 | 星野 | |
川又 | 3 | - - - - - |
0 | ||
3 | 対 | 2 |
農工大C | 信州大OB C | ||||
松崎 加藤 |
2 | 10-12 10-12 11- 4 11- 7 5 -11 |
3 | 永井 大澤 |
|
長谷川 | 0 | 3 -11 3 -11 4 -11 - - |
3 | 寺内 | |
井野 | 0 | 2 -11 2 -11 6 -11 - - |
3 | 永井 | |
野田 | 0 | 5 -11 7 -11 4 -11 - - |
3 | 鈴木(健) | |
松崎 | 1 | 5 -11 7 -11 11- 4 5 -11 - |
3 | 大澤 | |
0 | 対 | 3 |
農工大OB | 信州大C | ||||
中谷 住吉 |
3 | - - - - - |
2 | 石田 内堀 |
|
江川 | 3 | - - - - - |
0 | 内堀 | |
中谷 | 3 | - - - - - |
1 | 中田(望) | |
桑原 | 0 | 8 -11 9 -11 5 -11 - - |
3 | 木原 | |
住吉 | 3 | 11- 9 11- 6 12-10 - - |
0 | 石田 | |
3 | 対 | 0 |