期日/平成15年6月28・29日
場所/農工大 農学部
信州大A | 信州大C | ||||
横井 五十嵐 |
3 | 11- 8 9 -11 11- 6 9 -11 11- 7 |
2 | 永井 金馬 |
|
横井 | 3 | 11- 3 11- 9 11- 9 - - |
0 | 永井 | |
鈴木 | 3 | 12-10 11- 9 11- 7 - - |
0 | 原田 | |
有岡 | 3 | 11- ? 11- 7 11- 6 - - |
0 | 金馬 | |
五十嵐 | 3 | 11- 7 11- 6 11- 7 - - |
0 | 田形 | |
3 | 対 | 0 |
信州大A | 農工大F | ||||
横井 五十嵐 |
3 | 11- 5 11- 9 11- 7 - - |
0 | 松崎 久保田 |
|
横井 | 3 | 11- 6 11- 7 14-12 - - |
0 | 久保田 | |
鈴木 | 1 | 9 -11 11- 9 8 -11 15-17 - |
3 | 桑原 | |
有岡 | 1 | 11- 9 2 -11 5 -11 8 -11 - |
3 | 松崎 | |
五十嵐 | 3 | 7 -11 11- 8 11- 7 11- 6 - |
1 | ショウ | |
3 | 対 | 2 |
農工大F | 信州大OB | ||||
松崎 久保田 |
3 | 15-13 6 -11 5 -11 11- 4 11- 7 |
2 | 東海林 大澤 |
|
久保田 | 2 | 11- 8 5 -11 11- 5 9 -11 7 -11 |
3 | 八島 | |
ショウ | 3 | 11- 5 11- 6 8 -11 11- 4 - |
1 | 山田 | |
松崎 | 3 | 11- 2 11- 6 11- 6 - - |
0 | 中田 | |
桑原 | 1 | 5 -11 3 -11 12-10 10-12 - |
3 | 大澤 | |
3 | 対 | 2 |
信州大C | 農工大A | ||||
永井 金馬 |
3 | 5 -11 11- 6 11- 6 11- 6 - |
1 | 石川 谷口 |
|
永井 | 3 | 11- 9 11- 6 8 -11 11- 3 - |
1 | 秋田 | |
田形 | 3 | 12-10 2 -11 11- 7 11-13 11- 8 |
2 | 川村 | |
金馬 | 2 | 11- 8 4 -11 8 -11 11- 9 6 -11 |
3 | 河野 | |
原田 | 1 | 11-13 11- 8 5 -11 5 -11 - |
3 | 石川 | |
3 | 対 | 0 |
信州大D | 農工大B | ||||
中田 戸谷 |
3 | 11- 9 8 -11 11- 7 11- 8 - |
1 | 萬代 川又 |
|
志賀 | 3 | 11- 9 4 -11 11- 6 7 -11 11- 7 |
2 | 行木 | |
安静 | 0 | 6 -11 9 -11 8 -11 - - |
3 | 萬代 | |
中田 | 3 | 10-12 5 -11 11- 4 13-11 11- 9 |
2 | 辻本 | |
戸谷 | 0 | 5 -11 3 -11 4 -11 - - |
3 | 川又 | |
3 | 対 | 2 |
工繊大B | 農工大F | ||||
寺尾 坪内 |
0 | 5 -11 8 -11 8 -11 - - |
3 | 松崎 久保田 |
|
稲岡 | 3 | 11- 6 14-12 11- 9 - - |
0 | ショウ | |
奥村 | 0 | 2 -11 2 -11 7 -11 - - |
3 | 桑原 | |
金本 | 0 | 3 -11 7 -11 6 -11 - - |
3 | 久保田 | |
坪内 | 1 | 6 -11 11- 8 2 -11 5 -11 - |
3 | 松崎 | |
1 | 対 | 3 |
農工大E | 信州大B | ||||
二宮 住吉 |
1 | 7--11 11-13 14-12 4 -11 - |
3 | 和田 根津 |
|
江川 | 0 | 4 -11 7 -11 5 -11 - - |
3 | 伊藤 | |
吉崎 | 0 | 4 -11 2 -11 8 -11 - - |
3 | 黒澤 | |
住吉 | 3 | 11- 7 11- 8 5 -11 12-10 - |
1 | 根津 | |
二宮 | 2 | 11- 6 9 -11 10-12 11- 4 14-16 |
3 | 和田 | |
0 | 対 | 3 |
信州大C | 農工大C | ||||
金馬 永井 |
3 | 11- 5 11- 5 11- 6 - - |
0 | 藤田 野田 |
|
永井 | 3 | 11- 6 11- 7 11- 9 - - |
0 | 加藤(千) | |
田形 | 3 | 11- 5 11- 8 11- 7 - - |
0 | 小林 | |
金馬 | 0 | 9 -11 10-12 9 -11 - - |
3 | 藤田 | |
原田 | 3 | 11- 3 8 -11 11- 7 8 -11 11- 7 |
2 | 野田 | |
3 | 対 | 0 |