婜擔/ | 暯惉23擭5寧3擔 |
応強/ | 惉纥戝妛 |
戞1帋崌 | |||||
搶嫗擾岺戝A | 惉纥戝B | ||||
懞嶳 | 3 | 11- 7 7 -11 9 -11 11- 9 11- 9 |
2 | 拞懞 | |
戝媣 | 1 | 6 -11 15-17 11- 6 7 -11 9 -11 |
3 | 搚庤 | |
塒堜 曅嶳 |
2 | 9 -11 11- 5 11- 9 14-16 7 -11 |
3 |
惵栘 撪揷 |
|
塒堜 | 3 | 11- 4 11- 6 11- 9 - - |
0 | 撪揷 | |
曅嶳 | 2 | 10-12 13-11 11- 4 5 -11 4 -11 |
3 | 惵栘 | |
2 | 懳 | 3 |
戞1帋崌 | |||||
搶嫗擾岺戝B | 惉纥戝A | ||||
嶰抮 | 0 | 5 -11 9 -11 3 -11 - - |
3 | 埳摗 | |
埳夑 | 0 | 6 -11 4 -11 4 -11 - - |
3 | 岺摗 | |
栘懞 嶰抮 |
0 | 3 -11 7 -11 2 -11 - - |
3 |
媑揷 戝郪 |
|
擔壓 | 0 | 4 -11 1 -11 4 -11 - - |
3 | 戝郪 | |
栘懞 | 0 | 4 -11 3 -11 6 -11 - - |
3 | 媑揷 | |
0 | 懳 | 3 |
戞2帋崌 | |||||
搶嫗擾岺戝A | 惉纥戝A | ||||
戝媣 | 0 | 4 -11 3 -11 5 -11 - - |
3 | 戝郪 | |
曅嶳 | 0 | 9 -11 9 -11 4 -11 - - |
3 | 埳摗 | |
塒堜 曅嶳 |
2 | 11- 3 12-14 11- 0 7 -11 9 -11 |
3 |
媑揷 戝郪 |
|
塒堜 | 0 | 10-12 9 -11 6 -11 - - |
3 | 岺摗 | |
懞嶳 | 0 | 4 -11 411 12-14 - - |
3 | 媑揷 | |
0 | 懳 | 3 |
戞2帋崌 | |||||
搶嫗擾岺戝B | 惉纥戝B | ||||
嶰抮 | 1 | 8 -11 11- 7 3 -11 6 -11 - |
3 | 拞懞 | |
栘懞 | 0 | 2 -11 8 -11 2 -11 - - |
3 | 搚庤 | |
埳夑 嶰抮 |
0 | 5 -11 7 -11 8 -11 - - |
3 |
惵栘 撪揷 |
|
擔壓 | 1 | 11- 9 9 -11 7 -11 9 -11 - |
3 | 撪揷 | |
埳夑 | 0 | 3 -11 3 -11 6 -11 - - |
3 | 惵栘 | |
0 | 懳 | 3 |