婜擔/ | 暯惉22擭3寧16擔 |
応強/ | 惉纥戝妛 |
戞1帋崌 | |||||
擾岺戝俙 | 惉纥戝B | ||||
栘懞(恀) | 3 | 11- 7 13-11 11- 3 - - |
0 | 尨杮 | |
憅帩 | 2 | 11- 6 9 -11 4 -11 11- 8 8 -11 |
3 | 拞懞 | |
塒堜 擔壓 |
3 | 11- 9 11- 6 11- 9 - - |
0 | 嵅摗 拞懞 |
|
彫徏 | 2 | 11- 7 5 -11 14-12 5 -11 12-14 |
3 | 嵅摗 | |
塒堜 | 3 | 5 -11 10-12 11- 5 11- 5 11- 8 |
2 | 搚庤 | |
3 | 懳 | 2 |
戞1帋崌 | |||||
擾岺戝B | 惉纥戝A | ||||
曅嶳 | 0 | 8 -11 3 -11 5 -11 - - |
3 | 戝郪 | |
懞嶳 | 2 | 11- 7 8 -11 11- 8 4 -11 10-12 |
3 | 暯愳 | |
崅嫶(榡) 懞嶳 |
0 | ? -11 ? -11 5 -11 - - |
3 |
戝郪 媑揷 |
|
榋愳 | 0 | 4 -11 5 -11 11-13 - - |
3 | 恵揷 | |
崅嫶(榡) | 1 | 10-12 6 -11 12-10 7 -11 - |
3 | 媑揷 | |
0 | 懳 | 3 |
戞2帋崌 | |||||
擾岺戝A | 惉纥戝A | ||||
憅帩 | 1 | 14-16 12-14 11- 8 8 -11 - |
3 | 暯愳 | |
栘懞(恀) | 1 | 3 -11 7 -11 11- 8 9 -11 - |
3 | 戝郪 | |
塒堜 擔壓 |
1 | 4 -11 8 -11 15-13 18-20 - |
3 |
戝郪 媑揷 |
|
彫徏 | 0 | 5 -11 8 -11 7 -11 - - |
3 | 恵揷 | |
塒堜 | 3 | 13-11 7 -11 4 -11 11- 5 11- 7 |
2 | 媑揷 | |
0 | 懳 | 3 |
戞2帋崌 | |||||
擾岺戝B | 惉纥戝B | ||||
懞嶳 | 3 | 11- 8 11- 5 11- 5 - - |
0 | 徏杮 | |
曅嶳 | 3 | 7 -11 5 -11 11- 9 11- 8 11- 7 |
2 | 娾娫 | |
崅嫶(榡) 懞嶳 |
3 | 11- 8 7 -11 4 -11 11- 7 11- 7 |
2 | 嵅摗 搚庤 |
|
崅嫶(榡) | 3 | 11- 9 11- 8 11- 7 - - |
0 | 栘郪 | |
榋愳 | 0 | 13-15 8 -11 5 -11 - - |
3 | 崱懞 | |
3 | 懳 | 0 |