婜擔/ | 暯惉22擭3寧13擔 |
応強/ | 揹婥捠怣戝妛 |
戞1帋崌 | |||||
擾岺戝俙 | 揹捠戝俙 | ||||
栘懞(恀) | 0 | 13-15 9 -11 9 -11 - - |
3 | 愒娫 | |
彫徏 | 2 | 11- 5 10-12 9 -11 11- 9 4 -11 |
3 | 彫愳 | |
塒堜 擔壓 |
0 | 7 -11 10-12 10-12 - - |
3 |
愒娫 嵅摗 |
|
憅帩 | 1 | 11- 5 10-12 7 -11 5 -11 - |
3 | 埨摗 | |
塒堜 | 3 | 7 -11 11- 9 8 -11 11- 7 11- 9 |
2 | 嵅摗 | |
0 | 懳 | 3 |
戞1帋崌 | |||||
擾岺戝B | 揹捠戝B | ||||
曅嶳 | 3 | 11- 8 11- 5 11- 5 - - |
0 | 塅揷 | |
彫郪 | 2 | 17-15 8 -11 11- 5 13-15 9 -11 |
3 | 嶳嶈 | |
崅嫶(榡) 懞嶳 |
3 | 14-12 11- 8 11- 4 - - |
0 | 塅揷 釼摗 |
|
崅嫶(榡) | 3 | 11- 3 11- 0 11- 2 - - |
0 | 釼摗 | |
懞嶳 | 2 | 11- 9 8 -11 11- 7 9 -11 9 -11 |
3 | 揷塝 | |
3 | 懳 | 1 |
戞2帋崌 | |||||
擾岺戝A | 揹捠戝B | ||||
栘懞(恀) | 3 | 11- 7 11- 5 14-12 - - |
0 | 嶳嶈 | |
憅帩 | 3 | 10-12 12-10 11- 7 11- 7 - |
1 | 慜揷 | |
塒堜 擔壓 |
2 | 10-12 11- 7 11- 7 9 -11 8 -11 |
3 |
慜揷 釼摗 |
|
彫徏 | 3 | 13-11 11- 9 8 -11 11- 6 - |
1 | 塅揷 | |
塒堜 | 3 | 11- 8 11- 1 11- 2 - - |
0 | 釼摗 | |
3 | 懳 | 1 |
戞2帋崌 | |||||
擾岺戝B | 揹捠戝俙 | ||||
懞嶳 | 0 | 1 -11 9 -11 5 -11 - - |
3 | 嵅摗 | |
曅嶳 | 2 | 11- 8 9 -11 11- 8 11-13 6 -11 |
3 | 埨摗 | |
崅嫶(榡) 懞嶳 |
0 | 7 -11 10-12 10-12 - - |
3 |
愒娫 嵅摗 |
|
彫郪 | 2 | 12-10 4 -11 9 -11 11- 8 9 -11 |
3 | 彫愳 | |
崅嫶(榡) | 0 | 5 -11 5 -11 3 -11 - - |
3 | 愒娫 | |
0 | 懳 | 3 |