婜擔/ | 暯惉21擭8寧22擔 |
応強/ | 忋抭戝妛 |
戞1帋崌 | |||||
擾岺戝A | 忋抭戝A | ||||
恵揷 | 2 | 11- 6 11-13 5 -11 13-11 5 -11 |
3 | 彫栰帥 | |
憅帩 | 0 | 5 -11 4 -11 7 -11 - - |
3 | 搱揷 | |
恵揷 惣杮 |
1 | 4 -11 11-13 11- 7 9 -11 - |
3 |
彫栰帥 崅嫶 |
|
惣杮 | 2 | 8 -11 11- 8 4 -11 11- 9 0 -11 |
3 | 攏応 | |
栘懞(恀) | 2 | 8 -11 6 -11 11- 8 11- 8 5 -11 |
3 | 崅嫶 | |
0 | 懳 | 3 |
戞2帋崌 | |||||
擾岺戝A | 忋抭戝B | ||||
憅帩 | 3 | 11- 6 11- 8 11- 8 - - |
0 | 戝栰 | |
惣杮 | 3 | 11- 7 8 -11 11- 7 9 -11 11- 5 |
2 | 挿扟愳 | |
恵揷 惣杮 |
3 | 11- 7 4 -11 11- 5 11- 8 - |
1 | 暉搰 嶰岲 |
|
恵揷 | 3 | 11- 8 11- 9 11- 8 - - |
0 | 暉搰 | |
栘懞(恀) | 3 | 11- 9 11- 5 14-16 11- 5 - |
1 | 嶰岲 | |
3 | 懳 | 0 |
戞3帋崌 | |||||
擾岺戝A | 柧惎戝A | ||||
恵揷 | 3 | 11- 8 11- 8 11- 6 - - |
0 | 媨嶈 | |
憅帩 | 3 | 11- 9 11- 9 11- 8 - - |
0 | 埳摗 | |
恵揷 惣杮 |
2 | 10-12 11- 8 9 -11 11- 6 9 -11 |
3 |
嬥巕 媨嶈 |
|
惣杮 | 3 | 11- 9 9 -11 12-10 12-10 - |
1 | 栰搰 | |
栘懞(恀) | 1 | 8 -11 7 -11 11- 7 9 -11 - |
3 | 嬥巕 | |
3 | 懳 | 1 |