婜擔/ | 暯惉20擭4寧29擔 |
応強/ | 忋抭戝妛 |
戞1帋崌 | |||||
擾岺戝 | 揹捠戝B | ||||
恵揷 | 3 | 11- 6 11-13 11- 2 11- 7 - |
1 | 奜扟 | |
幝嶈 | 3 | 11- 2 11- 3 11- 6 - - |
0 | 戝捤 | |
恵揷 惣杮 |
3 | 11- 6 12-14 15-13 11- 9 - |
1 | 彫尨 慜揷 |
|
愳揷 | 3 | 11- 6 11- 5 11- 3 - - |
0 | 嵅摗 | |
栘懞 | 3 | 15-13 16-14 11- 1 - - |
0 | 慜揷 | |
3 | 懳 | 0 |
戞2帋崌 | |||||
擾岺戝B | 忋抭戝 | ||||
楅栘(戝) | 1 | 15-17 7 -11 11- 8 7 -11 - |
3 | 嶰岲 | |
怺扟 | 3 | 11- 7 11- 9 7 -11 8 -11 11- 7 |
2 | 挿扟愳 | |
戝桭 壀杮 |
0 | 2 -11 8 -11 6 -11 - - |
3 | 崅嫶 彫栰帥 |
|
嬤摗 | 0 | 4 -11 9 -11 9 -11 - - |
3 | 抮揷 | |
彫徏 | 0 | 4 -11 6 -11 6 -11 - - |
3 | 彫栰帥 | |
1 | 懳 | 3 |
戞2帋崌 | |||||
擾岺戝A | 揹捠戝A | ||||
恵揷 | 3 | 11- 8 11- 7 8 -11 11- 5 - |
1 | 彫壆晘 | |
愳揷 | 3 | 4 -11 11- 6 6 -11 12-10 13-11 |
2 | 揷塝 | |
恵揷 惣杮 |
2 | 11- 4 5 -11 5 -11 11- 7 9 -11 |
3 | 彫壆晘 巙懞 |
|
栘懞 | 2 | 11- 7 3 -11 7 -11 11- 5 7 -11 |
3 | 巙懞 | |
幝嶈 | 2 | 10-12 4 -11 11- 7 14-12 11-13 |
3 | 搰揷 | |
2 | 懳 | 3 |
戞3帋崌 | |||||
擾岺戝B | 揹捠戝B | ||||
彫徏 | 2 | 11- 7 8 -11 6 -11 11- 9 12-14 |
3 | 彫尨 | |
戝桭 | 3 | 8 -11 13-11 11- 9 8 -11 11- 8 |
2 | 慜揷 | |
怺扟 嬤摗 |
2 | 10-12 21-19 3 -11 11- 8 12-14 |
3 | 峛斻 嵅摗 |
|
壀杮 | 2 | 11- 9 6 -11 11- 8 3 -11 6 -11 |
3 | 奜扟 | |
楅栘(戝) | 3 | 11- 8 7 -11 7 -11 11- 9 11- 6 |
2 | 戝捤 | |
2 | 懳 | 3 |
戞3帋崌 | |||||
擾岺戝A | 忋抭戝 | ||||
恵揷 | 3 | 11- 7 11- 4 11- 6 - - |
0 | 攡郪 | |
幝嶈 | 0 | 7 -11 8 -11 9 -11 - - |
3 | 搱揷 | |
恵揷 惣杮 |
2 | 14-12 11- 9 6 -11 7 -11 3 -11 |
3 | 崅嫶 彫栰帥 |
|
栘懞 | 0 | 4 -11 10-12 5 -11 - - |
3 | 崅嫶 | |
愳揷 | 0 | 5 -11 8 -11 9 -11 - - |
3 | 彫栰帥 | |
1 | 懳 | 3 |