期日/平成21年5月16・17日
場所/東京外語大学
国際 | 上智 | 山梨 | 農工 | 外語 | 淑徳 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
東京国際大学 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 2 | 3 | 3 | |
上智大学 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 5 | 0 | 1 | |
山梨大学 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 3 | 4 | |
東京農工大学 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 4 | 1 | 2 | |
東京外国語大学 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 0 | 5 | 6 | |
淑徳大学 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 2 | 3 | 5 |
1日目 第1試合 | |||||
東京農工大学 | 上智大学 | ||||
木村 真之 | 1 |
11- 9 10-12 4 -11 6 -11 - |
3 | 小野寺 広樹 | |
西本 善朗 | 0 | 3 -11 8 -11 6 -11 - - |
3 | 冨田 貴浩 | |
須田 隆太郎 西本 善朗 |
0 | 9 -11 6 -11 4 -11 - - |
3 | 小野寺 広樹 高橋 久平 |
|
須田 隆太郎 | - - - - - |
高橋 久平 | |||
倉持 譲 | - - - - - |
嶋田 啓吾 | |||
0 | 対 | 3 |
1日目 第2試合 | |||||
東京農工大学 | 淑徳大学 | ||||
須田 隆太郎 | 3 | 14-12 12-10 9 -11 11- 5 - |
1 | 関口 誠 | |
倉持 譲 | 0 | 3 -11 3 -11 11-13 - - |
3 | 海老名 直也 | |
須田 隆太郎 西本 善朗 |
1 |
8 -11 11- 9 8 -11 7 -11 - |
3 | 関口 誠 吉田 匡貴 |
|
西本 善朗 | 3 | 11- 4 11- 4 12-10 - - |
0 | 臼井 嘉介 | |
木村 真之 | 3 | 11- 8 11- 6 6 -11 11- 4 - |
1 | 吉田 匡貴 | |
3 | 対 | 2 |
2日目 第1試合 | |||||
東京農工大学 | 東京国際大学 | ||||
須田 隆太郎 | 3 | 11- 5 11- 6 11- 8 - - |
0 | 脇 孝介 | |
倉持 譲 | 1 | 12-10 5 -11 8 -11 9 -11 - |
3 | 佐藤 亮 | |
須田 隆太郎 西本 善朗 |
2 | 5 -11 11- 9 13-11 6 -11 13-15 |
3 | 佐藤 亮 石垣 尚人 |
|
西本 善朗 | 3 | 11- 9 11- 9 9 -11 6 -11 11- 6 |
2 | 古川 翔太 | |
木村 真之 | 3 | 9 -11 6 -11 11- 5 11- 7 11- 6 |
2 | 石垣 尚人 | |
3 | 対 | 2 |
2日目 第2試合 | |||||
東京農工大学 | 東京外国語大学 | ||||
木村 真之 | 3 | 11- 1 11- 2 11- 2 - - |
0 | 太田 玲央 | |
西本 善朗 | 1 | 14-12 5 -11 5 -11 7 -11 - |
3 | 岡本 啓史 | |
須田 隆太郎 西本 善朗 |
2 | 2 -11 11- 3 8 -11 11- 8 7 -11 |
3 | 土肥 康輔 岡本 啓史 |
|
須田 隆太郎 | 3 | 11- 5 11- 3 11- 3 - - |
0 | 土肥 康輔 | |
倉持 譲 | 3 | 11- 5 5 -11 11- 8 11- 6 - |
1 | 小林 成伍 | |
3 | 対 | 2 |
2日目 第3試合 | |||||
東京農工大学 | 山梨大学 | ||||
須田 隆太郎 | 3 | 11- 5 11- 7 2 -11 13-11 - |
1 | 塩釜 大輔 | |
倉持 譲 | 3 | 14-12 13-11 11- 9 - - |
0 | 上代 大野 | |
須田 隆太郎 西本 善朗 |
3 | 11- 9 12-10 11- 9 - - |
0 | 有泉 淳史 深澤 純 |
|
西本 善朗 | - - - - - |
有泉 淳史 | |||
木村 真之 | - - - - - |
深澤 純 | |||
3 | 対 | 0 |