期日/9月5・6日
場所/東京農工大学
立正 | 農工 | 帝京 | 成蹊 | 茨城 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
立正大学 | 3−1 | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 1 | |
東京農工大学 | 1−3 | 2−3 | 不戦勝 | 2−3 | 1 | 3 | 3 | |
帝京大学 | × | 3−2 | × | × | 1 | 3 | 4 | |
成蹊大学 | × | 不戦敗 | ○ | × | 1 | 3 | 5 | |
茨城大学 | × | 2−3 | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 |
一日目 第二試合 | |||||
東京農工大学 | 帝京大学 | ||||
佐々木 宏子 | 3 | 11-2 11-3 11-4 - - |
0 | 鈴鹿 桂子 | |
橋本 祥歌 | 3 | 11-3 11-6 11-9 - - |
0 | 大橋 典子 | |
橋本 祥歌 行木 弥鈴 |
2 | 12-10 9-11 11-8 8-11 12-14 |
3 | 大橋 典子 管野 真樹 |
|
行木 弥鈴 | 2 | 11-13 11-7 13-15 11-5 8-11 |
3 | 小林 敦子 | |
吉冨 晶子 | 1 | 15−13 4-11 5-11 9-11 - |
3 | 管野 真樹 | |
2 | 対 | 3 |
二日目 第一試合 | |||||
東京農工大学 | 茨城大学 | ||||
佐々木 宏子 | 3 | 12-14 11-4 11-9 11-3 - |
1 | 近藤 満理 | |
行木 弥鈴 | 0 | 4-11 8-11 10-12 - - |
3 | 山内 有 | |
橋本 祥歌 行木 弥鈴 |
0 | 7-11 4-11 6-11 - - |
3 | 高橋 さくら 山内 有 |
|
橋本 祥歌 | 3 | 11-6 11-7 11-1 - - |
0 | 高橋 さくら | |
吉冨 晶子 | 0 | 9-11 5-11 7-11 - - |
3 | 高野 雅子 | |
2 | 対 | 3 |
二日目 第二試合 | |||||
東京農工大学 | 立正大学 | ||||
佐々木 宏子 | 0 | 7-11 7-11 3-11 - - |
3 | 小田 加苗 | |
橋本 祥歌 | 3 | 11-5 11-4 11-9 - - |
0 | 本多 樹 | |
橋本 祥歌 行木 弥鈴 |
2 | 11-6 11-8 11-13 12-14 5-11 |
3 | 豊田 奈緒美 本多 樹 |
|
吉冨 晶子 | 0 | 6-11 3-11 4-11 - - |
3 | 豊田 奈緒美 | |
行木 弥鈴 | 6-11 1-11 - - - |
石川 恵 | |||
1 | 対 | 3 |