婜擔/暯惉24擭3寧11擔
応強/晎拞巗憤崌懱堢娰
擾岺戝A丂丂曅嶳丒戝媣丒楅栘丒惎栰丒嶰抮
俁晹B | Panic丒A | 擾岺丒A | 僉儔儔丒A | 嬑暉C | 傒偢偒A | 弴埵 |
Club Panic丒A | 仜3-0 | - | - | - | 1 | |
搶嫗擾岺戝妛丒A | 亊0-3 | 仜3-1 | 仜3-1 | 仜3-1 | 2 | |
晎拞僉儔儔戩媴僋儔僽A | - | 亊1-3 | - | - | 3 | |
晎拞嬑暉僋儔僽丒C | - | 亊1-3 | - | - | 4 | |
傒偢偒丒A | - | 亊1-3 | - | - | 5 |
擾岺戝B丂丂埳夑丒嶅尨丒扟岥丒杧嶳
係晹A | FDC丒B | 擾岺丒B | 僉儔儔丒C | 僒儞B | 僒儞僷僠 | 弴埵 |
FDC丒B | 亊1-3 | - | - | - | 1 | |
搶嫗擾岺戝妛丒B | 亊1-3 | 仜3-0 | 仜3-1 | 仜饭 | 2 | |
晎拞僉儔儔戩媴僋儔僽丒C | - | 亊0-3 | - | - | 3 | |
僒儞僨傿乕僘丒B | - | 亊1-3 | - | - | 4 | |
僒儞僷僠夛 | - | 亊饭 | - | - | 5 |
擾岺戝C丂丂擔壓丒憅帩丒橺嶳丒彫郪丒栘懞
係晹C | 悪偺巕丒B | 僒儞A | 傾儖僼傽 | 偮偔偟A | 擾岺丒C | 弴埵 |
悪偺巕丒B | - | - | - | 仜 | 1 | |
僒儞僨傿乕僘A | - | - | - | 仜3-1 | 2 | |
晎拞傾儖僼傽 | - | - | - | 仜3-0 | 3 | |
偮偔偟僋儔僽A | - | - | - | 仜3-0 | 4 | |
搶嫗擾岺戝妛丒C | 亊 | 亊1-3 | 亊0-3 | 亊0-3 | 5 |
擾岺戝D丂丂慜奯丒壨揷丒悾愳丒懞悾丒嶳揷
5晹 | THC丒A | 偳傫偖傝丒B | 擾岺丒D | THC丒B | 晲憼C | 弴埵 |
THC丒A | - | 仜 | - | - | 1 | |
偳傫偖傝夛丒B | - | 仜3-2 | - | - | 2 | |
搶嫗擾岺戝妛丒D | 亊 | 亊2-3 | 仜3-1 | 仜饭 | 3 | |
THC丒B | - | - | 亊1-3 | - | 4 | |
晲憼戜僋儔僽C | - | - | 仜饭 | - | 5 |