婜擔/暯惉23擭3寧13擔
応強/晎拞巗憤崌懱堢娰
戞侾帋崌 | |||||
擾岺戝丒A | 晎拞嬑暉僋儔僽 | ||||
塒堜 | 3 | - | 1 | 嬿撪 | |
壀揷 | 0 | - | 3 | 晉妦 | |
塒堜 曅嶳 |
3 | - | 1 |
晉妦 嶳壓 |
|
曅嶳 | ? | - | 3 | 嶳壓 | |
懞嶳 | 3 | - | 2 | 彫嶳 | |
3 | 懳 | 2 |
戞俀帋崌 | |||||
擾岺戝丒A | 僒儞僨傿乕僘 | ||||
憅帩 | 0 | - | 3 | 幠嶈 | |
曅嶳 | 1 | - | 3 | 埨揷 | |
塒堜 曅嶳 |
3 | - | 1 |
埨揷 敀恵 |
|
懞嶳 | 3 | - | 0 | 媏岥 | |
壀揷 | 3 | - | 0 | 楅栘 | |
3 | 懳 | 2 |
戞俁帋崌 | |||||
擾岺戝丒A | NEC晎拞丒B | ||||
懞嶳 | 0 | - | 3 | 屗揷 | |
壀揷 | 3 | - | 2 | 壨栰 | |
塒堜 曅嶳 |
3 | - | 0 |
抮揷 揷懞 |
|
憅帩 | 0 | - | 3 | 抮揷 | |
曅嶳 | 0 | - | 3 | 揷懞 | |
2 | 懳 | 3 |
戞侾帋崌 | |||||
擾岺戝丒B | Ryusei | ||||
塅嵅旤 | 0 | - | 3 | 壛椙扟 | |
愳揷 | 3 | - | 0 | 彫椦 | |
捯杮 塅嵅旤 |
2 | - | 3 |
壛椙扟 娭岥 |
|
捯杮 | 3 | - | 2 | 嬥巕 | |
恄扟 | 0 | - | 3 | 娭岥 | |
2 | 懳 | 3 |
戞俀帋崌 | |||||
擾岺戝丒B | 搶幣晎拞丒B | ||||
恄扟 | 0 | - | 3 | 愇堜 | |
愳揷 | 3 | - | 1 | 徏旜 | |
愳揷 塅嵅旤 |
2 | - | 3 |
婽嶳 埨摗 |
|
捯杮 | 0 | - | 3 | 婽嶳 | |
塅嵅旤 | 丂 | - | 丂 | 巙懞 | |
1 | 懳 | 3 |
戞俁帋崌 | |||||
擾岺戝丒B | ? | ||||
塅嵅旤 | 3 | - | 3 | 峀悾 | |
捯杮 | 3 | - | 0 | 嬨妝 | |
愳揷 塅嵅旤 |
3 | - | 3 |
峀悾 挰堜 |
|
恄扟 | 0 | - | 3 | 挰堜 | |
愳揷 | 丂 | - | 丂 | 晲師 | |
1 | 懳 | 3 |
戞侾帋崌 | |||||
擾岺戝丒C | 晎拞僉儔儔僋儔僽 | ||||
戝桭 | 2 | - | 3 | 嬥忛 | |
嶅尨 | 3 | - | 0 | 怷塱 | |
擔壓 嶅尨 |
0 | - | 3 |
嬥忛 嶳揷 |
|
擔壓 | 1丂 | - | 3 | 晲揷 | |
彫徏 | - | 嶳揷 | |||
1 | 懳 | 3 |
戞俀帋崌 | |||||
擾岺戝丒C | 晎拞嬑暉B | ||||
嶅尨 | 1 | - | 3 | 棫愇 | |
彫徏 | 2 | - | 3 | 媑揷 | |
擔壓 嶅尨 |
0 | - | 3 |
棫愇 嶳揷 |
|
戝桭 | 丂 | - | 丂 | 嶳揷 | |
擔壓 | 丂 | - | 丂 | 悪塝 | |
0 | 懳 | 3 |
戞俁帋崌 | |||||
擾岺戝丒C | 晲憼偺戜僋儔僽 | ||||
戝桭 | 3 | - | 2 | 徏杮 | |
彫徏 | 3 | - | 2 | 楅栘 | |
擔壓 嶅尨 |
2 | - | 3 |
戝栰 帩揷 |
|
擔壓 | 2 | - | 3 | 帩揷 | |
嶅尨 | 0 | - | 3 | 戝栰 | |
2 | 懳 | 3 |
戞係帋崌 | |||||
擾岺戝丒C | 傾僋傾僋儔僽 | ||||
戝桭 | 2 | - | 3 | 姍揷 | |
擔壓 | 0 | - | 3 | 媑揷 | |
擔壓 嶅尨 |
1 | - | 3 |
嵅摗 媑揷 |
|
嶅尨 | 丂 | - | 丂 | 嵅摗 | |
彫徏 | 丂 | - | 丂 | 丠 | |
0 | 懳 | 3 |
戞侾帋崌 | |||||
擾岺戝丒D | NEC晎拞丒C | ||||
栘懞峀 | 3 | - | 1 | 堜怺 | |
埳夑 | 3 | - | 0 | 巗愳 | |
彫郪 埳夑 |
3 | - | 2 |
堜怺 懞忋 |
|
橺嶳 | 丂 | - | 丂 | 懞忋 | |
彫郪 | 丂 | - | 丂 | 巗愳 | |
3 | 懳 | 0 |
戞俀帋崌 | |||||
擾岺戝丒D | THC丒A | ||||
橺嶳 | 1 | - | 3 | 椞壠 | |
彫郪 | 1 | - | 3 | 岺摗 | |
彫郪 埳夑 |
3 | - | 1 |
徏杮 懞墇 |
|
栘懞峀 | 3 | - | 1 | 懞墇 | |
埳夑 | 1 | - | 3 | 徏杮 | |
2 | 懳 | 3 |
戞俁帋崌 | |||||
擾岺戝丒D | 悪偺巕僋儔僽 | ||||
栘懞峀 | 1 | - | 3 | 幍屗 | |
彫郪 | 0 | - | 3 | 悰栰 | |
彫郪 埳夑 |
1 | - | 3 |
戝嫶 幍屗 |
|
橺嶳 | 丂 | - | 丂 | 戝嫶 | |
埳夑 | 丂 | - | 丂 | 揷拞 | |
0 | 懳 | 3 |
戞係帋崌 | |||||
擾岺戝丒D | 偳傫偖傝丒B | ||||
埳夑 | 3 | - | 1 | 斅嫶 | |
橺嶳 | 0 | - | 3 | 挿壀扟 | |
彫郪 埳夑 |
1 | - | 3 |
斅嫶 扽嶳 |
|
栘懞峀 | 3 | - | 1 | 媣曐 | |
彫郪 | 3 | - | 1 | 扽嶳 | |
3 | 懳 | 2 |