婜擔/暯惉22擭3寧14擔
応強/晎拞巗憤崌懱堢娰
擾岺戝A丂丂栘懞 恀
俁晹B | 僉儔儔丒A | 擾岺丒A | FDC | 杮僼儗 | Panic丒B | 弴埵 |
晎拞僉儔儔戩媴僋儔僽丒A | 仜3-1 | - | - | - | 1 | |
搶嫗擾岺戝妛丒A | 亊1-3 | 仜3-2 | 亊1-3 | 仜3-2 | 3 | |
FDC | - | 亊2-3 | - | - | 5 | |
杮廻僼儗儞僘 | - | 仜3-1 | - | - | 4 | |
Club Panic丒B | - | 亊2-3 | - | - | 2 |
擾岺戝B丂丂捯杮丒彫栰悾丒撧椙丒楅栘 嬍
俁晹A | 晲憼戜丒A | NEC丒B | 擾岺丒B | 傒偢偒丒A | 搶幣丒B | 弴埵 |
晲憼偺戜僋儔僽丒A | - | 仜3-? | - | - | 1 | |
NEC晎拞丒B | - | 亊1-3 | - | - | 5 | |
搶嫗擾岺戝妛丒B | 亊?-3 | 仜3-1 | 仜3-2 | 亊1-3 | 3 | |
傒偢偒丒A | - | - | 亊2-3 | - | 4 | |
搶幣晎拞丒B | - | - | 仜3-1 | - | 2 |
擾岺戝C丂丂幝嶈丒彫徏丒懞嶳丒栘懞 峀
係晹D | 僉儔儔丒B | 擾岺丒C | 憡揷壔妛 | 偳傫偖傝丒B | 傒偢偒丒B | 弴埵 |
晎拞僉儔儔戩媴僋儔僽丒B | 仜3-2 | - | - | - | 1 | |
搶嫗擾岺戝妛丒C | 亊2-3 | 仜3-1 | 仜3-0 | 仜3-2 | 2 | |
憡揷壔妛岺嬈戩媴晹 | - | 亊1-3 | - | - | 3 | |
偳傫偖傝夛丒B | - | 亊0-3 | - | - | 4 | |
傒偢偒丒B | - | 亊2-3 | - | - | 5 |
擾岺戝D丂丂楅栘 戝
係晹C | 偮偔偟丒A | 擾岺丒D | 儀僥儔儞 | 僒儞僨傿乕 | THC丒B | 弴埵 |
偮偔偟僋儔僽丒A | 仜3-2 | - | - | 仜 | 1 | |
搶嫗擾岺戝妛丒D | 亊2-3 | 亊1-3 | 亊0-3 | 仜 | 4 | |
晎拞儀僥儔儞僋儔僽 | - | 仜3-1 | - | 仜 | 3 | |
僒儞僨傿乕僘 | - | 仜3-0 | - | 仜 | 2 | |
THC丒B(婞尃) | 亊 | 亊 | 亊 | 亊 | 5 |
擾岺戝E丂丂怺扟丒憅帩丒崅嫶 榡
係晹B | 悪偺巕丒B | 擾岺丒E | 傾僋傾 | 晲憼戜丒C | 僗儅僢僔儏5 | 弴埵 |
悪偺巕丒B | 仜3-2 | - | - | - | 1 | |
搶嫗擾岺戝妛丒E | 亊2-3 | 亊1-3 | 仜3-2 | 仜3-2 | 3 | |
傾僋傾僋儔僽 | - | 仜3-1 | - | - | 2 | |
晲憼偺戜僋儔僽丒C | - | 亊2-3 | - | - | 4 | |
僗儅僢僔儏5 | - | 亊2-3 | - | - | 5 |