婜擔/暯惉21擭7寧5擔
応強/晎拞巗憤崌懱堢娰
擾岺戝A丂丂栘懞 恀丒惣杮丒擔壓丒曅嶳
俁晹A | 擾岺丒A | FDC | 偳傫偖傝丒A | 嬑暉丒C | 偮偔偟丒A | 弴埵 |
搶嫗擾岺戝妛丒A | 仜3-0 | 仜3-2 | 亊1-3 | 仜3-1 | 2 | |
FDC | 亊0-3 | 仜3-0 | 亊2-3 | 仜3-0 | 3 | |
偳傫偖傝夛丒A | 亊2-3 | 亊0-3 | 亊0-3 | 仜3-0 | 4 | |
晎拞嬑暉丒C | 仜3-1 | 仜3-2 | 仜3-0 | 仜3-1 | 1 | |
偮偔偟僋儔僽A | 亊1-3 | 亊0-3 | 亊0-3 | 亊1-3 | 5 |
擾岺戝B丂丂捯杮丒媑塱丒彫栰悾丒崅嫶 尦
俁晹A | 擾岺丒B | 悪偺巕 | NEC丒B | 僉儔儔丒B | 晲憼戜丒B | 弴埵 |
搶嫗擾岺戝妛丒B | 仜3-2 | 仜3-1 | 仜3-0 | 亊0-3 | 3 | |
悪偺巕丒B | 亊2-3 | 亊2-3 | 仜3-1 | 亊1-3 | 4 | |
NEC晎拞丒B | 亊1-3 | 仜3-2 | 仜3-2 | 仜3-2 | 2 | |
晎拞僉儔儔戩媴僋儔僽丒B | 亊0-3 | 亊1-3 | 亊2-3 | 亊2-3 | 5 | |
晲憼偺戜僋儔僽丒B | 仜3-0 | 仜3-1 | 亊2-3 | 仜3-2 | 1 |
擾岺戝C丂丂戝桭丒彫徏丒懞嶳丒栘懞 峀丒棫愇
係晹B | 杮僼儗 | 擾岺丒C | THC丒B | 晲憼戜丒C | 偮偔偟丒B | 弴埵 |
杮廻僼儗儞僘 | 仜3-0 | 仜3-0 | 仜3-1 | 仜 | 1 | |
搶嫗擾岺戝妛丒C | 亊0-3 | 仜3-0 | 仜3-2 | 仜 | 2 | |
THC丒B | 亊0-3 | 亊0-3 | 仜3-2 | 仜 | 3 | |
晲憼偺戜僋儔僽丒C | 亊1-3 | 亊2-3 | 亊2-3 | 仜 | 4 | |
偮偔偟僋儔僽丒B(婞尃) | 亊 | 亊 | 亊 | 亊 | 5 |
擾岺戝D丂丂楅栘 戝丒嶰忋丒橺嶳丒榋愳
係晹A | 傒偢偒丒A | 憡揷壔妛 | 擾岺丒D | 僗儅僢僔儏俆 | 僒儞僷僠夛 | 巗栶強 | 弴埵 |
傒偢偒丒A | 仜3-1 | 仜3-0 | 仜3-0 | 仜3-0 | 仜 | 1 | |
憡揷壔妛岺嬈戩媴僋儔僽 | 亊1-3 | 亊1-3 | 仜3-2 | 仜3-0 | 仜 | 3 | |
搶嫗擾岺戝妛丒D | 亊0-3 | 仜3-1 | 仜3-0 | 仜3-2 | 仜 | 2 | |
僗儅僢僔儏俆 | 亊0-3 | 亊2-3 | 亊0-3 | 亊1-3 | 仜 | 5 | |
僒儞僷僠夛 | 亊0-3 | 亊0-3 | 亊2-3 | 仜3-1 | 仜 | 4 | |
晎拞巗栶強(婞尃) | 亊 | 亊 | 亊 | 亊 | 亊 | 6 |
擾岺戝E丂丂嬤摗丒怺扟丒憅帩丒崅嫶 榡丒柤庢
係晹C | Panic丒B | 儀僥儔儞 | 桭恖夛 | 偳傫偖傝丒B | 擾岺丒E | 弴埵 |
Club Panic丒B | 仜 | 仜3-0 | 仜3-1 | 仜3-0 | 1 | |
晎拞儀僥儔儞僋儔僽(搑拞婞尃) | 亊 | 亊 | 亊 | 亊2-3 | 5 | |
桭恖夛 | 亊1-3 | 仜 | 仜3-2 | 亊0-3 | 3 | |
偳傫偖傝夛丒B | 亊1-3 | 仜 | 亊2-3 | 亊1-3 | 4 | |
搶嫗擾岺戝妛丒E | 亊0-3 | 仜3-2 | 仜3-0 | 仜3-1 | 2 |