儕儗乕寢壥
4亊100倣R | 戝夛婰榐 | 43乭1 | 搶岺戝(杮娫丒屲柧丒暉曱丒墍揷) | |||
25夞(1994擭) | 悽揷扟嬫棫 | |||||
POINT | ||||||
俁儗乕儞 | 係儗乕儞 | |||||
<搶嫗岺嬈戝妛> | <搶嫗擾岺戝妛> | |||||
僫儞僶乕 | 巵柤 | 妛擭 | 僫儞僶乕 | 巵柤 | 妛擭 | |
301 | 壛摗丂彑栫 | 3 | 102 | 悪杮丂榓庽 | 3 | |
304 | 榋強丂弐攷 | 3 | 110 | 嬥巕丂戝曘 | 2 | |
305 | 娸杮丂戩栫 | 3 | 118 | 怺嶳丂捈婰 | 1 | |
311 | 揷拞丂抭栫 | 4 | 101 | 挿揷丂姲巎 | 3 | |
弴埵 1 | 44"8 | 弴埵 2 | 48"2 | |||
憱弴 305 - 304 - 311 - 301 | 憱弴 102 - 110 - 118 - 101 | |||||
OPEN | ||||||
1慻 | ||||||
2儗乕儞 | 5儗乕儞 | |||||
<OVER THIRTIES 123(搶岺戝OB)> | <擾岺OB怴愶慻両> | |||||
僫儞僶乕 | 巵柤 | 妛擭 | 僫儞僶乕 | 巵柤 | 妛擭 | |
409 | 帣嬍丂撝 | OB | 201 | 嬥巕丂恀 | M1 | |
403 | 嵅摗丂媊峅 | OB | 205 | 惉揷丂峃怣 | OB | |
402 | 幍楥丂摴婸 | OB | 204 | 抾撪丂堦暯 | OB | |
404 | 旙岥丂曌 | OB | 203 | 摽峅丂寬 | OB | |
弴埵 2 | 49"5 | 弴埵 3 | 52"3 | |||
憱弴 409 - 403 - 402 - 404 | 憱弴 201 - 205 - 204 - 203 | |||||
6儗乕儞 | 7儗乕儞 | |||||
<搶岺戝OB> | <丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂> | |||||
僫儞僶乕 | 巵柤 | 妛擭 | 僫儞僶乕 | 巵柤 | 妛擭 | |
401 | 娾嵅丂孾惗 | M1 | ||||
405 | 敧栘丂梇堦榊 | OB | ||||
406 | 暯愳丂岞堦榊 | OB | ||||
407 | 廧媑丂峃暯 | M1 | ||||
弴埵 1 | 46"0 | 弴埵(丂丂) | ||||
憱弴 401 - 405 - 406 - 407 | 憱弴丂丂丂丂亅丂丂丂丂亅丂丂丂丂亅 |
4亊400倣R | 戝夛婰榐 | 3乫24乭3 | 搶岺戝(庒寧丒杮娫丒屲柧丒愇愳) | |||
25夞(1994擭) | 悽揷扟嬫棫 | |||||
POINT | ||||||
俁儗乕儞 | 係儗乕儞 | |||||
<搶嫗岺嬈戝妛> | <搶嫗擾岺戝妛> | |||||
僫儞僶乕 | 巵柤 | 妛擭 | 僫儞僶乕 | 巵柤 | 妛擭 | |
304 | 榋強丂弐攷 | 3 | 101 | 挿揷丂姲巎 | 3 | |
309 | 楅栘丂岶樞 | 3 | 107 | 摗懞丂峅懢 | 4 | |
311 | 揷拞丂抭栫 | 4 | 109 | 嬥巕丂戝曘 | 2 | |
319 | 崟愳丂妛 | 3 | 118 | 怺嶳丂捈婰 | 1 | |
324 | 戝杧丂揘墰 | 2 | ||||
弴埵丂1 | 3'33"2 | 弴埵丂2 | 3'41"2 | |||
憱弴 309 - 311 - 304 - 324 | 憱弴 107 - 109 - 118 - 101 | |||||
OPEN | ||||||
1慻 | ||||||
1儗乕儞 | 2儗乕儞 | |||||
<庒偄弴> | <僕儍僕乕僘> | |||||
僫儞僶乕 | 巵柤 | 妛擭 | 僫儞僶乕 | 巵柤 | 妛擭 | |
312 | 悈棊丂弮 | 4 | 325 | 拞懞丂孿桟 | 2 | |
401 | 娾嵅丂孾惗 | M1 | 326 | 徏尨丂怢庽 | 2 | |
412 | 彫媨丂椙堦 | OB | 329 | 怷嶳丂懢堦 | 2 | |
411 | 栘懞丂徍屽 | OB | 330 | 媑墑丂崚楴 | 2 | |
弴埵丂3 | 3'56"5 | 弴埵丂5 | 4'16"8 | |||
5儗乕儞 | 6儗乕儞 | |||||
<怴擖惗僠乕儉> | <擾岺OB怴愶慻敋憱戉> | |||||
僫儞僶乕 | 巵柤 | 妛擭 | 僫儞僶乕 | 巵柤 | 妛擭 | |
333 | 怉抾丂撝 | 1 | 206 | 擔栰丂廆堦榊 | M1 | |
338 | 拞栰丂惓弐 | 1 | 204 | 抾撪丂堦暯 | OB | |
337 | 拞惣丂擛恖 | 1 | 205 | 惉揷丂峃怣 | OB | |
334 | 恄嶳丂曕憡柤 | 1 | 201 | 嬥巕丂恀 | M1 | |
弴埵丂2 | 3'55"0 | 弴埵丂4 | 3'57"7 | |||
7儗乕儞 | 8儗乕儞 | |||||
<搶岺戝OB> | <擔栰愭惗> | |||||
僫儞僶乕 | 巵柤 | 妛擭 | 僫儞僶乕 | 巵柤 | 妛擭 | |
415 | 扟懞丂彑椇 | M2 | 116 | 晲摗丂惓婰 | 1 | |
405 | 敧栘丂梇堦榊 | OB | 109 | 娭扟丂峅婤 | 2 | |
410 | 栰懞丂弮堦 | OB | 108 | 屆戲丂杻旤 | 4 | |
406 | 暯愳丂岞堦榊 | OB | 206 | 擔栰丂廆堦榊 | M1 | |
弴埵丂1 | 3'53"9 | 弴埵丂6 | 4'46"8 |
抁嫍棧寢壥傊
拞挿嫍棧寢壥傊
僼傿乕儖僪寢壥傊
戝夛寢壥僩僢僾傊