2021擭搙OB丒OG愴
[2021/09/04 - 2021/09/04 ]
堦斒 侾侽侽倣
堦斒 係侽侽倣
堦斒 侾俆侽侽倣
堦斒 俁侽侽侽倣
堦斒 係亊侾侽侽倣俼
堦斒 係亊俁侽侽倣俼
堦斒 憱崅挼
堦斒 憱暆挼
堦斒 嶰抜挼
堦斒 朇娵搳
堦斒 僕儍儀儕僢僋僗儘乕
亂1慻亃
1 | 11.67 | 娾抾嶹 | B1 | |
2 | 11.80 | 栘愳岶弐 | B1 | |
3 | 11.87 | 懞徏峛斻 | OB | |
| 婞尃 | 揑塇懽悽 | M2 | |
| 婞尃 | 釼摗戝巎 | OB | |
亂2慻亃
1 | 10.92 | 慜揷棟婱 | M1 | |
2 | 11.26 | 尨岥梇懡 | B1 | |
3 | 11.38 | 崄嶁弐岝 | B4 | |
4 | 11.49 | 壀椦夒栫 | B3 | |
5 | 11.65 | 惔悈椇夘 | B3 | |
亂3慻亃
1 | 10.89 戝夛怴 | 懞嶳榓峎 | OB | |
2 | 11.05 | 尨揷梞庽 | OB | |
3 | 11.38 | 摗揷抭婭 | OB | |
4 | 11.48 | 釼摗椣媣 | OB | |
5 | 12.14 | 媑塱姲巎 | OB | |
6 | 12.23 | 屆栘戝桾 | OB | |
亂4慻亃
1 | 11.75 | 棫壴楡 | M1 | |
2 | 11.99 | 嵅栰愳梞 | M1 | |
3 | 12.50 戝夛怴 | 忢斦愮恞 | M1 | |
| 婞尃 | 嶳撪憦巎 | M1 | |
仾愭摢偵栠傞
憤崌
1 | 10.89 戝夛怴 | 懞嶳榓峎 | OB | |
2 | 10.92 | 慜揷棟婱 | M1 | |
3 | 11.05 | 尨揷梞庽 | OB | |
4 | 11.26 | 尨岥梇懡 | B1 | |
5 | 11.38 | 摗揷抭婭 | OB | |
5 | 11.38 | 崄嶁弐岝 | B4 | |
7 | 11.48 | 釼摗椣媣 | OB | |
8 | 11.49 | 壀椦夒栫 | B3 | |
仾愭摢偵栠傞
亂1慻亃
1 | 50.81 | 慜揷棟婱 | M1 | |
2 | 54.84 | 崄嶁弐岝 | B4 | |
3 | 57.10 | 嵅栰愳梞 | M1 | |
4 | 57.24 | 愇捤憂堦榊 | B1 | |
| 婞尃 | 懞嶳榓峎 | OB | |
亂2慻亃
1 | 59.58 | 壓摗梍巌 | B3 | |
2 | 1:01.27 | 懞徏峛斻 | OB | |
3 | 1:04.04 戝夛怴 | 忢斦愮恞 | M1 | |
4 | 1:08.51 | 搉曈桾巙 | OB | |
仾愭摢偵栠傞
憤崌
1 | 50.81 | 慜揷棟婱 | M1 | |
2 | 54.84 | 崄嶁弐岝 | B4 | |
3 | 57.10 | 嵅栰愳梞 | M1 | |
4 | 57.24 | 愇捤憂堦榊 | B1 | |
5 | 59.58 | 壓摗梍巌 | B3 | |
6 | 1:01.27 | 懞徏峛斻 | OB | |
7 | 1:04.04 戝夛怴 | 忢斦愮恞 | M1 | |
8 | 1:08.51 | 搉曈桾巙 | OB | |
仾愭摢偵栠傞
亂1慻亃
1 | 4:34.04 | 懞徏峛斻 | OB | |
2 | 4:44.58 | 嵅栰愳梞 | M1 | |
3 | 4:47.19 | 懞忋峎戝 | B1 | |
4 | 4:48.89 | 愇捤憂堦榊 | B1 | |
| 寚応 | 揑塇懽悽 | M2 | |
亂2慻亃
1 | 4:50.71 | 懞徏峛斻 | OB | |
2 | 4:54.16 | 愳搰戝婫 | B3 | |
3 | 5:21.12 | 彫愹岶懢榊 | B1 | |
4 | 5:28.60 | 徏堜旤寧 | B1 | |
5 | 5:33.04 | 忛搰梲榓 | B1 | |
6 | 5:36.55 | 敀屗埐旤 | B2 | |
7 | 5:52.14 | 揷揧恀 | OB | |
8 | 5:57.13 | 尨岥梇懡 | B1 | |
9 | 6:37.51 | 娾抾嶹 | B1 | |
10 | 6:38.80 | 栘愳岶弐 | B1 | |
仾愭摢偵栠傞
憤崌
1 | 4:34.04 | 懞徏峛斻 | OB | |
2 | 4:44.58 | 嵅栰愳梞 | M1 | |
3 | 4:47.19 | 懞忋峎戝 | B1 | |
4 | 4:48.89 | 愇捤憂堦榊 | B1 | |
5 | 4:50.71 | 懞徏峛斻 | OB | |
6 | 4:54.16 | 愳搰戝婫 | B3 | |
7 | 5:21.12 | 彫愹岶懢榊 | B1 | |
8 | 5:28.60 | 徏堜旤寧 | B1 | |
仾愭摢偵栠傞
1 | 9:59.70 | 懞徏峛斻 | OB | |
2 | 10:37.79 | 愇捤憂堦榊 | B1 | |
3 | 10:55.93 | 愳搰戝婫 | B3 | |
| 婞尃 | 敀屗埐旤 | B2 | |
| 婞尃 | 揷揧恀 | OB | |
仾愭摢偵栠傞
1 | 44.18 戝夛怴 | ADLER | 尨揷梞庽OB | 懞嶳榓峎OB | 摗揷抭婭OB | 釼摗椣媣OB |
2 | 46.82 | 挻姴晹 | 壓摗梍巌B3 | 惔悈椇夘B3 | 娾塱彔惗B3 | 愳搰戝婫B3 |
3 | 46.86 | TOKIWA | 棫壴楡M1 | 慜揷棟婱M1 | 崄嶁弐岝B4 | 忢斦愮恞M1 |
仾愭摢偵栠傞
1 | 2:36.70 4憱嵅栰愳仺忢斦 | 尋媶偺惉壥 | 崄嶁弐岝B4 | 棫壴楡M1 | 慜揷棟婱M1 | 嵅栰愳梞M1 |
2 | 2:37.37 | 僔儖僋丒僪僁丒偐偄偔傫 | 彫搱堦惞B2 | 懞徏峛斻OB | 娾塱彔惗B3 | 壓摗梍巌B3 |
仾愭摢偵栠傞
1 | 1m70 | 壓摗梍巌 | B3 | |
2 | 1m55 | 崄嶁弐岝 | B4 | |
3 | 1m50 | 慜揷棟婱 | M1 | |
3 | 1m50 | 棫壴楡 | M1 | |
5 | 1m25 | 懞徏峛斻 | OB | |
6 | 1m10 | 忢斦愮恞 | M1 | |
| 寚応 | 屆愳奀隳 | B4 | |
仾愭摢偵栠傞
1 | 6m22 0.0 | 懞嶳榓峎 | OB | |
2 | 6m08 0.0 | 崄嶁弐岝 | B4 | |
3 | 5m94 0.0 | 壓摗梍巌 | B3 | |
4 | 5m93 0.0 | 摗揷抭婭 | OB | |
5 | 5m63 0.0 | 棫壴楡 | M1 | |
6 | 4m99 0.0 | 慜揷棟婱 | M1 | |
7 | 4m10 0.0 | 懞徏峛斻 | OB | |
| 寚応 | 愇愳椓堦 | OB | |
| 寚応 | 尨岥梇懡 | B1 | |
| 寚応 | 釼摗椣媣 | OB | |
仾愭摢偵栠傞
1 | 14m30 0.0 戝夛怴 | 崄嶁弐岝 | B4 | |
2 | 13m35 0.0 | 壓摗梍巌 | B3 | |
3 | 11m99 0.0 | 棫壴楡 | M1 | |
4 | 11m54 0.0 | 慜揷棟婱 | M1 | |
仾愭摢偵栠傞
1 | 8m30 | 壓摗梍巌 | B3 | |
2 | 7m47 | 棫壴楡 | M1 | |
3 | 6m33 | 懞徏峛斻 | OB | |
4 | 6m14 | 慜揷棟婱 | M1 | |
5 | 6m13 | 惔悈椇夘 | B3 | |
6 | 5m75 | 戭搰婭徎 | M2 | |
7 | 5m55 6kg | 忢斦愮恞 | M1 | |
| 寚応 | 嶳撪憦巎 | M1 | |
| 寚応 | 揑塇懽悽 | M2 | |
| 寚応 | 尨揷梞庽 | OB | |
仾愭摢偵栠傞
1 | 45m23 | 搉曈桾巙 | OB | |
2 | 43m20 | 慜揷棟婱 | M1 | |
3 | 40m23 | 戭搰婭徎 | M2 | |
4 | 30m23 | 壓摗梍巌 | B3 | |
5 | 25m85 | 懞徏峛斻 | OB | |
6 | 23m00 | 懞忋峎戝 | B1 | |
7 | 18m95 | 惔悈椇夘 | B3 | |
8 | 15m25 | 娾抾嶹 | B1 | |
| 寚応 | 嶳撪憦巎 | M1 | |
| 寚応 | 屆愳奀隳 | B4 | |
| 寚応 | 揑塇懽悽 | M2 | |
| 寚応 | 戝捸椷撧 | B3 | |
仾愭摢偵栠傞