搶嫗擾岺戝妛丂彅忣曬
楙廗帪娫
僐儘僫僂僀儖僗偺塭嬁偱曄峏偑偁傞応崌偑偁傝傑偡丅
3寧21擔偐傜懳柺偱偺妶摦傪弴師嵞奐偟偰偄傑偡丅
梛擔 | 応強 | 帪娫 |
---|---|---|
寧梛擔 | 擾妛晹晲摴応 | 18:00乣20:00 |
悈梛擔 | 岺妛晹晲摴応 | 18:00乣20:00 |
仸悈梛擔偼妘廡
偍悽榖偵側偭偰偄傞弌宮屆愭
梛擔 | 応強 | 帪娫 |
---|---|---|
壩梛擔 | 挷晍廮摴楢柨 | 20:00乣21:00 |
栘梛擔 | 朄惌戝妛岺妛晹 | 18:00乣21:00 |
嬥梛擔 | 挷晍廮摴楢柨 | 20:00乣21:00 |
枅擔 | 晎拞孻柋強 | 18:00乣20:00 |
仸偙偺傎偐憗堫揷幚嬈妛峑丄堦嫶戝妛丄揹婥捠怣戝妛傊偺弌宮屆傕壜擻
僗働僕儏乕儖
2013擭搙
擔掱 | 僀儀儞僩 |
---|---|
4/6乮搚乯 | 捛偄僐儞 |
4/12 4/19 4/26 (嬥乯 | 怴娊 |
5/26乮擔乯 | 嶰懡杸崅揰帋崌 |
6/22乮搚乯 | OB夛丂仐擾晹摴応 |
6/30乮擔乯 | 慡崙崙岞棫廮摴戝夛丂仐島摴娰 |
9/22乮擔乯 | 搒撪崙岞棫戝夛 |
11/8,11/9,11/10乮嬥搚擔乯 | 妛墍嵳丂仐擾妛晹 |
乮栘乯 | 幍晲夛丂仐擾妛晹 |
乮擔乯 | 偨傑攖丂仐揹捠戝 |
2012擭搙
擔掱 | 僀儀儞僩 |
---|---|
4/4乮悈乯 | 捛偄僐儞 |
5/11乮嬥乯 | 怴娊 |
6/3乮擔乯 | 搶嫗搒崙岞棫廮摴戝夛丂仐妛寍戝 |
6/23乮搚乯 | OB夛丂仐擾晹摴応 |
7/1乮擔乯 | 慡崙崙岞棫廮摴戝夛丂仐島摴娰 |
9/30乮擔乯 | 嶰懡杸抧嬫廮摴抜暿慖庤尃戝夛丂仐晎拞孻柋強 |
11/9-11乮嬥搚擔乯 | 妛墍嵳丂仐擾妛晹 |
12/13乮栘乯 | 幍晲夛丂仐擾妛晹 |
12/16乮擔乯 | 偨傑攖丂仐揹捠戝 |
2011擭搙
擔掱 | 僀儀儞僩 |
---|---|
5/12乮栘乯 | 怴娊乮從偒擏乯 |
6/5乮擔乯 | 搶嫗搒崙岞棫廮摴戝夛丂仐妛寍戝 |
6/25乮搚乯 | OB夛丂仐擾晹摴応 |
11/11-13乮嬥搚擔乯 | 妛墍嵳丂仸崱擭偼柾媅揦傪弌揦偟傑偣傫 |
12/7乮悈乯 | 幍晲夛丂仐擾妛晹 |
12/18乮擔乯 | 偨傑攖丂仐揹捠戝 |
2010擭搙
擔掱 | 僀儀儞僩 |
---|---|
4/16丒30乮嬥乯18:00乣 | 怴娊丂擾妛晹晹幒偵偰 |
6/6乮擔乯13:00乣 | 搒撪崙岞棫廮摴戝夛丂妛寍戝廮摴応偵偰 |
7/21乮搚乯 | 俷俛夛丂楙廗帋崌偺屻丄堸傒夛 |
11/12-14乮嬥搚擔乯 | 妛墍嵳丂擾妛晹偵偰挅廯弌揦 |
12/5乮擔乯13:00乣 | 偨傑攖丂揹捠戝廮摴応偵偰 |
2007擭搙
寧 | 擔 | 梛擔 | 帪娫 | 僀儀儞僩 |
---|---|---|---|---|
3 | 26 | 寧 | 10:30-12:20 | 懖嬈幃 |
3 | 27 | 壩 | 18:00- | 捛偄僐儞 |
乂 | 27-29 | 壩悈栘 | 岺妛晹偵偍偄偰崌廻 | |
4 | 6 | 嬥 | 10:00-11:00 | 擖妛幃 |
6 | 2-3 | 搚擔 | 搒撪崙岞棫廮摴戝夛 | |
7 | 10 | 搚 | 15:00- | OB夛 |
11 | 9-11 | 嬥搚擔 | 妛墍嵳 |
2006擭搙
擔掱 | 僀儀儞僩 |
---|---|
3/29-31(悈栘嬥) | 岺妛晹偵偍偄偰崌廻 |
4/1(搚) | 捛偄僐儞 |
4/7(嬥)10:00乣 | 擖妛幃 |
4/28(嬥) | 怴擖惗傪娊寎偡傞夛(怴娊)丅擾妛晹楙廗屻偵奐巒丅 |
5/20(搚)3:00乣 | OB愴 擾妛晹晲摴応偵偰 |
6/3-4(搚擔) | 搒撪崙岞棫廮摴戝夛丅妛寍戝偵偰丅 |
7/2(擔) | 慡崙崙棫戝妛廮摴戝夛丅島摴娰偵偰丅 |
10/8乮擔乯13:00乣 | 傆偪攖丂揹捠戝廮摴応偵偰丅 |
11/10-12乮嬥搚擔乯 | 妛嵳丂擾晹偵偰傢偨偁傔弌揦丂 |