学生数/卒業生?修了者数/学位授与数
学生数/卒業生?修了者数/学位授与数についてのご案内です。
【このページの目次】
学生数
入学?収容定員
?
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@6年度学生数
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@6年5月1日現在
学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農学部 | 319人 | 310人 | 328人 | 341人 | 36人 | 43人 | 1,377人 |
工学部 | 541人 | 567人 | 621人 | 670人 | - | - | 2,399人 |
合計 | 860人 | 877人 | 949人 | 1,011人 | 36人 | 43人 | 3,776人 |
大学院?専攻 | 修士課程、 博士前期課程、 又は専門職学位課程 |
博士課程、 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 計 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | |
工学府 | 431人 | 448人 | 879人 | 70人 | 50人 | 101人 | - | 221人 |
農学府 | 234人 | 234人 | 468人 | 15人 | 11人 | 18人 | 30人 | 74人 |
連合農学研究科 | - | - | - | 73人 | 67人 | 89人 | - | 229人 |
生物システム応用科学府 | 72人 | 68人 | 140人 | 27人 | 22人 | 45人 | - | 94人 |
合計 | 737人 | 750人 | 1,487人 | 185人 | 150人 | 253人 | 30人 | 618人 |
大学院?専攻 | 一貫制博士課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 計 | |
生物システム応用科学府 | 5人 | 9人 | 4人 | 7人 | 8人 | 33人 |
合計 | 5人 | 9人 | 4人 | 7人 | 8人 | 33人 |
卒業?修了者数
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@5年度卒業?修了者数
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@6年3月31日現在
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
農学部 | 144人 | 160人 | 304人 |
工学部 | 420人 | 153人 | 573人 |
工学府 (博士前期課程) | 257人 | 101人 | 358人 |
農学府 (修士課程) | 103人 | 107人 | 210人 |
生物システム応用学府 (博士前期課程) | 49人 | 17人 | 66人 |
工学府 (博士後期課程) | 27人 | 8人 | 35人 |
生物システム応用学府 (博士後期?博士課程) | 10人 | 5人 | 15人 |
連合農学研究科 (博士後期課程) | 18人 | 20人 | 38人 |
農学府 (4年制博士課程) | 9人 | 3人 | 12人 |
工学府 (専門職学位課程) | 33人 | 12人 | 45人 |
生物システム応用学府 (一貫制博士課程) | 2人 | 6人 | 8人 |
学位授与数
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@5年度学位授与数
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@6年3月31日現在
学 位 名 | 修 士 | 技術経営修士 | 博 士 | |
---|---|---|---|---|
課程修了 によるもの |
論文提出 によるもの |
|||
工 学 | 415人 | - | 56人 | 0人 |
農 学 | 221人 | - | 49人 | 4人 |
学 術 | 0人 | - | 3人 | 0人 |
生命科学 | - | - | 4人 | 0人 |
獣医学 | - | - | 13人 | 2人 |
専門職 | - | 45人 | - | - |
?
過去の学生数 / 卒業?修了者数 / 学位授与数
過去の学生数 / 卒業?修了者数 / 学位授与数の紹介です。